×

Recolhimento em atraso

MARÇO DE 2025

CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/1980 0.00194635 900.81
2/1980 0.00194635 899.81
3/1980 0.00177425 898.81
4/1980 0.00177425 897.81
5/1980 0.00177425 896.81
6/1980 0.00177425 895.81
7/1980 0.00177425 894.81
8/1980 0.00177425 893.81
9/1980 0.00177425 892.81
10/1980 0.00177425 891.81
11/1980 0.00177425 890.81
12/1980 0.00168975 889.81
CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/1981 0.00158663 888.81
2/1981 0.00149259 887.81
3/1981 0.00140811 886.81
4/1981 0.0013284 885.81
5/1981 0.00125321 884.81
6/1981 0.00118228 883.81
7/1981 0.00111747 882.81
8/1981 0.0010572 881.81
9/1981 0.00100019 880.81
10/1981 0.00094805 879.81
11/1981 0.00090118 878.81
12/1981 0.00085827 877.81
CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/1982 0.0008174 876.81
2/1982 0.00077848 875.81
3/1982 0.00073789 874.81
4/1982 0.00069943 873.81
5/1982 0.00066296 872.81
6/1982 0.00062544 871.81
7/1982 0.00058452 870.81
8/1982 0.00054628 869.81
9/1982 0.00051054 868.81
10/1982 0.00047938 867.81
11/1982 0.00045013 866.81
12/1982 0.00042465 865.81
CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/1983 0.00039798 864.81
2/1983 0.00036512 863.81
3/1983 0.00033497 862.81
4/1983 0.00031016 861.81
5/1983 0.00028772 860.81
6/1983 0.00026396 859.81
7/1983 0.00024328 858.81
8/1983 0.00022218 857.81
9/1983 0.00020253 856.81
10/1983 0.00018684 855.81
11/1983 0.00017364 854.81
12/1983 0.00015814 853.81
CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/1984 0.00014082 852.81
2/1984 0.00012802 851.81
3/1984 0.00011756 850.81
4/1984 0.00010795 849.81
5/1984 0.00009885 848.81
6/1984 0.00008962 847.81
7/1984 0.00008103 846.81
8/1984 0.00007334 845.81
9/1984 0.00006513 844.81
10/1984 0.00005926 843.81
11/1984 0.00005363 842.81
12/1984 0.00004763 841.81
CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/1985 0.00004322 840.81
2/1985 0.00003835 839.81
3/1985 0.00003429 838.81
4/1985 0.00003117 837.81
5/1985 0.00002855 836.81
6/1985 0.00002653 835.81
7/1985 0.00002452 834.81
8/1985 0.00002247 833.81
9/1985 0.00002062 832.81
10/1985 0.00001856 831.81
11/1985 0.00001637 830.81
12/1985 0.00001408 829.81
CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/1986 0.00001231 828.81
2/1986 0.00001233 827.81
3/1986 0.01223316 826.81
4/1986 0.01206421 825.81
5/1986 0.01191284 824.81
6/1986 0.01177263 823.81
7/1986 0.01157811 822.81
8/1986 0.01138196 821.81
9/1986 0.01117046 820.81
10/1986 0.0108146 819.81
11/1986 0.01008153 818.81
12/1986 0.00863059 817.81
CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/1987 0.0072149 816.81
2/1987 0.00630045 815.81
3/1987 0.00520873 814.81
4/1987 0.00421959 813.81
5/1987 0.0035753 812.81
6/1987 0.0034695 811.81
7/1987 0.00326203 810.81
8/1987 0.00308669 809.81
9/1987 0.00282715 808.81
10/1987 0.00250546 807.81
11/1987 0.00219509 806.81
12/1987 0.00188403 805.81
CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/1988 0.00159719 804.81
2/1988 0.00137677 803.81
3/1988 0.00115424 802.81
4/1988 0.00098002 801.81
5/1988 0.0008199 800.81
6/1988 0.00066103 799.81
7/1988 0.00054787 798.81
8/1988 0.00044182 797.81
9/1988 0.00034723 796.81
10/1988 0.00027359 795.81
11/1988 0.00021233 794.81
12/1988 0.00021233 793.81
CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/1989 0.21232724 792.81
2/1989 0.20498241 791.81
3/1989 0.19318896 790.81
4/1989 0.18004271 789.81
5/1989 0.16376126 788.81
6/1989 0.13118799 787.81
7/1989 0.10187871 786.81
8/1989 0.07877165 785.81
9/1989 0.05466369 784.81
10/1989 0.03951094 783.81
11/1989 0.02726627 782.81
12/1989 0.01797005 781.81
CompetCoefic UFIRJuros %
1/1990 0.01084363 780.81
2/1990 0.00635213 779.81
3/1990 0.00509111 778.81
4/1990 0.00509111 777.81
5/1990 0.00483117 776.81
6/1990 0.0044076 775.81
7/1990 0.00397833 774.81
8/1990 0.0035978 773.81
9/1990 0.00318812 772.81
10/1990 0.00280374 771.81
11/1990 0.00240361 770.81
12/1990 0.00201337 769.81
CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/1991 0.00167487 763.85
2/1991 0.00167487 731.68
3/1991 0.00167487 701.65
4/1991 0.00167487 672.13
5/1991 0.00167487 643.71
6/1991 0.00167487 616.29
7/1991 0.00167487 589.37
8/1991 0.00167487 561.01
9/1991 0.00167487 529.64
10/1991 0.00167487 494.43
11/1991 0.00167487 455.48
12/1991 0.00167487 434.29
CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/1992 0.00133349 433.29
2/1992 0.00105748 432.29
3/1992 0.00086658 431.29
4/1992 0.00072318 430.29
5/1992 0.00058581 429.29
6/1992 0.00047522 428.29
7/1992 0.00039271 427.29
8/1992 0.00031892 426.29
9/1992 0.00025859 425.29
10/1992 0.00020608 424.29
11/1992 0.0001666 423.29
12/1992 0.00013491 422.29
CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/1993 0.0001042 421.29
2/1993 0.00008223 420.29
3/1993 0.00006528 419.29
4/1993 0.00005126 418.29
5/1993 0.0000398 417.29
6/1993 0.00003053 416.29
7/1993 0.02336995 415.29
8/1993 0.01770538 414.29
9/1993 0.01317523 413.29
10/1993 0.00974754 412.29
11/1993 0.00727961 411.29
12/1993 0.00532566 410.29
CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/1994 0.00382673 409.29
2/1994 0.00273928 408.29
3/1994 0.00190716 407.29
4/1994 0.0013502 406.29
5/1994 0.00093628 405.29
6/1994 0.00064727 404.29
7/1994 1.69176112 403.29
8/1994 1.61108426 402.29
9/1994 1.58528852 401.29
10/1994 1.55569384 400.29
11/1994 1.51103052 399.29
12/1994 1.47775972 398.29
CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/1995 0 434.84
2/1995 0 432.24
3/1995 0 427.98
4/1995 0 423.73
5/1995 0 419.69
6/1995 0 415.67
7/1995 0 411.83
8/1995 0 408.51
9/1995 0 405.42
10/1995 0 402.54
11/1995 0 399.76
12/1995 0 397.18
CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/1996 0 394.83
2/1996 0 392.61
3/1996 0 390.54
4/1996 0 388.53
5/1996 0 386.55
6/1996 0 384.62
7/1996 0 382.65
8/1996 0 380.75
9/1996 0 378.89
10/1996 0 377.09
11/1996 0 375.29
12/1996 0 373.56
CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/1997 0 371.89
2/1997 0 370.25
3/1997 0 368.59
4/1997 0 367.01
5/1997 0 365.4
6/1997 0 363.8
7/1997 0 362.21
8/1997 0 360.62
9/1997 0 358.95
10/1997 0 355.91
11/1997 0 352.94
12/1997 0 350.27
CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/1998 0 348.14
2/1998 0 345.94
3/1998 0 344.23
4/1998 0 342.6
5/1998 0 341
6/1998 0 339.3
7/1998 0 337.82
8/1998 0 335.33
9/1998 0 332.39
10/1998 0 329.76
11/1998 0 327.36
12/1998 0 325.18
CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/1999 0 322.8
2/1999 0 319.47
3/1999 0 317.12
4/1999 0 315.1
5/1999 0 313.43
6/1999 0 311.77
7/1999 0 310.2
8/1999 0 308.71
9/1999 0 307.33
10/1999 0 305.94
11/1999 0 304.34
12/1999 0 302.88
CompetCoefic UFIRJuros %
1/2000 0 301.43
2/2000 0 299.98
3/2000 0 298.68
4/2000 0 297.19
5/2000 0 295.8
6/2000 0 294.49
7/2000 0 293.08
8/2000 0 291.86
9/2000 0 290.57
10/2000 0 289.35
11/2000 0 288.15
12/2000 0 286.88
CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/2001 0 285.86
2/2001 0 284.6
3/2001 0 283.41
4/2001 0 282.07
5/2001 0 280.8
6/2001 0 279.3
7/2001 0 277.7
8/2001 0 276.38
9/2001 0 274.85
10/2001 0 273.46
11/2001 0 272.07
12/2001 0 270.54
CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/2002 0 269.29
2/2002 0 267.92
3/2002 0 266.44
4/2002 0 265.03
5/2002 0 263.7
6/2002 0 262.16
7/2002 0 260.72
8/2002 0 259.34
9/2002 0 257.69
10/2002 0 256.15
11/2002 0 254.41
12/2002 0 252.44
CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/2003 0 250.61
2/2003 0 248.83
3/2003 0 246.96
4/2003 0 244.99
5/2003 0 243.13
6/2003 0 241.05
7/2003 0 239.28
8/2003 0 237.6
9/2003 0 235.96
10/2003 0 234.62
11/2003 0 233.25
12/2003 0 231.98
CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/2004 0 230.9
2/2004 0 229.52
3/2004 0 228.34
4/2004 0 227.11
5/2004 0 225.88
6/2004 0 224.59
7/2004 0 223.3
8/2004 0 222.05
9/2004 0 220.84
10/2004 0 219.59
11/2004 0 218.11
12/2004 0 216.73
CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/2005 0 215.51
2/2005 0 213.98
3/2005 0 212.57
4/2005 0 211.07
5/2005 0 209.48
6/2005 0 207.97
7/2005 0 206.31
8/2005 0 204.81
9/2005 0 203.4
10/2005 0 202.02
11/2005 0 200.55
12/2005 0 199.12
CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/2006 0 197.97
2/2006 0 196.55
3/2006 0 195.47
4/2006 0 194.19
5/2006 0 193.01
6/2006 0 191.84
7/2006 0 190.58
8/2006 0 189.52
9/2006 0 188.43
10/2006 0 187.41
11/2006 0 186.41
12/2006 0 185.33
CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/2007 0 184.33
2/2007 0 183.28
3/2007 0 182.28
4/2007 0 181.25
5/2007 0 180.25
6/2007 0 179.25
7/2007 0 178.25
8/2007 0 177.25
9/2007 0 176.32
10/2007 0 175.48
11/2007 0 174.64
12/2007 0 173.71
CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/2008 0 172.91
2/2008 0 172.07
3/2008 0 171.17
4/2008 0 170.29
5/2008 0 169.33
6/2008 0 168.26
7/2008 0 167.24
8/2008 0 166.14
9/2008 0 164.96
10/2008 0 163.94
11/2008 0 162.82
12/2008 0 160.77
CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/2009 0 159.91
2/2009 0 158.94
3/2009 0 158.1
4/2009 0 157.33
5/2009 0 156.57
6/2009 0 155.78
7/2009 0 155.09
8/2009 0 154.4
9/2009 0 153.71
10/2009 0 153.05
11/2009 0 152.32
12/2009 0 151.66
CompetCoefic UFIRJuros %
1/2010 0 151.07
2/2010 0 150.31
3/2010 0 148.64
4/2010 0 148.89
5/2010 0 148.1
6/2010 0 147.24
7/2010 0 146.35
8/2010 0 145.5
9/2010 0 144.69
10/2010 0 143.88
11/2010 0 142.95
12/2010 0 142.09
CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/2011 0 141.25
2/2011 0 140.33
3/2011 0 139.49
4/2011 0 138.5
5/2011 0 137.54
6/2011 0 136.57
7/2011 0 135.5
8/2011 0 134.56
9/2011 0 133.68
10/2011 0 132.82
11/2011 0 131.91
12/2011 0 131.02
CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/2012 0 130.27
2/2012 0 129.45
3/2012 0 128.74
4/2012 0 128
5/2012 0 127.36
6/2012 0 126.68
7/2012 0 125.99
8/2012 0 125.45
9/2012 0 124.84
10/2012 0 124.29
11/2012 0 122.74
12/2012 0 123.14
CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/2013 0 122.65
2/2013 0 122.1
3/2013 0 121.49
4/2013 0 120.89
5/2013 0 120.28
6/2013 0 119.56
7/2013 0 118.85
8/2013 0 118.14
9/2013 0 117.33
10/2013 0 116.61
11/2013 0 115.82
12/2013 0 114.97
CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/2014 0 114.18
2/2014 0 113.41
3/2014 0 112.59
4/2014 0 111.72
5/2014 0 110.9
6/2014 0 109.95
7/2014 0 109.08
8/2014 0 108.17
9/2014 0 107.22
10/2014 0 106.38
11/2014 0 105.42
12/2014 0 104.48
CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/2015 0 103.66
2/2015 0 102.62
3/2015 0 101.67
4/2015 0 100.68
5/2015 0 99.61
6/2015 0 98.43
7/2015 0 97.32
8/2015 0 96.21
9/2015 0 95.1
10/2015 0 94.04
11/2015 0 92.88
12/2015 0 91.82
CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/2016 0 90.82
2/2016 0 89.66
3/2016 0 88.6
4/2016 0 87.49
5/2016 0 86.33
6/2016 0 85.22
7/2016 0 84
8/2016 0 82.89
9/2016 0 81.84
10/2016 0 80.8
11/2016 0 79.68
12/2016 0 78.59
CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/2017 0 77.72
2/2017 0 76.67
3/2017 0 75.88
4/2017 0 74.95
5/2017 0 74.14
6/2017 0 73.34
7/2017 0 72.54
8/2017 0 71.9
9/2017 0 71.26
10/2017 0 70.69
11/2017 0 70.15
12/2017 0 69.57
CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/2018 0 69.1
2/2018 0 68.57
3/2018 0 68.05
4/2018 0 67.53
5/2018 0 67.01
6/2018 0 66.47
7/2018 0 65.9
8/2018 0 65.43
9/2018 0 64.89
10/2018 0 64.4
11/2018 0 63.91
12/2018 0 63.37
CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/2019 0 62.88
2/2019 0 62.41
3/2019 0 61.89
4/2019 0 61.35
5/2019 0 60.88
6/2019 0 60.31
7/2019 0 59.81
8/2019 0 59.35
9/2019 0 58.87
10/2019 0 58.49
11/2019 0 58.12
12/2019 0 57.74
CompetCoefic UFIRJuros %
1/2020 0 57.45
2/2020 0 57.11
3/2020 0 56.83
4/2020 0 56.59
5/2020 0 56.38
6/2020 0 56.19
7/2020 0 56.03
8/2020 0 55.87
9/2020 0 55.71
10/2020 0 55.56
11/2020 0 55.4
12/2020 0 55.25
CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/2021 0 55.12
2/2021 0 54.92
3/2021 0 54.71
4/2021 0 54.44
5/2021 0 54.13
6/2021 0 53.77
7/2021 0 53.34
8/2021 0 52.9
9/2021 0 52.41
10/2021 0 51.82
11/2021 0 51.05
12/2021 0 50.32
CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/2022 0 49.56
2/2022 0 48.63
3/2022 0 47.8
4/2022 0 46.77
5/2022 0 45.75
6/2022 0 44.72
7/2022 0 43.55
8/2022 0 42.48
9/2022 0 41.46
10/2022 0 40.44
11/2022 0 39.32
12/2022 0 38.2
CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/2023 0 37.28
2/2023 0 36.11
3/2023 0 35.19
4/2023 0 34.07
5/2023 0 33
6/2023 0 31.93
7/2023 0 30.79
8/2023 0 29.82
9/2023 0 28.82
10/2023 0 27.9
11/2023 0 27.01
12/2023 0 26.04
CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/2024 0 25.24
2/2024 0 24.41
3/2024 0 23.52
4/2024 0 22.69
5/2024 0 21.9
6/2024 0 20.99
7/2024 0 20.12
8/2024 0 19.28
9/2024 0 18.35
10/2024 0 17.56
11/2024 0 16.63
12/2024 0 15.62
CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/2025 0 14.63
2/2025 0 13.67
3/2025 0 12.61
4/2025 0 11.47
5/2025 0 10.37
6/2025 0 9.09
7/2025 0 7.93
8/2025 0 6.71
9/2025 0 5.43
10/2025 0 4.38
11/2025 0 3.16
12/2025 0 2
CompetênciaCoeficiente UFIRJuros %
1/2026 0 1
2/2026 0 0
3/2026 0 0
Utilização da tabela de contribuições em atraso

1º Exemplo: Temos os seguintes dados:

Competência devida: 10/1986
Mês de pagamento: MARÇO DE 2007
Valor originário devido: CZ$ 20.000,00 (moeda da época: Cruzado);
Coeficiente de atualização monetária: 0,01081460 (ver tabela);
Juros de 10/1986: 637,48% (Vide Tabela MARÇO/2007);
Multa: 10 % (verificar informações referentes a Multas);
UFIR vigente em 01/01/1997 (Lei nº. 10.522/2002) = 0,9108;

A - Calculando a Atualização Monetária:

1º ) Multiplicar o VALOR ORIGINÁRIO devido pelo COEFICIENTE/UFIR (deverá conter 08 -oito casas decimais) da competência devida, obtido na Tabela, obteremos a quantidade de UFIR devida naquela competência
20.000,00 x 0,01081460 = 216,2920 (Quantidades de UFIR sempre com 4 casas decimais)
2º ) Multiplicar a quantidade de UFIR obtida por 0,9108 ( valor da UFIR de 01/01/1997)
216,29420 x 0,9108 = R$ 197,00 (desprezando as demais casas decimais)
3º ) O valor da atualização monetária é o resultado do valor encontrado no 2º passo menos o valor originário convertido para Real:
(20.000,00 ÷ 2.750.000.000) = 0,000007 = R$ 0,00 (no caso, perdeu a expressão monetária)
197,00 - 0,00 = 197,00 (valor só da correção monetária)
4º) Assim, temos:
Valor originário convertido em Real: R$ 0,00 (0,000007)
Valor originário mais a atualização monetária: R$ 197,00

B - Calculando os Juros:

1º) Os juros de mora incidentes sobre o valor devido, serão calculados, observado o disposto nos itens 1 e/ou 3;
R$ 197,00 x : 637,48% = R$ 1.255,83

C - Calculando a Multa:

A multa da competência 10/1986 (verificar informação anexa à Tabela Prática): R$ 197,00 x 10% = R$ 19,70.

D - Preenchendo a Guia de Previdência Social:
6. Valor do INSS (Valor originário)

R$ 0,00

10. Atualização Monetária /Multa e Juros (197,00+19,70+1.255,83)

R$ 1.472,53

11. Total

R$ 1.472,53

ATENÇÃO: Na competência 06/94, o VALOR ORIGINÁRIO para cálculo de conversão em UFIR é em CRUZEIRO REAL (CR$). Em hipótese alguma deve ser utilizado o COEFICIENTE de 06/94 (0,00064727), sobre o valor em REAL (R$).

2º Exemplo: Temos os seguintes dados:

Mês de pagamento: 03/2007 (MARÇO de 2007)
Contribuição de empresa que declarou a contribuição devida em GFIP;
Competência devida: 05/2001;
Valor originário: R$ 1.000,00 ( moeda da época);
Valor de contribuição para outras entidades (Terceiros) : R$ 290,00 (Fictício)
Contribuição de Terceiros não existe para contribuinte individual, facultativo e empregador doméstico.
Vencimentos das contribuições da competência 05/2001: Em 05/06/2001 – Da Empresa;
Juros da competência 05/2001: 98,47% (Tabela Prática de MARÇO/2007);

Procedimento:

A - Não há atualização monetária a partir da competência 01/95.

B - Calculando os juros:

Multiplicar a soma de ( VALOR DO INSS + O DE TERCEIROS) pelo percentual de juros correspondente ao mês devido na Tabela Prática: R$ 1.000,00 + 290,00 = 1.290,00 x 98,47% = R$ 1.270,26

C - Calculando a Multa:

A PARTIR DA COMPETÊNCIA 11/99 - LEI N.º 9.876/99.

1) para pagamento, após o vencimento de obrigação não incluída em notificação fiscal de lançamento. PARA FATOS GERADORES OCORRIDOS A PARTIR DE 29/11/1999:

1.1 ALÍQUOTA PARA EMPRESA QUE ENTREGOU GFIP; CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E EMPREGADOR DOMÉSTICO:

a) 4 % dentro do mês de vencimento da obrigação;
b) 7 % no mês seguinte;
c) 10 % a partir do segundo mês seguinte ao do vencimento da obrigação.

1.2 ALÍQUOTAS SOMENTE PARA EMPRESA DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDA NÃO DECLARADA NA GFIP, APLICAR O PREVISTO NO ITEM 1.1 EM DOBRO.

a) 8 % dentro do mês de vencimento da obrigação;
b) 14% no mês seguinte;
c) 20% a partir do segundo mês seguinte ao do vencimento da obrigação.

2º) A multa da competência 05/2001= 10% por que a empresa entregou GFIP calculado sobre a contribuição do INSS + a de terceiros: R$ 1.000,00 + 290,00 = 1.290,00 X 10% = R$129,00

D - Preenchendo a Guia da Previdência Social:

6. VALOR DO INSS (valor originário)

R$ 1.000,00

9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

R$ 290,00

10. ATM/MULTA E JUROS (129,00+ 1.270,26)

R$ 1.399,26

11. TOTAL

R$ 2.689,26

ATENÇÃO: Na competência 06/94, o VALOR ORIGINÁRIO para cálculo de conversão em UFIR é em CRUZEIRO REAL (CR$). Em hipótese alguma deve ser utilizado o COEFICIENTE de 06/94 (0,00064727), sobre o valor em REAL (R$).