Recolhimento em atraso
×

Recolhimento em atraso


DEZEMBRO DE 2024

Competência 1980 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00194635 884,25
02 0,00194635 883,25
03 0,00177425 882,25
04 0,00177425 881,25
05 0,00177425 880,25
06 0,00177425 879,25
07 0,00177425 878,25
08 0,00177425 877,25
09 0,00177425 876,25
10 0,00177425 875,25
11 0,00177425 874,25
12 0,00168975 873,25
Competência 1981 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00158663 872,25
02 0,00149259 871,25
03 0,00140811 870,25
04 0,00132840 869,25
05 0,00125321 868,25
06 0,00118228 867,25
07 0,00111747 866,25
08 0,00105720 865,25
09 0,00100019 864,25
10 0,00094805 863,25
11 0,00090118 862,25
12 0,00085827 861,25
Competência 1982 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00081740 860,25
02 0,00077848 859,25
03 0,00073789 858,25
04 0,00069943 857,25
05 0,00066296 856,25
06 0,00062544 855,25
07 0,00058452 854,25
08 0,00054628 853,25
09 0,00051054 852,25
10 0,00047938 851,25
11 0,00045013 850,25
12 0,00042465 849,25
Competência 1983 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00039798 848,25
02 0,00036512 847,25
03 0,00033497 846,25
04 0,00031016 845,25
05 0,00028772 844,25
06 0,00026396 843,25
07 0,00024328 842,25
08 0,00022218 841,25
09 0,00020253 840,25
10 0,00018684 839,25
11 0,00017364 838,25
12 0,00015814 837,25
Competência 1984 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00014082 836,25
02 0,00012802 835,25
03 0,00011756 834,25
04 0,00010795 833,25
05 0,00009885 832,25
06 0,00008962 831,25
07 0,00008103 830,25
08 0,00007334 829,25
09 0,00006513 828,25
10 0,00005926 827,25
11 0,00005363 826,25
12 0,00004763 825,25
Competência 1985 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00004322 824,25
02 0,00003835 823,25
03 0,00003429 822,25
04 0,00003117 821,25
05 0,00002855 820,25
06 0,00002653 819,25
07 0,00002452 818,25
08 0,00002247 817,25
09 0,00002062 816,25
10 0,00001856 815,25
11 0,00001637 814,25
12 0,00001408 813,25
Competência 1986 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00001231 812,25
02 0,00001233 811,25
03 0,01223316 810,25
04 0,01206421 809,25
05 0,01191284 808,25
06 0,01177263 807,25
07 0,01157811 806,25
08 0,01138196 805,25
09 0,01117046 804,25
10 0,01081460 803,25
11 0,01008153 802,25
12 0,00863059 801,25
Competência 1987 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00721490 800,25
02 0,00630045 799,25
03 0,00520873 798,25
04 0,00421959 797,25
05 0,00357530 796,25
06 0,00346950 795,25
07 0,00326203 794,25
08 0,00308669 793,25
09 0,00282715 792,25
10 0,00250546 791,25
11 0,00219509 790,25
12 0,00188403 789,25
Competência 1988 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00159719 788,25
02 0,00137677 787,25
03 0,00115424 786,25
04 0,00098002 785,25
05 0,00081990 784,25
06 0,00066103 783,25
07 0,00054787 782,25
08 0,00044182 781,25
09 0,00034723 780,25
10 0,00027359 779,25
11 0,00021233 778,25
12 0,00021233 777,25
Competência 1989 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,21232724 776,25
02 0,20498241 775,25
03 0,19318896 774,25
04 0,18004271 773,25
05 0,16376126 772,25
06 0,13118799 771,25
07 0,10187871 770,25
08 0,07877165 769,25
09 0,05466369 768,25
10 0,03951094 767,25
11 0,02726627 766,25
12 0,01797005 765,25
Competência 1990 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,01084363 764,25
02 0,00635213 763,25
03 0,00509111 762,25
04 0,00509111 761,25
05 0,00483117 760,25
06 0,00440760 759,25
07 0,00397833 758,25
08 0,00359780 757,25
09 0,00318812 756,25
10 0,00280374 755,25
11 0,00240361 754,25
12 0,00201337 753,25
Competência 1991 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00167487 747,29
02 0,00167487 715,12
03 0,00167487 685,09
04 0,00167487 655,57
05 0,00167487 627,15
06 0,00167487 599,73
07 0,00167487 572,81
08 0,00167487 544,45
09 0,00167487 513,08
10 0,00167487 477,87
11 0,00167487 438,92
12 0,00167487 417,73
Competência 1992 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00133349 416,73
02 0,00105748 415,73
03 0,00086658 414,73
04 0,00072318 413,73
05 0,00058581 412,73
06 0,00047522 411,73
07 0,00039271 410,73
08 0,00031892 409,73
09 0,00025859 408,73
10 0,00020608 407,73
11 0,00016660 406,73
12 0,00013491 405,73
Competência 1993 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00010420 404,73
02 0,00008223 403,73
03 0,00006528 402,73
04 0,00005126 401,73
05 0,00003980 400,73
06 0,00003053 399,73
07 0,02336995 398,73
08 0,01770538 397,73
09 0,01317523 396,73
10 0,00974754 395,73
11 0,00727961 394,73
12 0,00532566 393,73
Competência 1994 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00382673 392,73
02 0,00273928 391,73
03 0,00190716 390,73
04 0,00135020 389,73
05 0,00093628 388,73
06 0,00064727 387,73
07 1,69176112 386,73
08 1,61108426 385,73
09 1,58528852 384,73
10 1,55569384 383,73
11 1,51103052 382,73
12 1,47775972 381,73
Competência 1995 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00 418,28
02 0,00 415,68
03 0,00 411,42
04 0,00 407,17
05 0,00 403,13
06 0,00 399,11
07 0,00 395,27
08 0,00 391,95
09 0,00 388,86
10 0,00 385,98
11 0,00 383,20
12 0,00 380,62
Competência 1996 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00 378,27
02 0,00 376,05
03 0,00 373,98
04 0,00 371,97
05 0,00 369,99
06 0,00 368,06
07 0,00 366,09
08 0,00 364,19
09 0,00 362,33
10 0,00 360,53
11 0,00 358,73
12 0,00 357,00
Competência 1997 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00 355,33
02 0,00 353,69
03 0,00 352,03
04 0,00 350,45
05 0,00 348,84
06 0,00 347,24
07 0,00 345,65
08 0,00 344,06
09 0,00 342,39
10 0,00 339,35
11 0,00 336,38
12 0,00 333,71
Competência 1998 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00 331,58
02 0,00 329,38
03 0,00 327,67
04 0,00 326,04
05 0,00 324,44
06 0,00 322,74
07 0,00 321,26
08 0,00 318,77
09 0,00 315,83
10 0,00 313,20
11 0,00 310,80
12 0,00 308,62
Competência 1999 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00 306,24
02 0,00 302,91
03 0,00 300,56
04 0,00 298,54
05 0,00 296,87
06 0,00 295,21
07 0,00 293,64
08 0,00 292,15
09 0,00 290,77
10 0,00 289,38
11 0,00 287,78
12 0,00 286,32
Competência 2000 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00 284,87
02 0,00 283,42
03 0,00 282,12
04 0,00 280,63
05 0,00 279,24
06 0,00 277,93
07 0,00 276,52
08 0,00 275,30
09 0,00 274,01
10 0,00 272,79
11 0,00 271,59
12 0,00 270,32
Competência 2001 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00 269,30
02 0,00 268,04
03 0,00 266,85
04 0,00 265,51
05 0,00 264,24
06 0,00 262,74
07 0,00 261,14
08 0,00 259,82
09 0,00 258,29
10 0,00 256,90
11 0,00 255,51
12 0,00 253,98
Competência 2002 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00 252,73
02 0,00 251,36
03 0,00 249,88
04 0,00 248,47
05 0,00 247,14
06 0,00 245,60
07 0,00 244,16
08 0,00 242,78
09 0,00 241,13
10 0,00 239,59
11 0,00 237,85
12 0,00 235,88
Competência 2003 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00 234,05
02 0,00 232,27
03 0,00 230,40
04 0,00 228,43
05 0,00 226,57
06 0,00 224,49
07 0,00 222,72
08 0,00 221,04
09 0,00 219,40
10 0,00 218,06
11 0,00 216,69
12 0,00 215,42
Competência 2004 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00 214,34
02 0,00 212,96
03 0,00 211,78
04 0,00 210,55
05 0,00 209,32
06 0,00 208,03
07 0,00 206,74
08 0,00 205,49
09 0,00 204,28
10 0,00 203,03
11 0,00 201,55
12 0,00 200,17
Competência 2005 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00 198,95
02 0,00 197,42
03 0,00 196,01
04 0,00 194,51
05 0,00 192,92
06 0,00 191,41
07 0,00 189,75
08 0,00 188,25
09 0,00 186,84
10 0,00 185,46
11 0,00 183,99
12 0,00 182,56
Competência 2006 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00 181,41
02 0,00 179,99
03 0,00 178,91
04 0,00 177,63
05 0,00 176,45
06 0,00 175,28
07 0,00 174,02
08 0,00 172,96
09 0,00 171,87
10 0,00 170,85
11 0,00 169,85
12 0,00 168,77
Competência 2007 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00 167,77
02 0,00 166,72
03 0,00 165,72
04 0,00 164,69
05 0,00 163,69
06 0,00 162,69
07 0,00 161,69
08 0,00 160,69
09 0,00 159,76
10 0,00 158,92
11 0,00 158,08
12 0,00 157,15
Competência 2008 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00 156,35
02 0,00 155,51
03 0,00 154,61
04 0,00 153,73
05 0,00 152,77
06 0,00 151,70
07 0,00 150,68
08 0,00 149,58
09 0,00 148,40
10 0,00 147,38
11 0,00 146,26
12 0,00 144,21
Competência 2009 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00 143,35
02 0,00 142,38
03 0,00 141,54
04 0,00 140,77
05 0,00 140,01
06 0,00 139,22
07 0,00 138,53
08 0,00 137,84
09 0,00 137,15
10 0,00 136,49
11 0,00 135,76
12 0,00 135,10
Competência 2010 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00 134,51
02 0,00 133,75
03 0,00 133,08
04 0,00 132,33
05 0,00 131,54
06 0,00 130,68
07 0,00 129,79
08 0,00 128,94
09 0,00 128,13
10 0,00 127,32
11 0,00 126,39
12 0,00 125,53
Competência 2011 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00 124,69
02 0,00 123,77
03 0,00 122,93
04 0,00 121,94
05 0,00 120,98
06 0,00 120,01
07 0,00 118,94
08 0,00 118,00
09 0,00 117,12
10 0,00 116,26
11 0,00 115,35
12 0,00 114,46
Competência 2012 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00 113,71
02 0,00 112,89
03 0,00 112,18
04 0,00 111,44
05 0,00 110,80
06 0,00 110,12
07 0,00 109,43
08 0,00 108,89
09 0,00 108,28
10 0,00 107,73
11 0,00 107,18
12 0,00 106,58
Competência 2013 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00 106,09
02 0,00 105,54
03 0,00 104,93
04 0,00 104,33
05 0,00 103,72
06 0,00 103,00
07 0,00 102,29
08 0,00 101,58
09 0,00 100,77
10 0,00 100,05
11 0,00 99,26
12 0,00 98,41
Competência 2014 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00 97,62
02 0,00 96,85
03 0,00 96,03
04 0,00 95,16
05 0,00 94,34
06 0,00 93,39
07 0,00 92,52
08 0,00 91,61
09 0,00 90,66
10 0,00 89,82
11 0,00 88,86
12 0,00 87,92
Competência 2015 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00 87,10
02 0,00 86,06
03 0,00 85,11
04 0,00 84,12
05 0,00 83,05
06 0,00 81,87
07 0,00 80,76
08 0,00 78,86
09 0,00 77,75
10 0,00 76,69
11 0,00 75,53
12 0,00 74,47
Competência 2016 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00 73,47
02 0,00 72,31
03 0,00 71,25
04 0,00 70,14
05 0,00 68,98
06 0,00 67,87
07 0,00 66,65
08 0,00 65,54
09 0,00 64,49
10 0,00 63,45
11 0,00 62,33
12 0,00 61,24
Competência 2017 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00 61,16
02 0,00 60,11
03 0,00 59,32
04 0,00 58,39
05 0,00 57,58
06 0,00 56,78
07 0,00 55,98
08 0,00 55,34
09 0,00 54,70
10 0,00 54,13
11 0,00 53,59
12 0,00 53,01
Competência 2018 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00 52,54
02 0,00 52,01
03 0,00 51,49
04 0,00 50,97
05 0,00 50,45
06 0,00 49,91
07 0,00 49,34
08 0,00 48,87
09 0,00 48,33
10 0,00 47,84
11 0,00 47,35
12 0,00 46,81
Competência 2019 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00 46,32
02 0,00 45,85
03 0,00 45,33
04 0,00 44,79
05 0,00 44,32
06 0,00 43,75
07 0,00 43,25
08 0,00 42,79
09 0,00 42,31
10 0,00 41,93
11 0,00 40,77
12 0,00 41,18
Competência 2020 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00 40,89
02 0,00 40,55
03 0,00 40,27
04 0,00 40,03
05 0,00 39,82
06 0,00 39,63
07 0,00 39,47
08 0,00 39,31
09 0,00 39,15
10 0,00 39,00
11 0,00 38,84
12 0,00 38,69
Competência 2021 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00 38,56
02 0,00 38,36
03 0,00 38,15
04 0,00 37,88
05 0,00 37,57
06 0,00 37,21
07 0,00 36,78
08 0,00 36,34
09 0,00 35,85
10 0,00 35,26
11 0,00 34,49
12 0,00 33,76
Competência 2022 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00 33,00
02 0,00 32,07
03 0,00 31,24
04 0,00 30,21
05 0,00 29,19
06 0,00 28,16
07 0,00 26,99
08 0,00 25,92
09 0,00 24,90
10 0,00 23,88
11 0,00 22,76
12 0,00 21,64
Competência 2023 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00 20,72
02 0,00 19,55
03 0,00 18,63
04 0,00 17,51
05 0,00 16,44
06 0,00 15,37
07 0,00 14,23
08 0,00 13,26
09 0,00 12,26
10 0,00 11,34
11 0,00 10,45
12 0,00 9,48
Competência 2024 Coeficiente UFIR Juros %
01 0,00 8,68
02 0,00 7,85
03 0,00 6,96
04 0,00 6,13
05 0,00 5,34
06 0,00 4,43
07 0,00 3,56
08 0,00 2,72
09 0,00 1,79
10 0,00 1,00
11 0,00 0
12 0,00 ×
Utilização da tabela de contribuições em atraso

1º Exemplo: Temos os seguintes dados:

Competência devida: 10/1986
Mês de pagamento: MARÇO DE 2007
Valor originário devido: CZ$ 20.000,00 (moeda da época: Cruzado);
Coeficiente de atualização monetária: 0,01081460 (ver tabela);
Juros de 10/1986: 637,48% (Vide Tabela MARÇO/2007);
Multa: 10 % (verificar informações referentes a Multas);
UFIR vigente em 01/01/1997 (Lei nº. 10.522/2002) = 0,9108;

A - Calculando a Atualização Monetária:

1º ) Multiplicar o VALOR ORIGINÁRIO devido pelo COEFICIENTE/UFIR (deverá conter 08 -oito casas decimais) da competência devida, obtido na Tabela, obteremos a quantidade de UFIR devida naquela competência
20.000,00 x 0,01081460 = 216,2920 (Quantidades de UFIR sempre com 4 casas decimais)
2º ) Multiplicar a quantidade de UFIR obtida por 0,9108 ( valor da UFIR de 01/01/1997)
216,29420 x 0,9108 = R$ 197,00 (desprezando as demais casas decimais)
3º ) O valor da atualização monetária é o resultado do valor encontrado no 2º passo menos o valor originário convertido para Real:
(20.000,00 ÷ 2.750.000.000) = 0,000007 = R$ 0,00 (no caso, perdeu a expressão monetária)
197,00 - 0,00 = 197,00 (valor só da correção monetária)
4º) Assim, temos:
Valor originário convertido em Real: R$ 0,00 (0,000007)
Valor originário mais a atualização monetária: R$ 197,00

B - Calculando os Juros:

1º) Os juros de mora incidentes sobre o valor devido, serão calculados, observado o disposto nos itens 1 e/ou 3;
R$ 197,00 x : 637,48% = R$ 1.255,83

C - Calculando a Multa:

A multa da competência 10/1986 (verificar informação anexa à Tabela Prática): R$ 197,00 x 10% = R$ 19,70.

D - Preenchendo a Guia de Previdência Social:
6. Valor do INSS (Valor originário)

R$ 0,00

10. Atualização Monetária /Multa e Juros (197,00+19,70+1.255,83)

R$ 1.472,53

11. Total

R$ 1.472,53

ATENÇÃO: Na competência 06/94, o VALOR ORIGINÁRIO para cálculo de conversão em UFIR é em CRUZEIRO REAL (CR$). Em hipótese alguma deve ser utilizado o COEFICIENTE de 06/94 (0,00064727), sobre o valor em REAL (R$).

2º Exemplo: Temos os seguintes dados:

Mês de pagamento: 03/2007 (MARÇO de 2007)
Contribuição de empresa que declarou a contribuição devida em GFIP;
Competência devida: 05/2001;
Valor originário: R$ 1.000,00 ( moeda da época);
Valor de contribuição para outras entidades (Terceiros) : R$ 290,00 (Fictício)
Contribuição de Terceiros não existe para contribuinte individual, facultativo e empregador doméstico.
Vencimentos das contribuições da competência 05/2001: Em 05/06/2001 – Da Empresa;
Juros da competência 05/2001: 98,47% (Tabela Prática de MARÇO/2007);

Procedimento:

A - Não há atualização monetária a partir da competência 01/95.

B - Calculando os juros:

Multiplicar a soma de ( VALOR DO INSS + O DE TERCEIROS) pelo percentual de juros correspondente ao mês devido na Tabela Prática: R$ 1.000,00 + 290,00 = 1.290,00 x 98,47% = R$ 1.270,26

C - Calculando a Multa:

A PARTIR DA COMPETÊNCIA 11/99 - LEI N.º 9.876/99.

1) para pagamento, após o vencimento de obrigação não incluída em notificação fiscal de lançamento. PARA FATOS GERADORES OCORRIDOS A PARTIR DE 29/11/1999:

1.1 ALÍQUOTA PARA EMPRESA QUE ENTREGOU GFIP; CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E EMPREGADOR DOMÉSTICO:

a) 4 % dentro do mês de vencimento da obrigação;
b) 7 % no mês seguinte;
c) 10 % a partir do segundo mês seguinte ao do vencimento da obrigação.

1.2 ALÍQUOTAS SOMENTE PARA EMPRESA DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDA NÃO DECLARADA NA GFIP, APLICAR O PREVISTO NO ITEM 1.1 EM DOBRO.

a) 8 % dentro do mês de vencimento da obrigação;
b) 14% no mês seguinte;
c) 20% a partir do segundo mês seguinte ao do vencimento da obrigação.

2º) A multa da competência 05/2001= 10% por que a empresa entregou GFIP calculado sobre a contribuição do INSS + a de terceiros: R$ 1.000,00 + 290,00 = 1.290,00 X 10% = R$129,00

D - Preenchendo a Guia da Previdência Social:

6. VALOR DO INSS (valor originário)

R$ 1.000,00

9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

R$ 290,00

10. ATM/MULTA E JUROS (129,00+ 1.270,26)

R$ 1.399,26

11. TOTAL

R$ 2.689,26

ATENÇÃO: Na competência 06/94, o VALOR ORIGINÁRIO para cálculo de conversão em UFIR é em CRUZEIRO REAL (CR$). Em hipótese alguma deve ser utilizado o COEFICIENTE de 06/94 (0,00064727), sobre o valor em REAL (R$).