Recolhimento em atraso
×

Recolhimento em atraso


MAIO DE 2025

Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/1980 0.00194635 889.20
02/1980 0.00194635 888.20
03/1980 0.00177425 887.20
04/1980 0.00177425 886.20
05/1980 0.00177425 885.20
06/1980 0.00177425 884.20
07/1980 0.00177425 883.20
08/1980 0.00177425 882.20
09/1980 0.00177425 881.20
10/1980 0.00177425 880.20
11/1980 0.00177425 879.20
12/1980 0.00168975 878.20
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/1981 0.00158663 877.20
02/1981 0.00149259 876.20
03/1981 0.00140811 875.20
04/1981 0.00132840 874.20
05/1981 0.00125321 873.20
06/1981 0.00118228 872.20
07/1981 0.00111747 871.20
08/1981 0.00105720 870.20
09/1981 0.00100019 869.20
10/1981 0.00094805 868.20
11/1981 0.00090118 867.20
12/1981 0.00085827 866.20
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/1982 0.00081740 865.20
02/1982 0.00077848 864.20
03/1982 0.00073789 863.20
04/1982 0.00069943 862.20
05/1982 0.00066296 861.20
06/1982 0.00062544 860.20
07/1982 0.00058452 859.20
08/1982 0.00054628 858.20
09/1982 0.00051054 857.20
10/1982 0.00047938 856.20
11/1982 0.00045013 855.20
12/1982 0.00042465 854.20
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/1983 0.00039798 853.20
02/1983 0.00036512 852.20
03/1983 0.00033497 851.20
04/1983 0.00031016 850.20
05/1983 0.00028772 849.20
06/1983 0.00026396 848.20
07/1983 0.00024328 847.20
08/1983 0.00022218 846.20
09/1983 0.00020253 845.20
10/1983 0.00018684 844.20
11/1983 0.00017364 843.20
12/1983 0.00015814 842.20
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/1984 0.00014082 841.20
02/1984 0.00012802 840.20
03/1984 0.00011756 839.20
04/1984 0.00010795 838.20
05/1984 0.00009885 837.20
06/1984 0.00008962 836.20
07/1984 0.00008103 835.20
08/1984 0.00007334 834.20
09/1984 0.00006513 833.20
10/1984 0.00005926 832.20
11/1984 0.00005363 831.20
12/1984 0.00004763 830.20
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/1985 0.00004322 829.20
02/1985 0.00003835 828.20
03/1985 0.00003429 827.20
04/1985 0.00003117 826.20
05/1985 0.00002855 825.20
06/1985 0.00002653 824.20
07/1985 0.00002452 823.20
08/1985 0.00002247 822.20
09/1985 0.00002062 821.20
10/1985 0.00001856 820.20
11/1985 0.00001637 819.20
12/1985 0.00001408 818.20
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/1986 0.00001231 817.20
02/1986 0.00001233 816.20
03/1986 0.01223316 815.20
04/1986 0.01206421 814.20
05/1986 0.01191284 813.20
06/1986 0.01177263 812.20
07/1986 0.01157811 811.20
08/1986 0.01138196 810.20
09/1986 0.01117046 809.20
10/1986 0.01081460 808.20
11/1986 0.01008153 807.20
12/1986 0.00863059 806.20
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/1987 0.00721490 805.20
02/1987 0.00630045 804.20
03/1987 0.00520873 803.20
04/1987 0.00421959 802.20
05/1987 0.00357530 801.20
06/1987 0.00346950 800.20
07/1987 0.00326203 799.20
08/1987 0.00308669 798.20
09/1987 0.00282715 797.20
10/1987 0.00250546 796.20
11/1987 0.00219509 795.20
12/1987 0.00188403 794.20
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/1988 0.00159719 793.20
02/1988 0.00137677 792.20
03/1988 0.00115424 791.20
04/1988 0.00098002 790.20
05/1988 0.00081990 789.20
06/1988 0.00066103 788.20
07/1988 0.00054787 787.20
08/1988 0.00044182 786.20
09/1988 0.00034723 785.20
10/1988 0.00027359 784.20
11/1988 0.00021233 783.20
12/1988 0.00021233 782.20
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/1989 0.21232724 781.20
02/1989 0.20498241 780.20
03/1989 0.19318896 779.20
04/1989 0.18004271 778.20
05/1989 0.16376126 777.20
06/1989 0.13118799 776.20
07/1989 0.10187871 775.20
08/1989 0.07877165 774.20
09/1989 0.05466369 773.20
10/1989 0.03951094 772.20
11/1989 0.02726627 771.20
12/1989 0.01797005 770.20
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/1990 0.01084363 769.20
02/1990 0.00635213 768.20
03/1990 0.00509111 767.20
04/1990 0.00509111 766.20
05/1990 0.00483117 765.20
06/1990 0.00440760 764.20
07/1990 0.00397833 763.20
08/1990 0.00359780 762.20
09/1990 0.00318812 761.20
10/1990 0.00280374 760.20
11/1990 0.00240361 759.20
12/1990 0.00201337 758.20
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/1991 0.00167487 752.24
02/1991 0.00167487 720.07
03/1991 0.00167487 690.04
04/1991 0.00167487 660.52
05/1991 0.00167487 632.10
06/1991 0.00167487 604.68
07/1991 0.00167487 577.76
08/1991 0.00167487 549.40
09/1991 0.00167487 518.03
10/1991 0.00167487 482.82
11/1991 0.00167487 443.87
12/1991 0.00167487 422.68
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/1992 0.00133349 421.68
02/1992 0.00105748 420.68
03/1992 0.00086658 419.68
04/1992 0.00072318 418.68
05/1992 0.00058581 417.68
06/1992 0.00047522 416.68
07/1992 0.00039271 415.68
08/1992 0.00031892 414.68
09/1992 0.00025859 413.68
10/1992 0.00020608 412.68
11/1992 0.00016660 411.68
12/1992 0.00013491 410.68
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/1993 0.00010420 409.68
02/1993 0.00008223 408.68
03/1993 0.00006528 407.68
04/1993 0.00005126 406.68
05/1993 0.00003980 405.68
06/1993 0.00003053 404.68
07/1993 0.02336995 403.68
08/1993 0.01770538 402.68
09/1993 0.01317523 401.68
10/1993 0.00974754 400.68
11/1993 0.00727961 399.68
12/1993 0.00532566 398.68
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/1994 0.00382673 397.68
02/1994 0.00273928 396.68
03/1994 0.00190716 395.68
04/1994 0.00135020 394.68
05/1994 0.00093628 393.68
06/1994 0.00064727 392.68
07/1994 1.69176112 391.68
08/1994 1.61108426 390.68
09/1994 1.58528852 389.68
10/1994 1.55569384 388.68
11/1994 1.51103052 387.68
12/1994 1.47775972 386.68
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/1995 0.00 423.23
02/1995 0.00 420.63
03/1995 0.00 416.37
04/1995 0.00 412.12
05/1995 0.00 408.08
06/1995 0.00 404.06
07/1995 0.00 400.22
08/1995 0.00 396.90
09/1995 0.00 393.81
10/1995 0.00 390.93
11/1995 0.00 388.15
12/1995 0.00 385.57
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/1996 0.00 383.22
02/1996 0.00 381.00
03/1996 0.00 378.93
04/1996 0.00 376.92
05/1996 0.00 374.94
06/1996 0.00 373.01
07/1996 0.00 371.04
08/1996 0.00 369.14
09/1996 0.00 367.28
10/1996 0.00 365.48
11/1996 0.00 363.68
12/1996 0.00 361.95
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/1997 0.00 360.28
02/1997 0.00 358.64
03/1997 0.00 356.98
04/1997 0.00 355.40
05/1997 0.00 353.79
06/1997 0.00 352.19
07/1997 0.00 350.60
08/1997 0.00 349.01
09/1997 0.00 347.34
10/1997 0.00 344.30
11/1997 0.00 341.33
12/1997 0.00 338.66
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/1998 0.00 336.53
02/1998 0.00 334.33
03/1998 0.00 332.62
04/1998 0.00 330.99
05/1998 0.00 329.39
06/1998 0.00 327.69
07/1998 0.00 326.21
08/1998 0.00 323.72
09/1998 0.00 320.78
10/1998 0.00 318.15
11/1998 0.00 315.75
12/1998 0.00 313.57
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/1999 0.00 311.19
02/1999 0.00 307.86
03/1999 0.00 305.51
04/1999 0.00 303.49
05/1999 0.00 301.82
06/1999 0.00 300.16
07/1999 0.00 298.59
08/1999 0.00 297.10
09/1999 0.00 295.72
10/1999 0.00 294.33
11/1999 0.00 292.73
12/1999 0.00 291.27
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2000 0.00 289.82
02/2000 0.00 288.37
03/2000 0.00 287.07
04/2000 0.00 285.58
05/2000 0.00 284.19
06/2000 0.00 282.88
07/2000 0.00 281.47
08/2000 0.00 280.25
09/2000 0.00 278.96
10/2000 0.00 277.74
11/2000 0.00 276.54
12/2000 0.00 275.27
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2001 0.00 274.25
02/2001 0.00 272.99
03/2001 0.00 271.80
04/2001 0.00 270.46
05/2001 0.00 269.19
06/2001 0.00 267.69
07/2001 0.00 266.09
08/2001 0.00 264.77
09/2001 0.00 263.24
10/2001 0.00 261.85
11/2001 0.00 260.46
12/2001 0.00 258.93
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2002 0.00 257.68
02/2002 0.00 256.31
03/2002 0.00 254.83
04/2002 0.00 253.42
05/2002 0.00 252.09
06/2002 0.00 250.55
07/2002 0.00 249.11
08/2002 0.00 247.73
09/2002 0.00 246.08
10/2002 0.00 244.54
11/2002 0.00 242.80
12/2002 0.00 240.83
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2003 0.00 239.00
02/2003 0.00 237.22
03/2003 0.00 235.35
04/2003 0.00 233.38
05/2003 0.00 231.52
06/2003 0.00 229.44
07/2003 0.00 227.67
08/2003 0.00 225.99
09/2003 0.00 224.35
10/2003 0.00 223.01
11/2003 0.00 221.64
12/2003 0.00 220.37
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2004 0.00 219.29
02/2004 0.00 217.91
03/2004 0.00 216.73
04/2004 0.00 215.50
05/2004 0.00 214.27
06/2004 0.00 212.98
07/2004 0.00 211.69
08/2004 0.00 210.44
09/2004 0.00 209.23
10/2004 0.00 207.98
11/2004 0.00 206.50
12/2004 0.00 205.12
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2005 0.00 203.90
02/2005 0.00 202.37
03/2005 0.00 200.96
04/2005 0.00 199.46
05/2005 0.00 197.87
06/2005 0.00 196.36
07/2005 0.00 194.70
08/2005 0.00 193.20
09/2005 0.00 191.79
10/2005 0.00 190.41
11/2005 0.00 188.94
12/2005 0.00 187.51
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2006 0.00 186.36
02/2006 0.00 184.94
03/2006 0.00 183.86
04/2006 0.00 182.58
05/2006 0.00 181.40
06/2006 0.00 180.23
07/2006 0.00 178.97
08/2006 0.00 177.91
09/2006 0.00 176.82
10/2006 0.00 175.80
11/2006 0.00 174.80
12/2006 0.00 173.72
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2007 0.00 172.72
02/2007 0.00 171.67
03/2007 0.00 170.67
04/2007 0.00 169.64
05/2007 0.00 168.64
06/2007 0.00 167.64
07/2007 0.00 166.64
08/2007 0.00 165.64
09/2007 0.00 164.71
10/2007 0.00 163.87
11/2007 0.00 163.03
12/2007 0.00 162.10
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2008 0.00 161.30
02/2008 0.00 160.46
03/2008 0.00 159.56
04/2008 0.00 158.68
05/2008 0.00 157.72
06/2008 0.00 156.65
07/2008 0.00 155.63
08/2008 0.00 154.53
09/2008 0.00 153.35
10/2008 0.00 152.33
11/2008 0.00 151.21
12/2008 0.00 149.16
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2009 0.00 148.30
02/2009 0.00 147.33
03/2009 0.00 146.49
04/2009 0.00 145.72
05/2009 0.00 144.96
06/2009 0.00 144.17
07/2009 0.00 143.48
08/2009 0.00 142.79
09/2009 0.00 142.10
10/2009 0.00 141.44
11/2009 0.00 140.71
12/2009 0.00 140.05
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2010 0.00 139.46
02/2010 0.00 138.70
03/2010 0.00 138.03
04/2010 0.00 137.28
05/2010 0.00 136.49
06/2010 0.00 135.63
07/2010 0.00 134.74
08/2010 0.00 133.89
09/2010 0.00 133.08
10/2010 0.00 132.27
11/2010 0.00 131.34
12/2010 0.00 130.48
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2011 0.00 129.64
02/2011 0.00 128.72
03/2011 0.00 127.88
04/2011 0.00 126.89
05/2011 0.00 125.93
06/2011 0.00 124.96
07/2011 0.00 123.89
08/2011 0.00 122.95
09/2011 0.00 122.07
10/2011 0.00 121.21
11/2011 0.00 120.30
12/2011 0.00 119.41
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2012 0.00 118.66
02/2012 0.00 117.84
03/2012 0.00 117.13
04/2012 0.00 116.39
05/2012 0.00 115.75
06/2012 0.00 115.07
07/2012 0.00 114.38
08/2012 0.00 113.84
09/2012 0.00 113.23
10/2012 0.00 112.68
11/2012 0.00 112.13
12/2012 0.00 111.53
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2013 0.00 111.04
02/2013 0.00 110.49
03/2013 0.00 109.88
04/2013 0.00 109.28
05/2013 0.00 108.67
06/2013 0.00 107.95
07/2013 0.00 107.24
08/2013 0.00 106.53
09/2013 0.00 105.72
10/2013 0.00 105.00
11/2013 0.00 104.21
12/2013 0.00 103.36
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2014 0.00 102.57
02/2014 0.00 101.80
03/2014 0.00 100.98
04/2014 0.00 100.11
05/2014 0.00 99.29
06/2014 0.00 98.34
07/2014 0.00 97.47
08/2014 0.00 96.56
09/2014 0.00 95.61
10/2014 0.00 94.77
11/2014 0.00 93.81
12/2014 0.00 92.87
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2015 0.00 92.05
02/2015 0.00 91.01
03/2015 0.00 90.06
04/2015 0.00 89.07
05/2015 0.00 88.00
06/2015 0.00 86.82
07/2015 0.00 85.71
08/2015 0.00 84.60
09/2015 0.00 83.49
10/2015 0.00 82.43
11/2015 0.00 81.27
12/2015 0.00 80.21
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2016 0.00 79.21
02/2016 0.00 78.05
03/2016 0.00 76.99
04/2016 0.00 75.88
05/2016 0.00 74.72
06/2016 0.00 73.61
07/2016 0.00 72.39
08/2016 0.00 71.28
09/2016 0.00 70.23
10/2016 0.00 69.19
11/2016 0.00 68.07
12/2016 0.00 66.98
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2017 0.00 66.11
02/2017 0.00 65.06
03/2017 0.00 64.27
04/2017 0.00 63.34
05/2017 0.00 62.53
06/2017 0.00 61.73
07/2017 0.00 60.93
08/2017 0.00 60.29
09/2017 0.00 59.65
10/2017 0.00 59.08
11/2017 0.00 58.54
12/2017 0.00 57.96
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2018 0.00 57.49
02/2018 0.00 56.96
03/2018 0.00 56.44
04/2018 0.00 55.92
05/2018 0.00 55.40
06/2018 0.00 54.86
07/2018 0.00 54.29
08/2018 0.00 53.82
09/2018 0.00 53.28
10/2018 0.00 52.79
11/2018 0.00 52.30
12/2018 0.00 51.76
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2019 0.00 51.27
02/2019 0.00 50.80
03/2019 0.00 50.28
04/2019 0.00 49.74
05/2019 0.00 49.27
06/2019 0.00 48.70
07/2019 0.00 48.20
08/2019 0.00 47.74
09/2019 0.00 47.26
10/2019 0.00 46.88
11/2019 0.00 46.51
12/2019 0.00 46.13
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2020 0.00 45.84
02/2020 0.00 45.50
03/2020 0.00 45.22
04/2020 0.00 44.98
05/2020 0.00 44.77
06/2020 0.00 44.58
07/2020 0.00 44.42
08/2020 0.00 44.26
09/2020 0.00 44.10
10/2020 0.00 43.95
11/2020 0.00 43.79
12/2020 0.00 43.64
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2021 0.00 43.51
02/2021 0.00 43.31
03/2021 0.00 43.10
04/2021 0.00 42.83
05/2021 0.00 42.52
06/2021 0.00 42.16
07/2021 0.00 41.73
08/2021 0.00 41.29
09/2021 0.00 40.80
10/2021 0.00 40.21
11/2021 0.00 39.44
12/2021 0.00 38.71
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2022 0.00 37.95
02/2022 0.00 37.02
03/2022 0.00 36.19
04/2022 0.00 35.16
05/2022 0.00 34.14
06/2022 0.00 33.11
07/2022 0.00 31.94
08/2022 0.00 30.87
09/2022 0.00 29.85
10/2022 0.00 28.83
11/2022 0.00 27.71
12/2022 0.00 26.59
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2023 0.00 25.67
02/2023 0.00 24.50
03/2023 0.00 23.58
04/2023 0.00 22.46
05/2023 0.00 21.39
06/2023 0.00 20.32
07/2023 0.00 19.18
08/2023 0.00 18.21
09/2023 0.00 17.21
10/2023 0.00 16.29
11/2023 0.00 15.40
12/2023 0.00 14.43
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2024 0.00 13.63
02/2024 0.00 12.80
03/2024 0.00 11.91
04/2024 0.00 11.08
05/2024 0.00 10.29
06/2024 0.00 9.38
07/2024 0.00 8.51
08/2024 0.00 7.67
09/2024 0.00 6.74
10/2024 0.00 5.95
11/2024 0.00 5.02
12/2024 0.00 4.01
Competência Coeficiente UFIR Juros %
01/2025 0.00 3.02
02/2025 0.00 2.06
03/2025 0.00 1.00
04/2025 0.00 0
05/2025 0.00 0.00
Utilização da tabela de contribuições em atraso

1º Exemplo: Temos os seguintes dados:

Competência devida: 10/1986
Mês de pagamento: MARÇO DE 2007
Valor originário devido: CZ$ 20.000,00 (moeda da época: Cruzado);
Coeficiente de atualização monetária: 0,01081460 (ver tabela);
Juros de 10/1986: 637,48% (Vide Tabela MARÇO/2007);
Multa: 10 % (verificar informações referentes a Multas);
UFIR vigente em 01/01/1997 (Lei nº. 10.522/2002) = 0,9108;

A - Calculando a Atualização Monetária:

1º ) Multiplicar o VALOR ORIGINÁRIO devido pelo COEFICIENTE/UFIR (deverá conter 08 -oito casas decimais) da competência devida, obtido na Tabela, obteremos a quantidade de UFIR devida naquela competência
20.000,00 x 0,01081460 = 216,2920 (Quantidades de UFIR sempre com 4 casas decimais)
2º ) Multiplicar a quantidade de UFIR obtida por 0,9108 ( valor da UFIR de 01/01/1997)
216,29420 x 0,9108 = R$ 197,00 (desprezando as demais casas decimais)
3º ) O valor da atualização monetária é o resultado do valor encontrado no 2º passo menos o valor originário convertido para Real:
(20.000,00 ÷ 2.750.000.000) = 0,000007 = R$ 0,00 (no caso, perdeu a expressão monetária)
197,00 - 0,00 = 197,00 (valor só da correção monetária)
4º) Assim, temos:
Valor originário convertido em Real: R$ 0,00 (0,000007)
Valor originário mais a atualização monetária: R$ 197,00

B - Calculando os Juros:

1º) Os juros de mora incidentes sobre o valor devido, serão calculados, observado o disposto nos itens 1 e/ou 3;
R$ 197,00 x : 637,48% = R$ 1.255,83

C - Calculando a Multa:

A multa da competência 10/1986 (verificar informação anexa à Tabela Prática): R$ 197,00 x 10% = R$ 19,70.

D - Preenchendo a Guia de Previdência Social:
6. Valor do INSS (Valor originário)

R$ 0,00

10. Atualização Monetária /Multa e Juros (197,00+19,70+1.255,83)

R$ 1.472,53

11. Total

R$ 1.472,53

ATENÇÃO: Na competência 06/94, o VALOR ORIGINÁRIO para cálculo de conversão em UFIR é em CRUZEIRO REAL (CR$). Em hipótese alguma deve ser utilizado o COEFICIENTE de 06/94 (0,00064727), sobre o valor em REAL (R$).

2º Exemplo: Temos os seguintes dados:

Mês de pagamento: 03/2007 (MARÇO de 2007)
Contribuição de empresa que declarou a contribuição devida em GFIP;
Competência devida: 05/2001;
Valor originário: R$ 1.000,00 ( moeda da época);
Valor de contribuição para outras entidades (Terceiros) : R$ 290,00 (Fictício)
Contribuição de Terceiros não existe para contribuinte individual, facultativo e empregador doméstico.
Vencimentos das contribuições da competência 05/2001: Em 05/06/2001 – Da Empresa;
Juros da competência 05/2001: 98,47% (Tabela Prática de MARÇO/2007);

Procedimento:

A - Não há atualização monetária a partir da competência 01/95.

B - Calculando os juros:

Multiplicar a soma de ( VALOR DO INSS + O DE TERCEIROS) pelo percentual de juros correspondente ao mês devido na Tabela Prática: R$ 1.000,00 + 290,00 = 1.290,00 x 98,47% = R$ 1.270,26

C - Calculando a Multa:

A PARTIR DA COMPETÊNCIA 11/99 - LEI N.º 9.876/99.

1) para pagamento, após o vencimento de obrigação não incluída em notificação fiscal de lançamento. PARA FATOS GERADORES OCORRIDOS A PARTIR DE 29/11/1999:

1.1 ALÍQUOTA PARA EMPRESA QUE ENTREGOU GFIP; CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E EMPREGADOR DOMÉSTICO:

a) 4 % dentro do mês de vencimento da obrigação;
b) 7 % no mês seguinte;
c) 10 % a partir do segundo mês seguinte ao do vencimento da obrigação.

1.2 ALÍQUOTAS SOMENTE PARA EMPRESA DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDA NÃO DECLARADA NA GFIP, APLICAR O PREVISTO NO ITEM 1.1 EM DOBRO.

a) 8 % dentro do mês de vencimento da obrigação;
b) 14% no mês seguinte;
c) 20% a partir do segundo mês seguinte ao do vencimento da obrigação.

2º) A multa da competência 05/2001= 10% por que a empresa entregou GFIP calculado sobre a contribuição do INSS + a de terceiros: R$ 1.000,00 + 290,00 = 1.290,00 X 10% = R$129,00

D - Preenchendo a Guia da Previdência Social:

6. VALOR DO INSS (valor originário)

R$ 1.000,00

9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

R$ 290,00

10. ATM/MULTA E JUROS (129,00+ 1.270,26)

R$ 1.399,26

11. TOTAL

R$ 2.689,26

ATENÇÃO: Na competência 06/94, o VALOR ORIGINÁRIO para cálculo de conversão em UFIR é em CRUZEIRO REAL (CR$). Em hipótese alguma deve ser utilizado o COEFICIENTE de 06/94 (0,00064727), sobre o valor em REAL (R$).