Aplicável a partir de janeiro de 2024 |
Data de início do benefício | Reajuste (%) |
Até janeiro de 2023 | 3,71% |
em fevereiro de 2023 | 3,23% |
em março de 2023 | 2,44% |
em abril de 2023 | 1,79% |
em maio de 2023 | 1,26% |
em junho de 2023 | 0,89% |
em julho de 2023 | 0,99% |
em agosto de 2023 | 0,91% |
em setembro de 2023 | 0,88% |
em outubro de 2023 | 0,77% |
em novembro de 2023 | 0,65% |
em dezembro de 2023 | 0,55% |
Portaria MPS nº 51, de 11 de janeiro de 2024 |
Aplicável a partir de janeiro de 2023 |
Data de início do benefício | Reajuste (%) |
Até janeiro de 2022 | 5,93% |
em fevereiro de 2022 | 5,23% |
em março de 2022 | 4,19% |
em abril de 2022 | 2,43% |
em maio de 2022 |
1,38% |
em junho de 2022 | 0,93% |
em julho de 2022 | 0,30% |
em agosto de 2022 | 0,91% |
em setembro de 2022 | 1,22% |
em outubro de 2022 | 1,55% |
em novembro de 2022 | 1,07% |
em dezembro de 2022 | 0,69% |
Portaria Interministerial MPS/MF nº 26, de 10 de janeiro de 2023 |
Aplicável a partir de janeiro de 2022 |
Data de início do benefício | Reajuste (%) |
Até janeiro de 2021 | 10,16 |
em fevereiro de 2021 | 9,86 |
em março de 2021 | 8,97 |
em abril de 2021 | 8,04 |
em maio de 2021 | 7,63 |
em junho de 2021 | 6,61 |
em julho de 2021 | 5,97 |
em agosto de 2021 | 4,90 |
em setembro de 2021 | 3,99 |
em outubro de 2021 | 2,75 |
em novembro de 2021 | 1,58 |
em dezembro de 2021 | 0,73 |
Portaria Interministerial MTP/ME nº 12, de 17 de janeiro de 2022 |
Aplicável a partir de janeiro de 2021 |
Data de início do benefício | Reajuste (%) |
até janeiro de 2020 | 5,45 |
em fevereiro de 2020 | 5,25 |
em março de 2020 | 5,07 |
em abril de 2020 | 4,88 |
em maio de 2020 | 5,12 |
em junho de 2020 | 5,39 |
em julho de 2020 | 5,07 |
em agosto de 2020 | 4,61 |
em setembro de 2020 | 4,23 |
em outubro de 2020 | 3,34 |
em novembro de 2020 | 2,42 |
em dezembro de 2020 | 1,46 |
Portaria SEPRT/ME nº 477, de 12 de janeiro de 2021 |
Aplicável a partir de janeiro de 2020 |
Data de início do benefício | Reajuste (%) |
até janeiro de 2019 | 4,48 |
em fevereiro de 2019 | 4,11 |
em março de 2019 | 3,55 |
em abril de 2019 | 2,76 |
em maio de 2019 | 2,14 |
em junho de 2019 | 1,99 |
em julho de 2019 | 1,98 |
em agosto de 2019 | 1,88 |
em setembro de 2019 | 1,76 |
em outubro de 2019 | 1,81 |
em novembro de 2019 | 1,77 |
em dezembro de 2019 | 1,22 |
Portaria SEPRT nº 3.659, de 10 de fevereiro de 2020 |
Aplicável a partir de janeiro de 2019 |
Data de início do benefício | Reajuste (%) |
Até janeiro de 2018 | 3,43 |
em fevereiro de 2018 | 3,20 |
em março de 2018 | 3,01 |
em abril de 2018 | 2,94 |
em maio de 2018 | 2,72 |
em junho de 2018 | 2,28 |
em julho de 2018 | 0,84 |
em agosto de 2018 | 0,59 |
em setembro de 2018 | 0,59 |
em outubro de 2018 | 0,29 |
em novembro de 2018 | 0,00 |
em dezembro de 2018 | 0,14 |
Portaria ME nº 9, de 15 de janeiro de 2019 |
Aplicável a partir de janeiro de 2018 |
Data de início do benefício | Reajuste (%) |
Até janeiro de 2017 | 2,07 |
em fevereiro de 2017 | 1,64 |
em março de 2017 | 1,40 |
em abril de 2017 | 1,07 |
em maio de 2017 | 0,99 |
em junho de 2017 | 0,63 |
em julho de 2017 | 0,93 |
em agosto de 2017 | 0,76 |
em setembro de 2017 | 0,79 |
em outubro de 2017 | 0,81 |
em novembro de 2017 | 0,44 |
em dezembro de 2017 | 0,26 |
Portaria MF nº 15, de 16 de janeiro de 2018 |
Aplicável a partir de janeiro de 2017 |
Data de início do benefício | Reajuste (%) |
Até janeiro de 2016 | 6,58 |
em fevereiro de 2016 | 4,99 |
em março de 2016 | 4,01 |
em abril de 2016 | 3,55 |
em maio de 2016 | 2,89 |
em junho de 2016 | 1,89 |
em julho de 2016 | 1,42 |
em agosto de 2016 | 0,77 |
em setembro de 2016 | 0,46 |
em outubro de 2016 | 0,38 |
em novembro de 2016 | 0,21 |
em dezembro de 2016 | 0,14 |
Portaria MF nº 8, de 13 de janeiro de 2017 |
Aplicável a partir de janeiro de 2016 |
Data de início do benefício | Reajuste (%) |
Até janeiro de 2015 | 11,28 |
em fevereiro de 2015 | 9,65 |
em março de 2015 | 8,40 |
em abril de 2015 | 6,78 |
em maio de 2015 | 6,03 |
em junho de 2015 | 4,99 |
em julho de 2015 | 4,19 |
em agosto de 2015 | 3,59 |
em setembro de 2015 | 3,33 |
em outubro de 2015 | 2,81 |
em novembro de 2015 | 2,02 |
em dezembro de 2015 | 0,90 |
Portaria Interministerial MPS/MF nº 1, de 8 de janeiro de 2016 |
Aplicável a partir de janeiro de 2015 |
Data de início do benefício | Reajuste (%) |
Até janeiro de 2014 | 6,23 |
em fevereiro de 2014 | 5,56 |
em março de 2014 | 4,89 |
em abril de 2014 | 4,04 |
em maio de 2014 | 3,23 |
em junho de 2014 | 2,62 |
em julho de 2014 | 2,35 |
em agosto de 2014 | 2,22 |
em setembro de 2014 | 2,04 |
em outubro de 2014 | 1,54 |
em novembro de 2014 | 1,15 |
em dezembro de 2014 | 0,62 |
Portaria Interministerial MPS/MF nº 13, de 9 de janeiro de 2015 |
Aplicável a partir de janeiro de 2014 |
Data de início do benefício | Reajuste (%) |
Até janeiro de 2013 | 5,56 |
em fevereiro de 2013 | 4,60 |
em março de 2013 | 4,06 |
em abril de 2013 | 3,44 |
em maio de 2013 | 2,83 |
em junho de 2013 | 2,47 |
em julho de 2013 | 2,19 |
em agosto de 2013 | 2,32 |
em setembro de 2013 | 2,16 |
em outubro de 2013 | 1,88 |
em novembro de 2013 | 1,26 |
em dezembro de 2013 | 0,72 |
Portaria Interministerial MPS/MF nº 19, de 10 de janeiro de 2014 |
Aplicável a partir de janeiro de 2013 |
Data de início do benefício | Reajuste (%) |
Até janeiro de 2012 | 6,20 |
em fevereiro de 2012 | 5,66 |
em março de 2012 | 5,25 |
em abril de 2012 | 5,06 |
em maio de 2012 | 4,39 |
em junho de 2012 | 3,82 |
em julho de 2012 | 3,55 |
em agosto de 2012 | 3,11 |
em setembro de 2012 | 2,65 |
em outubro de 2012 | 2,00 |
em novembro de 2012 | 1,28 |
em dezembro de 2012 | 0,74 |
Portaria interministerial MPS/MF nº 15, de 10 de janeiro de 2013 |
Aplicável a partir de janeiro de 2013 |
Data de início do benefício | Reajuste (%) |
Até janeiro de 2012 | 6,15 |
em fevereiro de 2012 | 5,61 |
em março de 2012 | 5,20 |
em abril de 2012 | 5,01 |
em maio de 2012 | 4,34 |
em junho de 2012 | 3,77 |
em julho de 2012 | 3,50 |
em agosto de 2012 | 3,06 |
em setembro de 2012 | 2,59 |
em outubro de 2012 | 1,95 |
em novembro de 2012 | 1,23 |
em dezembro de 2012 | 0,69 |
Portaria Interministerial MPS/MF nº 11, de 08 de janeiro de 2013 |
Aplicável a partir de janeiro de 2012 |
Data de início do benefício | Reajuste (%) |
Até janeiro de 2011 | 6,08 |
em fevereiro de 2011 | 5,09 |
em março de 2011 | 4,53 |
em abril de 2011 | 3,84 |
em maio de 2011 | 3,10 |
em junho de 2011 | 2,52 |
em julho de 2011 | 2,29 |
em agosto de 2011 | 2,29 |
em setembro de 2011 | 1,86 |
em outubro de 2011 | 1,41 |
em novembro de 2011 | 1,08 |
em dezembro de 2011 | 0,51 |
Portaria Interministerial MPS/MF nº 2, de 06 de janeiro de 2012 |
Aplicável a partir de janeiro de 2011 |
Data de início do benefício | Reajuste (%) |
Até janeiro de 2010 | 6,47 |
em fevereiro de 2010 | 5,54 |
em março de 2010 | 4,80 |
em abril de 2010 | 4,06 |
em maio de 2010 | 3,31 |
em junho de 2010 | 2,87 |
em julho de 2010 | 2,98 |
em agosto de 2010 | 3,05 |
em setembro de 2010 | 3,13 |
em outubro de 2010 | 2,57 |
em novembro de 2010 | 1,64 |
em dezembro de 2010 | 0,60 |
Portaria Interministerial MPS/MF nº 407, de 14 de junho de 2011 |