Salário-família
Mês ou Período | Remuneração | Quota |
---|---|---|
A partir de janeiro de 2024, por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 anos de idade, ou inválido de qualquer idade. | ||
Até R$ 1.819,26 | R$ 62,04 | |
A partir de R$ 1.819,27 | Não é devido | |
Portaria Interministerial MPS/MF nº 2, de 11 de janeiro de 2024 |
Mês ou Período | Remuneração | Quota |
---|---|---|
A partir de janeiro de 2023, por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 anos de idade, ou inválido de qualquer idade. | ||
Até R$ 1.754,18 | R$ 59,82 | |
A partir de R$ 1.754,19 | Não é devido | |
Portaria Interministerial MPS/MF nº 26, de 10 de janeiro de 2023 |
Mês ou Período | Remuneração | Quota |
---|---|---|
A partir de janeiro de 2022, por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 anos de idade, ou inválido de qualquer idade. | ||
Até R$ 1.655,98 | R$ 56,77 | |
A partir de R$ 1.655,98 | Não é devido | |
Portaria Interministerial MTP/ME nº 12, de 17 de janeiro de 2022 |
Mês ou Período | Remuneração | Quota |
---|---|---|
A partir de janeiro de 2021, por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 anos de idade, ou inválido de qualquer idade. | ||
Até R$ 1.503,25 | R$ 51,27 | |
A partir de R$ 1.503,26 | Não é devido | |
Portaria SEPRT/ME nº 477, de 12 de janeiro de 2021 |
Mês ou Período | Remuneração |
Quota |
---|---|---|
A partir de janeiro de 2020. | Até R$ 1.425,56 | R$ 48,62 |
A partir de R$ 1.425,57 | Não é devido | |
Portaria SEPRT nº 3.659, de 10 de fevereiro de 2020 |
Mês ou Período | Remuneração | Quota |
---|---|---|
A partir de 13 de novembro de 2019, embora seja nosso entendimento que a nova regra se aplique para toda a competência novembro/2019 e não apenas para o período a partir da publicação da EC abaixo referida. | ||
Até R$ 1.364,43 | R$ 46,54 | |
A partir de R$ 1.364,44 | Não é devido | |
Emenda Constitucional 103/2019 |
Mês ou Período | Remuneração | Quota |
---|---|---|
A partir de janeiro de 2019 até 12 de novembro de 2019 | Até R$ 907,77 | R$ 46,54 |
De R$ 907,77 até R$ 1.364,43 | R$ 32,80 | |
Acima de R$ 1.364,43 | Não tem direito | |
Portaria ME nº 9, de 15 de janeiro de 2019 |
Mês ou Período | Remuneração | Quota |
---|---|---|
A partir de janeiro de 2018 | Até R$ 877,67 | R$ 45,00 |
De R$ 877,68 até R$ 1.319,18 | R$ 31,71 | |
Acima de R$ 1.319,18 | Não tem direito | |
Portaria MF nº 15, de 16 de janeiro de 2018 |
Mês ou Período | Remuneração | Quota |
---|---|---|
A partir de janeiro de 2017 | Até R$ 859,88 | R$ 44,09 |
De R$ 859,88 até R$ 1.292,43 | R$ 31,07 | |
Acima de R$ 1.292,43 | Não tem direito | |
Portaria MF nº 8, de 13 de janeiro de 2017 |
Mês ou Período | Remuneração | Quota |
---|---|---|
A partir de janeiro de 2016 | Até R$ R$ 806,80 | R$ 41,37 |
De R$ 806,81 até R$ 1.212,64 | R$ 29,16 | |
Acima de R$ R$ 1.212,64 | Não tem direito | |
Portaria Interministerial MPS/MF nº 1, de 8 de janeiro de 2016 |
Mês ou Período | Remuneração | Quota |
---|---|---|
A partir de janeiro de 2015 | Até R$ R$ 725,02 | R$ 37,18 |
De R$ 725,02 até R$ 1.089,72 | R$ 26,20 | |
Acima de R$ 1.089,72 | Não tem direito | |
Portaria Interministerial MPS/MF nº 13, de 9 de janeiro de 2015 |
Mês ou Período | Remuneração | Quota |
---|---|---|
A partir de janeiro de 2014 | Até R$ 682,50 | R$ 35,00 |
De R$ 682,51 até R$ 1.025,81 | R$ 24,66 | |
Acima de R$ 1.025,81 | Não tem direito | |
Portaria Interministerial MPS/MF nº 19, de 10 de janeiro de 2014 |
Mês ou Período | Remuneração | Quota |
---|---|---|
A partir de janeiro de 2013 | Até R$ 646,55 | R$ 33,16 |
R$ 646,55 até R$ 971,78 | R$ 23,36 | |
Acima de R$ 971,78 | Não tem direito | |
Portaria Interministerial MPS/MF nº 15, de 10 de janeiro de 2013 |
Mês ou Período | Remuneração | Quota |
---|---|---|
A partir de janeiro de 2013
|
Até R$ 646,24 | R$ 33,14 |
R$ 646,24 até R$ 971,33 | R$ 23,35 | |
Acima de R$ 971,33 | Não tem direito | |
Portaria Interministerial MPS/MF nº 11, de 08 de janeiro de 2013 |
Mês ou Período | Remuneração | Quota |
---|---|---|
A partir de janeiro de 2012
|
Até R$ 608,80 | R$ 31,22 |
R$ 608,80 até R$ 915,05 | R$ 22,00 | |
Acima de R$ 915,05 | Não tem direito | |
Portaria Interministerial MPS/MF nº 2, de 06 de janeiro de 2012 |
Mês ou Período | Remuneração | Quota |
---|---|---|
A partir de janeiro de 2011
|
Até R$ 573,91 | R$ 29,43 |
R$ 573,91 até R$ 862,60 | R$ 20,74 | |
Acima de R$ 862,60 | Não tem direito | |
Portaria Interministerial MPS/MF nº 407, de 14 de junho de 2011 |
Mês ou Período | Remuneração | Quota |
---|---|---|
A partir de janeiro de 2011
|
Até R$ 573,58 | R$ 29,41 |
R$ 573,58 até R$ 862,11 | R$ 20,73 | |
Acima de R$ 862,11 | Não tem direito | |
Portaria nº 568, de 31 de zembro de 2010 |
Mês ou Período | Remuneração | Quota |
---|---|---|
A partir de janeiro de 2011 | Até R$ 573,58 | R$ 29,41 |
R$ 573,58 até R$ 862,11 | R$ 20,73 | |
Acima de R$ 862,11 | Não tem direito | |
Portaria nº 568, de 31 de zembro de 2010 |