SELIC Simples
×

SELIC Simples

Atualização de créditos trabalhistas para 01/05/2025

Competência Índice Taxa
jan/1995 5,289800000 428,98%
fev/1995 5,256100000 425,61%
mar/1995 5,223600000 422,36%
abr/1995 5,181000000 418,10%
mai/1995 5,138400000 413,84%
jun/1995 5,095900000 409,59%
jul/1995 5,055500000 405,55%
ago/1995 5,015300000 401,53%
set/1995 4,976900000 397,69%
out/1995 4,943700000 394,37%
nov/1995 4,912800000 391,28%
dez/1995 4,884000000 388,40%
Competência Índice Taxa
jan/1996 4,856200000 385,62%
fev/1996 4,830400000 383,04%
mar/1996 4,806900000 380,69%
abr/1996 4,784700000 378,47%
mai/1996 4,764000000 376,40%
jun/1996 4,743900000 374,39%
jul/1996 4,724100000 372,41%
ago/1996 4,704800000 370,48%
set/1996 4,685100000 368,51%
out/1996 4,666100000 366,61%
nov/1996 4,647500000 364,75%
dez/1996 4,629500000 362,95%
Competência Índice Taxa
jan/1997 4,611500000 361,15%
fev/1997 4,594200000 359,42%
mar/1997 4,577500000 357,75%
abr/1997 4,561100000 356,11%
mai/1997 4,544500000 354,45%
jun/1997 4,528700000 352,87%
jul/1997 4,512600000 351,26%
ago/1997 4,496600000 349,66%
set/1997 4,480700000 348,07%
out/1997 4,464800000 346,48%
nov/1997 4,448100000 344,81%
dez/1997 4,417700000 341,77%
Competência Índice Taxa
jan/1998 4,388000000 338,80%
fev/1998 4,361300000 336,13%
mar/1998 4,340000000 334,00%
abr/1998 4,318000000 331,80%
mai/1998 4,300900000 330,09%
jun/1998 4,284600000 328,46%
jul/1998 4,268600000 326,86%
ago/1998 4,251600000 325,16%
set/1998 4,236800000 323,68%
out/1998 4,211900000 321,19%
nov/1998 4,182500000 318,25%
dez/1998 4,156200000 315,62%
Competência Índice Taxa
jan/1999 4,132200000 313,22%
fev/1999 4,110400000 311,04%
mar/1999 4,086600000 308,66%
abr/1999 4,053300000 305,33%
mai/1999 4,029800000 302,98%
jun/1999 4,009600000 300,96%
jul/1999 3,992900000 299,29%
ago/1999 3,976300000 297,63%
set/1999 3,960600000 296,06%
out/1999 3,945700000 294,57%
nov/1999 3,931900000 293,19%
dez/1999 3,918000000 291,80%
Competência Índice Taxa
jan/2000 3,902000000 290,20%
fev/2000 3,887400000 288,74%
mar/2000 3,872900000 287,29%
abr/2000 3,858400000 285,84%
mai/2000 3,845400000 284,54%
jun/2000 3,830500000 283,05%
jul/2000 3,816600000 281,66%
ago/2000 3,803500000 280,35%
set/2000 3,789400000 278,94%
out/2000 3,777200000 277,72%
nov/2000 3,764300000 276,43%
dez/2000 3,752100000 275,21%
Competência Índice Taxa
jan/2001 3,740100000 274,01%
fev/2001 3,727400000 272,74%
mar/2001 3,717200000 271,72%
abr/2001 3,704600000 270,46%
mai/2001 3,692700000 269,27%
jun/2001 3,679300000 267,93%
jul/2001 3,666600000 266,66%
ago/2001 3,651600000 265,16%
set/2001 3,635600000 263,56%
out/2001 3,622400000 262,24%
nov/2001 3,607100000 260,71%
dez/2001 3,593200000 259,32%
Competência Índice Taxa
jan/2002 3,579300000 257,93%
fev/2002 3,564000000 256,40%
mar/2002 3,551500000 255,15%
abr/2002 3,537800000 253,78%
mai/2002 3,523000000 252,30%
jun/2002 3,508900000 250,89%
jul/2002 3,495600000 249,56%
ago/2002 3,480200000 248,02%
set/2002 3,465800000 246,58%
out/2002 3,452000000 245,20%
nov/2002 3,435500000 243,55%
dez/2002 3,420100000 242,01%
Competência Índice Taxa
jan/2003 3,402700000 240,27%
fev/2003 3,383000000 238,30%
mar/2003 3,364700000 236,47%
abr/2003 3,346900000 234,69%
mai/2003 3,328200000 232,82%
jun/2003 3,308500000 230,85%
jul/2003 3,289900000 228,99%
ago/2003 3,269100000 226,91%
set/2003 3,251400000 225,14%
out/2003 3,234600000 223,46%
nov/2003 3,218200000 221,82%
dez/2003 3,204800000 220,48%
Competência Índice Taxa
jan/2004 3,191100000 219,11%
fev/2004 3,178400000 217,84%
mar/2004 3,167600000 216,76%
abr/2004 3,153800000 215,38%
mai/2004 3,142000000 214,20%
jun/2004 3,129700000 212,97%
jul/2004 3,117400000 211,74%
ago/2004 3,104500000 210,45%
set/2004 3,091600000 209,16%
out/2004 3,079100000 207,91%
nov/2004 3,067000000 206,70%
dez/2004 3,054500000 205,45%
Competência Índice Taxa
jan/2005 3,039700000 203,97%
fev/2005 3,025900000 202,59%
mar/2005 3,013700000 201,37%
abr/2005 2,998400000 199,84%
mai/2005 2,984300000 198,43%
jun/2005 2,969300000 196,93%
jul/2005 2,953400000 195,34%
ago/2005 2,938300000 193,83%
set/2005 2,921700000 192,17%
out/2005 2,906700000 190,67%
nov/2005 2,892600000 189,26%
dez/2005 2,878800000 187,88%
Competência Índice Taxa
jan/2006 2,864100000 186,41%
fev/2006 2,849800000 184,98%
mar/2006 2,838300000 183,83%
abr/2006 2,824100000 182,41%
mai/2006 2,813300000 181,33%
jun/2006 2,800500000 180,05%
jul/2006 2,788700000 178,87%
ago/2006 2,777000000 177,70%
set/2006 2,764400000 176,44%
out/2006 2,753800000 175,38%
nov/2006 2,742900000 174,29%
dez/2006 2,732700000 173,27%
Competência Índice Taxa
jan/2007 2,722800000 172,28%
fev/2007 2,712000000 171,20%
mar/2007 2,703300000 170,33%
abr/2007 2,692800000 169,28%
mai/2007 2,683400000 168,34%
jun/2007 2,673100000 167,31%
jul/2007 2,664000000 166,40%
ago/2007 2,654300000 165,43%
set/2007 2,644400000 164,44%
out/2007 2,636400000 163,64%
nov/2007 2,627100000 162,71%
dez/2007 2,618700000 161,87%
Competência Índice Taxa
jan/2008 2,610300000 161,03%
fev/2008 2,601000000 160,10%
mar/2008 2,593000000 159,30%
abr/2008 2,584600000 158,46%
mai/2008 2,575600000 157,56%
jun/2008 2,566800000 156,68%
jul/2008 2,557200000 155,72%
ago/2008 2,546500000 154,65%
set/2008 2,536300000 153,63%
out/2008 2,525300000 152,53%
nov/2008 2,513500000 151,35%
dez/2008 2,503300000 150,33%
Competência Índice Taxa
jan/2009 2,492100000 149,21%
fev/2009 2,481600000 148,16%
mar/2009 2,473000000 147,30%
abr/2009 2,463300000 146,33%
mai/2009 2,454900000 145,49%
jun/2009 2,447200000 144,72%
jul/2009 2,439600000 143,96%
ago/2009 2,431700000 143,17%
set/2009 2,424800000 142,48%
out/2009 2,417900000 141,79%
nov/2009 2,411000000 141,10%
dez/2009 2,404400000 140,44%
Competência Índice Taxa
jan/2010 2,397100000 139,71%
fev/2010 2,390500000 139,05%
mar/2010 2,384600000 138,46%
abr/2010 2,377000000 137,70%
mai/2010 2,370300000 137,03%
jun/2010 2,362800000 136,28%
jul/2010 2,354900000 135,49%
ago/2010 2,346300000 134,63%
set/2010 2,337400000 133,74%
out/2010 2,328900000 132,89%
nov/2010 2,320800000 132,08%
dez/2010 2,312700000 131,27%
Competência Índice Taxa
jan/2011 2,303400000 130,34%
fev/2011 2,294800000 129,48%
mar/2011 2,286400000 128,64%
abr/2011 2,277200000 127,72%
mai/2011 2,268800000 126,88%
jun/2011 2,258900000 125,89%
jul/2011 2,249300000 124,93%
ago/2011 2,239600000 123,96%
set/2011 2,228900000 122,89%
out/2011 2,219500000 121,95%
nov/2011 2,210700000 121,07%
dez/2011 2,202100000 120,21%
Competência Índice Taxa
jan/2012 2,193000000 119,30%
fev/2012 2,184100000 118,41%
mar/2012 2,176600000 117,66%
abr/2012 2,168400000 116,84%
mai/2012 2,161300000 116,13%
jun/2012 2,153900000 115,39%
jul/2012 2,147500000 114,75%
ago/2012 2,140700000 114,07%
set/2012 2,133800000 113,38%
out/2012 2,128400000 112,84%
nov/2012 2,122300000 112,23%
dez/2012 2,116800000 111,68%
Competência Índice Taxa
jan/2013 2,111300000 111,13%
fev/2013 2,105300000 110,53%
mar/2013 2,100400000 110,04%
abr/2013 2,094900000 109,49%
mai/2013 2,088800000 108,88%
jun/2013 2,082800000 108,28%
jul/2013 2,076700000 107,67%
ago/2013 2,069500000 106,95%
set/2013 2,062400000 106,24%
out/2013 2,055300000 105,53%
nov/2013 2,047200000 104,72%
dez/2013 2,040000000 104,00%
Competência Índice Taxa
jan/2014 2,032100000 103,21%
fev/2014 2,023600000 102,36%
mar/2014 2,015700000 101,57%
abr/2014 2,008000000 100,80%
mai/2014 1,999800000 99,98%
jun/2014 1,991100000 99,11%
jul/2014 1,982900000 98,29%
ago/2014 1,973400000 97,34%
set/2014 1,964700000 96,47%
out/2014 1,955600000 95,56%
nov/2014 1,946100000 94,61%
dez/2014 1,937700000 93,77%
Competência Índice Taxa
jan/2015 1,928100000 92,81%
fev/2015 1,918700000 91,87%
mar/2015 1,910500000 91,05%
abr/2015 1,900100000 90,01%
mai/2015 1,890600000 89,06%
jun/2015 1,880700000 88,07%
jul/2015 1,870000000 87,00%
ago/2015 1,858200000 85,82%
set/2015 1,847100000 84,71%
out/2015 1,836000000 83,60%
nov/2015 1,824900000 82,49%
dez/2015 1,814300000 81,43%
Competência Índice Taxa
jan/2016 1,802700000 80,27%
fev/2016 1,792100000 79,21%
mar/2016 1,782100000 78,21%
abr/2016 1,770500000 77,05%
mai/2016 1,759900000 75,99%
jun/2016 1,748800000 74,88%
jul/2016 1,737200000 73,72%
ago/2016 1,726100000 72,61%
set/2016 1,713900000 71,39%
out/2016 1,702800000 70,28%
nov/2016 1,692300000 69,23%
dez/2016 1,681900000 68,19%
Competência Índice Taxa
jan/2017 1,670700000 67,07%
fev/2017 1,659800000 65,98%
mar/2017 1,651100000 65,11%
abr/2017 1,640600000 64,06%
mai/2017 1,632700000 63,27%
jun/2017 1,623400000 62,34%
jul/2017 1,615300000 61,53%
ago/2017 1,607300000 60,73%
set/2017 1,599300000 59,93%
out/2017 1,592900000 59,29%
nov/2017 1,586500000 58,65%
dez/2017 1,580800000 58,08%
Competência Índice Taxa
jan/2018 1,575400000 57,54%
fev/2018 1,569600000 56,96%
mar/2018 1,564900000 56,49%
abr/2018 1,559600000 55,96%
mai/2018 1,554400000 55,44%
jun/2018 1,549200000 54,92%
jul/2018 1,544000000 54,40%
ago/2018 1,538600000 53,86%
set/2018 1,532900000 53,29%
out/2018 1,528200000 52,82%
nov/2018 1,522800000 52,28%
dez/2018 1,517900000 51,79%
Competência Índice Taxa
jan/2019 1,513000000 51,30%
fev/2019 1,507600000 50,76%
mar/2019 1,502700000 50,27%
abr/2019 1,498000000 49,80%
mai/2019 1,492800000 49,28%
jun/2019 1,487400000 48,74%
jul/2019 1,482700000 48,27%
ago/2019 1,477000000 47,70%
set/2019 1,472000000 47,20%
out/2019 1,467400000 46,74%
nov/2019 1,462600000 46,26%
dez/2019 1,458800000 45,88%
Competência Índice Taxa
jan/2020 1,455100000 45,51%
fev/2020 1,451300000 45,13%
mar/2020 1,448400000 44,84%
abr/2020 1,445000000 44,50%
mai/2020 1,442200000 44,22%
jun/2020 1,439800000 43,98%
jul/2020 1,437700000 43,77%
ago/2020 1,435800000 43,58%
set/2020 1,434200000 43,42%
out/2020 1,432600000 43,26%
nov/2020 1,431000000 43,10%
dez/2020 1,429500000 42,95%
Competência Índice Taxa
jan/2021 1,427900000 42,79%
fev/2021 1,426400000 42,64%
mar/2021 1,425100000 42,51%
abr/2021 1,423100000 42,31%
mai/2021 1,421000000 42,10%
jun/2021 1,418300000 41,83%
jul/2021 1,415200000 41,52%
ago/2021 1,411600000 41,16%
set/2021 1,407300000 40,73%
out/2021 1,402900000 40,29%
nov/2021 1,398000000 39,80%
dez/2021 1,392100000 39,21%
Competência Índice Taxa
jan/2022 1,384400000 38,44%
fev/2022 1,377100000 37,71%
mar/2022 1,369500000 36,95%
abr/2022 1,360200000 36,02%
mai/2022 1,351900000 35,19%
jun/2022 1,341600000 34,16%
jul/2022 1,331400000 33,14%
ago/2022 1,321100000 32,11%
set/2022 1,309400000 30,94%
out/2022 1,298700000 29,87%
nov/2022 1,288500000 28,85%
dez/2022 1,278300000 27,83%
Competência Índice Taxa
jan/2023 1,267100000 26,71%
fev/2023 1,255900000 25,59%
mar/2023 1,246700000 24,67%
abr/2023 1,235000000 23,50%
mai/2023 1,225800000 22,58%
jun/2023 1,214600000 21,46%
jul/2023 1,203900000 20,39%
ago/2023 1,193200000 19,32%
set/2023 1,181800000 18,18%
out/2023 1,172100000 17,21%
nov/2023 1,162100000 16,21%
dez/2023 1,152900000 15,29%
Competência Índice Taxa
jan/2024 1,144000000 14,40%
fev/2024 1,134300000 13,43%
mar/2024 1,126300000 12,63%
abr/2024 1,118000000 11,80%
mai/2024 1,109100000 10,91%
jun/2024 1,100800000 10,08%
jul/2024 1,092900000 9,29%
ago/2024 1,083800000 8,38%
set/2024 1,075100000 7,51%
out/2024 1,066700000 6,67%
nov/2024 1,057400000 5,74%
dez/2024 1,049500000 4,95%
Competência Índice Taxa
jan/2025 1,040200000 4,02%
fev/2025 1,030100000 3,01%
mar/2025 1,020200000 2,02%
abr/2025 1,010600000 1,06%
mai/2025 1,000000000 0,00%