IPCA-E
(Março de 2026)
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0104168000 | 1,0084000000 | 1,0000000000 | |||||||||
| 2025 | 1,0549814685 | 1,0538222640 | 1,0410177457 | 1,0343976011 | 1,0299687355 | 1,0262741486 | 1,0236127554 | 1,0202459438 | 1,0216762906 | 1,0167956714 | 1,0149687277 | 1,0129428420 |
| 2024 | 1,1046357765 | 1,1012219883 | 1,0926989366 | 1,0887793310 | 1,0864976859 | 1,0817380385 | 1,0775356495 | 1,0743127113 | 1,0722753881 | 1,0708832399 | 1,0651315296 | 1,0585684055 |
| 2023 | 1,1567253739 | 1,1503981839 | 1,1417211035 | 1,1338972127 | 1,1274706301 | 1,1217497066 | 1,1213011861 | 1,1220866468 | 1,1189535768 | 1,1150508986 | 1,1127141988 | 1,1090543196 |
| 2022 | 1,2249874216 | 1,2179234655 | 1,2059842217 | 1,1946351875 | 1,1743194608 | 1,1674316143 | 1,1594315367 | 1,1579262326 | 1,1664412537 | 1,1707731142 | 1,1689028697 | 1,1627403458 |
| 2021 | 1,3526758608 | 1,3422066489 | 1,3357948337 | 1,3234864101 | 1,3155928530 | 1,3098296028 | 1,2990475084 | 1,2897612276 | 1,2783836134 | 1,2639743063 | 1,2489864687 | 1,2345423235 |
| 2020 | 1,4098596796 | 1,3999202458 | 1,3968471820 | 1,3965678684 | 1,3967075392 | 1,4049970216 | 1,4047160784 | 1,4005145348 | 1,3973007431 | 1,3910410583 | 1,3780870401 | 1,3670142249 |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 2019 | 1,4650304884 | 1,4606485428 | 1,4556991656 | 1,4478806103 | 1,4375303915 | 1,4325165835 | 1,4316575889 | 1,4303702557 | 1,4292268742 | 1,4279417266 | 1,4266577347 | 1,4246632062 |
| 2018 | 1,5215886469 | 1,5156775046 | 1,5099397336 | 1,5084313023 | 1,5052702348 | 1,5031658027 | 1,4866638341 | 1,4772096921 | 1,4752918128 | 1,4739652440 | 1,4654655439 | 1,4626864396 |
| 2017 | 1,5662791287 | 1,5614386688 | 1,5530521870 | 1,5507260979 | 1,5474763974 | 1,5437713462 | 1,5413052578 | 1,5440846101 | 1,5386991630 | 1,5370084537 | 1,5318003326 | 1,5269142071 |
| 2016 | 1,6693923808 | 1,6541739801 | 1,6310135872 | 1,6240302571 | 1,6157897295 | 1,6020124226 | 1,5956299030 | 1,5870597802 | 1,5799500052 | 1,5763244589 | 1,5733351222 | 1,5692550591 |
| 2015 | 1,8481259945 | 1,8318227718 | 1,8077793070 | 1,7856374032 | 1,7667333563 | 1,7561961792 | 1,7389802745 | 1,7287804697 | 1,7213785420 | 1,7146912462 | 1,7034484861 | 1,6890912109 |
| 2014 | 1,9675343095 | 1,9544395645 | 1,9408535893 | 1,9267880367 | 1,9118754085 | 1,9008504757 | 1,8919582718 | 1,8887474013 | 1,8861068517 | 1,8787796112 | 1,8698045494 | 1,8627261898 |
| 2013 | 2,0825979713 | 2,0644309787 | 2,0504876626 | 2,0404892652 | 2,0301355738 | 2,0208397111 | 2,0131895907 | 2,0117813437 | 2,0085676355 | 2,0031591059 | 1,9935898745 | 1,9822908169 |
| 2012 | 2,2028906569 | 2,1886643387 | 2,1771255731 | 2,1716963323 | 2,1623980208 | 2,1514257495 | 2,1475601412 | 2,1404965028 | 2,1321809969 | 2,1219954189 | 2,1082915240 | 2,0969678973 |
| 2011 | 2,3473039346 | 2,3295989824 | 2,3072189585 | 2,2934582092 | 2,2759335211 | 2,2601127320 | 2,2549264013 | 2,2526737275 | 2,2466078862 | 2,2347636390 | 2,2254168880 | 2,2152268445 |
| 2010 | 2,4832718370 | 2,4704256238 | 2,4474198769 | 2,4340326971 | 2,4224051524 | 2,4072395433 | 2,4026744618 | 2,4048388167 | 2,4060418376 | 2,3986061585 | 2,3838264347 | 2,3635003318 |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 2009 | 2,5872416281 | 2,5769338926 | 2,5608008472 | 2,5579870614 | 2,5488113406 | 2,5338615574 | 2,5242693340 | 2,5187281321 | 2,5129483509 | 2,5081828035 | 2,5036761864 | 2,4927082700 |
| 2008 | 2,7451116869 | 2,7260294806 | 2,7086938400 | 2,7024781403 | 2,6866270407 | 2,6716657127 | 2,6478351960 | 2,6312582689 | 2,6220809854 | 2,6152812542 | 2,6074588775 | 2,5947446288 |
| 2007 | 2,8649004444 | 2,8500800283 | 2,8370296917 | 2,8254453657 | 2,8192430310 | 2,8119320078 | 2,8038009850 | 2,7970879738 | 2,7853893386 | 2,7773350669 | 2,7706854219 | 2,7643274687 |
| 2006 | 2,9496161606 | 2,9346494484 | 2,9194682137 | 2,9087060015 | 2,9037695932 | 2,8959505268 | 2,9003009782 | 2,9008811545 | 2,8953799326 | 2,8939329661 | 2,8855648281 | 2,8749275960 |
| 2005 | 3,1230109106 | 3,1019178691 | 3,0791322902 | 3,0683929149 | 3,0458535983 | 3,0207811151 | 3,0171605224 | 3,0138452926 | 3,0054300884 | 3,0006290818 | 2,9839191347 | 2,9608247020 |
| 2004 | 3,3583441043 | 3,3356616054 | 3,3059084295 | 3,2927374796 | 3,2858372214 | 3,2681890008 | 3,2499890621 | 3,2200426653 | 3,1948037159 | 3,1792255109 | 3,1690844407 | 3,1492442023 |
| 2003 | 3,6895177459 | 3,6178836497 | 3,5403499850 | 3,5004449130 | 3,4609896312 | 3,4318191683 | 3,4242857396 | 3,4304605687 | 3,4212232658 | 3,4018328188 | 3,3795279344 | 3,3737924872 |
| 2002 | 4,1317733087 | 4,1063141609 | 4,0883255286 | 4,0720373791 | 4,0405213128 | 4,0236221000 | 4,0103878202 | 3,9797437930 | 3,9403403891 | 3,9160608121 | 3,8811306364 | 3,8020480372 |
| 2001 | 4,4421816143 | 4,4143710766 | 4,3924090314 | 4,3766530803 | 4,3548786869 | 4,3336438321 | 4,3172383265 | 4,2770342049 | 4,2271537902 | 4,2111514148 | 4,1956275927 | 4,1544980619 |
| 2000 | 4,7102920181 | 4,7102920181 | 4,7102920181 | 4,7102920181 | 4,7102920181 | 4,7102920181 | 4,7102920181 | 4,7102920181 | 4,7102920181 | 4,7102920181 | 4,7102920181 | 4,7102920181 |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 1999 | 5,1302167211 | 5,1302167211 | 5,1302167211 | 5,1302167211 | 5,1302167211 | 5,1302167211 | 5,1302167211 | 5,1302167211 | 5,1302167211 | 5,1302167211 | 5,1302167211 | 5,1302167211 |
| 1998 | 5,2150886864 | 5,2150886864 | 5,2150886864 | 5,2150886864 | 5,2150886864 | 5,2150886864 | 5,2150886864 | 5,2150886864 | 5,2150886864 | 5,2150886864 | 5,2150886864 | 5,2150886864 |
| 1997 | 5,5030980858 | 5,5030980858 | 5,5030980858 | 5,5030980858 | 5,5030980858 | 5,5030980858 | 5,5030980858 | 5,5030980858 | 5,5030980858 | 5,5030980858 | 5,5030980858 | 5,5030980858 |
| 1996 | 6,0482946018 | 6,0482946018 | 6,0482946018 | 6,0482946018 | 6,0482946018 | 6,0482946018 | 5,6654478767 | 5,6654478767 | 5,6654478767 | 5,6654478767 | 5,6654478767 | 5,6654478767 |
| 1995 | 7,4068593713 | 7,4068593713 | 7,4068593713 | 7,0984587687 | 7,0984587687 | 7,0984587687 | 6,6264168913 | 6,6264168913 | 6,6264168913 | 6,3030957449 | 6,3030957449 | 6,3030957449 |
| 1994 | 0,0266934109 | 0,0191803986 | 0,0137298573 | 0,0095591062 | 0,0067675111 | 0,0046928277 | 8,9217190039 | 8,4794818751 | 8,0751115460 | 7,9458175911 | 7,7974824776 | 7,5736200308 |
| 1993 | 0,0006761803 | 0,0005222682 | 0,0004121430 | 0,0003272019 | 0,0002569511 | 0,0001994809 | 0,0001530463 | 0,1171353526 | 0,0887433029 | 0,0660371773 | 0,0488568257 | 0,0364870185 |
| 1992 | 0,0083948374 | 0,0066837645 | 0,0053003489 | 0,0043434969 | 0,0036247167 | 0,0029361893 | 0,0023819179 | 0,0019683637 | 0,0015984786 | 0,0012960990 | 0,0010329133 | 0,0008350156 |
| 1991 | 0,0480330774 | 0,0400576077 | 0,0328691291 | 0,0294025665 | 0,0279997777 | 0,0262465108 | 0,0236817746 | 0,0211180440 | 0,0182650441 | 0,0157974781 | 0,0130471408 | 0,0103155762 |
| 1990 | 0,9101475906 | 0,5830187160 | 0,3374335859 | 0,1830694368 | 0,1264291690 | 0,1172051257 | 0,1069877916 | 0,0947465388 | 0,0845724705 | 0,0750021910 | 0,0656761742 | 0,0568231305 |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 1989 | 15,1240283123 | 10,5969929318 | 9,6213845395 | 9,0690149968 | 8,4515468738 | 7,6876094269 | 6,1582567546 | 4,7827620474 | 3,6977869057 | 2,7199373436 | 1,9763957614 | 1,3975315999 |
| 1988 | 0,1563274839 | 0,1341741600 | 0,1137443361 | 0,0980469318 | 0,0821990612 | 0,0697903915 | 0,0583873264 | 0,0470714097 | 0,0390116169 | 0,0314584826 | 0,0247218022 | 0,0194782448 |
| 1987 | 0,8770500776 | 0,8770500776 | 0,5138380500 | 0,4487095651 | 0,3709577367 | 0,3005124408 | 0,2546266699 | 0,2470890678 | 0,2323137949 | 0,2198255124 | 0,2013422980 | 0,1784319552 |
| 1986 | 0,0011657821 | 0,0010029958 | 0,8770500776 | 0,8770500776 | 0,8770500776 | 0,8770500776 | 0,8770500776 | 0,8770500776 | 0,8770500776 | 0,8770500776 | 0,8770500776 | 0,8770500776 |
| 1985 | 0,0038194948 | 0,0033920912 | 0,0030781228 | 0,0027312540 | 0,0024423420 | 0,0022201918 | 0,0020329900 | 0,0018891502 | 0,0017463074 | 0,0016006485 | 0,0014684848 | 0,0013215306 |
| 1984 | 0,0123666013 | 0,0112628373 | 0,0100292356 | 0,0091174878 | 0,0083723497 | 0,0076881101 | 0,0070403960 | 0,0063829524 | 0,0057712045 | 0,0052229320 | 0,0046383752 | 0,0042205420 |
| 1983 | 0,0320578392 | 0,0302432034 | 0,0283441846 | 0,0260038304 | 0,0238567050 | 0,0220895354 | 0,0204912388 | 0,0187993187 | 0,0173265686 | 0,0158233632 | 0,0144242066 | 0,0133064679 |
| 1982 | 0,0641820449 | 0,0611256770 | 0,0582150394 | 0,0554428782 | 0,0525525711 | 0,0498129713 | 0,0472159754 | 0,0445434708 | 0,0416293990 | 0,0389060582 | 0,0363607808 | 0,0341415689 |
| 1981 | 0,1263617143 | 0,1203437138 | 0,1129991959 | 0,1063018317 | 0,1002849193 | 0,0946085871 | 0,0892535206 | 0,0842016169 | 0,0795856262 | 0,0752935928 | 0,0712330356 | 0,0675195725 |
| 1980 | 0,1912923067 | 0,1835778450 | 0,1770272147 | 0,1707122164 | 0,1646228804 | 0,1592106290 | 0,1542728859 | 0,1494883876 | 0,1448521894 | 0,1406325366 | 0,1362726178 | 0,1320477232 |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 1979 | 0,2855337065 | 0,2792283841 | 0,2728839547 | 0,2662352742 | 0,2566222802 | 0,2471741431 | 0,2392159087 | 0,2328819495 | 0,2263684406 | 0,2176262266 | 0,2080810890 | 0,1990956582 |
| 1978 | 0,3915664903 | 0,3834728826 | 0,3747866419 | 0,3653659840 | 0,3549972457 | 0,3444998744 | 0,3344256235 | 0,3244944919 | 0,3157225902 | 0,3076861287 | 0,3005511481 | 0,2930477515 |
| 1977 | 0,5081302803 | 0,4994814857 | 0,4898332160 | 0,4789720575 | 0,4655431578 | 0,4510300917 | 0,4364739288 | 0,4251201584 | 0,4165801793 | 0,4108215979 | 0,4052024575 | 0,3992390090 |
| 1976 | 0,6998509522 | 0,6866675936 | 0,6716433422 | 0,6560610656 | 0,6399103475 | 0,6214165677 | 0,6036101292 | 0,5885722231 | 0,5726092285 | 0,5543760825 | 0,5350809975 | 0,5193573351 |
| 1975 | 0,8740926000 | 0,8610271819 | 0,8469606641 | 0,8313418795 | 0,8150766527 | 0,7967055918 | 0,7824107149 | 0,7692533672 | 0,7574523212 | 0,7423876370 | 0,7266069141 | 0,7127329563 |
| 1974 | 1,1575059039 | 1,1454293111 | 1,1285297614 | 1,1145124325 | 1,0965702229 | 1,0737328958 | 1,0391773493 | 0,9953933437 | 0,9500929136 | 0,9157814129 | 0,8964277231 | 0,8852872211 |
| 1973 | 1,3167507545 | 1,3038720968 | 1,2903501932 | 1,2750119685 | 1,2605447247 | 1,2447395755 | 1,2311098413 | 1,2201637810 | 1,2100379405 | 1,1983835363 | 1,1902822190 | 1,1801963573 |
| 1972 | 1,5168746094 | 1,4988455826 | 1,4791270561 | 1,4624373291 | 1,4432125885 | 1,4192870870 | 1,3942645446 | 1,3745489169 | 1,3631043817 | 1,3534173455 | 1,3405850592 | 1,3317843010 |
| 1971 | 1,8475178375 | 1,8141159792 | 1,7904475436 | 1,7727607517 | 1,7524530699 | 1,7277934822 | 1,6942288666 | 1,6610559981 | 1,6268850413 | 1,5921877832 | 1,5607647762 | 1,5355952933 |
| 1970 | 2,2034976617 | 2,1551530247 | 2,1127037802 | 2,0890558758 | 2,0700560331 | 2,0509478235 | 2,0198728565 | 2,0021052558 | 1,9833820610 | 1,9600530555 | 1,9236884348 | 1,8836924903 |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 1969 | 2,6198238622 | 2,5728736138 | 2,5282613376 | 2,4931372154 | 2,4550940798 | 2,4251072238 | 2,3927724608 | 2,3763210077 | 2,3589010610 | 2,3376284061 | 2,3001756463 | 2,2529726212 |
| 1968 | 3,2766195917 | 3,2200871626 | 3,1740859174 | 3,1283314104 | 3,0706852903 | 2,9909655760 | 2,9080126510 | 2,8441976828 | 2,7931196041 | 2,7543720771 | 2,7135250355 | 2,6700465228 |
| 1967 | 0,0040171384 | 3,9242273327 | 3,8434154024 | 3,7872616060 | 3,7312325458 | 3,6652838166 | 3,5644815115 | 3,4768303268 | 3,4245183843 | 3,4082588010 | 3,3847706192 | 3,3375581535 |
| 1966 | 0,0056215739 | 0,0054732039 | 0,0053941113 | 0,0053021663 | 0,0051049303 | 0,0048883251 | 0,0046964331 | 0,0045677007 | 0,0044416052 | 0,0043182844 | 0,0042073096 | 0,0041127424 |
| 1965 | 0,0082582412 | 0,0082582412 | 0,0082582412 | 0,0069640393 | 0,0069640393 | 0,0069640393 | 0,0061393504 | 0,0061393504 | 0,0059438297 | 0,0058690645 | 0,0058142135 | 0,0057250384 |
| 1964 | 0,0093318126 | 0,0093318126 | 0,0093318126 |
Observações:
1) Indexadores
- ORTN de 10/1964 a 02/1986
- ORTN/OTN (CONEXAO) de 02/1986 a 03/1986
- OTN (6,17019) de 03/1986 a 01/1989
- IPC (IBGE) de 01/1989 a 02/1989
- BTN de 03/1989 a 03/1990
- IPC (IBGE) de 03/1990 a 02/1991
- INPC de 03/1991 a 11/1991
- IPCA (série especial) em 12/1991
- UFIR de 01/1992 a 12/2000
- IPCA-E do ano de 2000 em 12/2000
- IPCA-E de 01/2001 a 09/2024
2) Fórmula de atualização: Valor em moeda da época X coeficiente de mês/ano =
valor em REAL(R$)
Ex: Atualizar o seguinte valor - 10/1964 Cr$ 10.000,00
A) Valor em moeda da época: 10.000,00
B) Coeficiente do mês/ano: 0,0087141270
C) Valor cor/mor em REAL (R$) = A x B: 87,14