ICV (Dieese)
×

ICV (Dieese)


Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2024 × × × × × × × × × × × ×
2023 × × × × × × × × × × × ×
2022 × × × × × × × × × × × ×
2021 × × × × × × × × × × × ×
2020 0,64 0,12 × × × × × × × × × ×
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2019 0,43 0,35 0,54 0,32 0,20 -0,21 0,17 0,07 -0,11 -0,04 0,46 0,87
2018 0,95 0,05- 0,03 0,04 0,07 1,38 0,14 -0,09 0,55 0,58 0,32 -0,21
2017 1,04 -0,14 0,01 -0,18 0,37 -0,31 0,13 -0,01 0,20 0,88 0,15 0,28
2016 1,80 0,71 0,44 0,57 0,67 0,45 0,21 0,36 0,03 0,37 0,28 0,12
2015 2,25 1,40 1,26 0,55 0,57 0,81 0,95 0,06 0,48 0,78 1,02 0,77
2014 1,95 0,61 0,81 0,57 0,14 0,00 0,68 0,02 0,23 0,50 0,52 0,52
2013 1,77 0,12 0,78 0,31 0,61 0,34 0,09 0,09 0,24 0,64 0,45 0,44
2012 1,32 0,13 0,59 0,68 0,43 0,23 0,42 0,20 0,42 0,81 0,57 0,43
2011 1,28 0,41 0,91 0,80 0,04 -0,34 0,44 0,39 0,69 0,31 0,52 0,50
2010 0,08 0,59 0,47 0,22 0,15 0,02 0,14 0,25 0,53 0,93 1,04 0,65
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2009 0,69 0,02 0,40 0,31 0,23 0,05 0,49 0,30 0,27 0,53 0,60 0,08
2008 0,88 -0,03 0,45 0,42 0,87 0,97 0,87 0,87 0,32 0,43 0,53 0,10
2007 0,95 0,21 0,25 0,41 0,63 0,15 -0,30 0,40 0,30 0,33 0,28 1,09
2006 0,72 0,12 0,52 -0,06 -0,37 -0,21 -0,14 0,32 0,39 0,27 0,33 0,65
2005 0,91 0,32 0,81 0,50 0,39 -0,17 -0,17 0,00 0,72 0,57 0,38 0,24
2004 1,46 -0,18 0,47 0,06 0,43 1,12 1,21 0,69 0,29 0,53 0,83 0,54
2003 2,92 1,35 1,06 1,39 0,24 -0,26 0,35 1,26 1,26 0,47 0,26 0,32
2002 1,06 0,13 0,23 0,74 0,10 0,60 1,34 0,40 0,95 1,13 3,20 2,39
2001 0,83 0,23 0,48 0,39 0,22 1,53 2,12 0,65 0,60 1,20 0,98 -0,16
2000 1,19 -0,20 0,77 0,29 -0,20 0,15 2,13 1,31 0,41 0,00 0,34 0,82
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1999 1,38 1,15 0,98 0,11 0,22 0,34 1,19 0,38 0,37 0,93 1,34 0,80
1998 0,70 0,28 0,20 0,19 0,41 0,05 -0,37 -0,89 -0,11 0,21 -0,34 0,15
1997 2,12 0,46 0,50 1,08 -0,01 0,99 0,55 -0,28 0,11 0,06 0,21 0,18
1996 5,41 0,05 1,04 1,14 1,61 0,91 2,34 -0,26 0,10 0,32 0,32 0,38
1995 3,27 2,96 4,89 4,66 3,58 5,15 4,29 1,84 1,85 1,50 2,79 1,89
1993 46,48 40,10 45,50 48,22 45,38 50,71 30,92 2,86 0,96 3,54 3,01 2,37
1993 32,90 26,62 29,70 27,12 30,40 28,79 30,31 35,05 35,70 34,61 36,83 36,75
1992 29,38 21,86 24,50 19,75 22,35 22,03 23,57 21,02 22,96 24,28 24,77 22,67
1991 24,43 19,40 9,99 7,93 8,93 11,30 13,29 13,59 16,20 20,76 25,76 23,64
1990 74,30 77,23 79,68 22,29 11,23 10,56 13,63 13,83 13,74 16,90 16,01 17,07
Ano Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1989 33,78 18,41 10,22 9,96 16,22 26,50 28,60 36,32 37,07 39,30 46,99 47,34
1988 × × × 19,88 17,14 21,09 20,51 21,67 22,99 27,56 26,20 25,38