Dólar PTAX
Valores em moeda nacional
| Mês/Ano | Ato | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Compra | 5,33742 | 5,20001 | 5,19950 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Venda | 5,33802 | 5,20062 | 5,20010 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2025 | Compra | 6,02117 | 5,76505 | 5,74622 | 5,78309 | 5,66678 | 5,54646 | 5,52739 | 5,44149 | 5,36681 | 5,38493 | 5,34025 | 5,45248 |
| Venda | 6,02177 | 5,76565 | 5,74681 | 5,78368 | 5,66739 | 5,54706 | 5,52849 | 5,44209 | 5,36741 | 5,38553 | 5,34085 | 5,45309 | |
| 2024 | Compra | 4,91380 | 4,96379 | 4,97954 | 5,12849 | 5,13245 | 5,3884 | 5,5414 | 5,55201 | 5,53690 | 5,62351 | 5,80646 | 6,09640 |
| Venda | 4,91440 | 4,96439 | 4,98014 | 5,12910 | 5,13305 | 5,3890 | 5,5420 | 5,55261 | 5,53750 | 5,62411 | 5,80706 | 6,09703 | |
| 2023 | Compra | 5,19328 | 5,17695 | 5,21086 | 5,01913 | 4,96943 | 4,85097 | 4,80023 | 4,90294 | 4,93639 | 5,06424 | 4,89774 | 4,89664 |
| Venda | 5,19388 | 5,17755 | 5,21225 | 5,01973 | 4,97002 | 4,85157 | 4,80083 | 4,90354 | 4,93699 | 5,06484 | 4,89834 | 4,89725 | |
| 2022 | Compra | 5,5335 | 5,19598 | 4,96778 | 4,75742 | 4,95445 | 5,04861 | 5,36748 | 5,1427 | 5,23636 | 5,2497 | 5,30365 | 5,24647 |
| Venda | 5,5341 | 5,19658 | 4,96838 | 4,75802 | 4,95505 | 5,04921 | 5,36807 | 5,14329 | 5,23696 | 5,2503 | 5,30424 | 5,24707 | |
| 2021 | Compra | 5,3556 | 5,41589 | 5,64555 | 5,56154 | 5,29045 | 5,02895 | 5,15603 | 5,25112 | 5,27909 | 5,53938 | 5,5583 | 5,65065 |
| Venda | 5,35625 | 5,41649 | 5,6461 | 5,56214 | 5,29106 | 5,0319 | 5,1567 | 5,25172 | 5,27968 | 5,54003 | 5,55686 | 5,65139 | |
| 2020 | Compra | 4,14886 | 4,33739 | 4,88322 | 5,32499 | 5,64285 | 5,196 | 5,2796 | 5,46063 | 5,39888 | 5,6109 | 5,41724 | 5,14335 |
| Venda | 4,14946 | 4,33799 | 4,88408 | 5,32558 | 5,64344 | 5,1966 | 5,28019 | 5,46123 | 5,39949 | 5,62579 | 5,41784 | 5,14395 | |
| Mês/Ano | Ato | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 2019 | Compra | 3,74105 | 3,70711 | 3,84588 | 3,89556 | 4,00092 | 3,85823 | 3,77871 | 4,01938 | 4,1209 | 4,08639 | 4,15473 | 4,11287 |
| Venda | 3,74168 | 3,72363 | 3,84654 | 3,89616 | 4,00152 | 3,85883 | 3,77934 | 4,01998 | 4,1215 | 4,08699 | 4,15535 | 4,11354 | |
| 2018 | Compra | 3,20999 | 3,24091 | 3,27861 | 3,4069 | 3,62118 | 3,77257 | 3,82814 | 3,92916 | 4,11595 | 3,7578 | 3,78602 | 3,88494 |
| Venda | 3,21061 | 3,24064 | 3,27921 | 3,4075 | 3,63606 | 3,77317 | 3,82876 | 3,92976 | 4,11655 | 3,75841 | 3,78667 | 3,89086 | |
| 2017 | Compra | 3,19599 | 3,10359 | 3,12733 | 3,13557 | 3,2087 | 3,29477 | 3,20554 | 3,15031 | 3,1355 | 3,19064 | 3,25874 | 3,29131 |
| Venda | 3,19661 | 3,10419 | 3,12793 | 3,13617 | 3,20951 | 3,29537 | 3,20614 | 3,15092 | 3,1361 | 3,19123 | 3,25938 | 3,29192 | |
| 2016 | Compra | 4,10172 | 3,97312 | 3,70331 | 3,56524 | 3,53877 | 3,42388 | 3,27497 | 3,20906 | 3,25577 | 3,18525 | 3,34174 | 3,35167 |
| Venda | 4,10235 | 3,97374 | 3,70408 | 3,56585 | 3,53929 | 3,42448 | 3,27557 | 3,20966 | 3,25637 | 3,18585 | 3,34203 | 3,35227 | |
| 2015 | Compra | 2,63362 | 2,81483 | 3,13805 | 3,0426 | 3,06108 | 3,11112 | 3,22251 | 3,5137 | 3,90581 | 3,8795 | 3,7758 | 3,8705 |
| Venda | 2,63423 | 2,81645 | 3,13948 | 3,04322 | 3,06172 | 3,11174 | 3,22314 | 3,51478 | 3,90646 | 3,88014 | 3,77646 | 3,87114 | |
| 2014 | Compra | 2,3816 | 2,38359 | 2,32549 | 2,23218 | 2,22028 | 2,23486 | 2,22402 | 2,26742 | 2,33225 | 2,44764 | 2,54773 | 2,63874 |
| Venda | 2,38221 | 2,38368 | 2,32609 | 2,23277 | 2,22088 | 2,23547 | 2,22465 | 2,26803 | 2,33287 | 2,44823 | 2,54836 | 2,63936 | |
| 2013 | Compra | 2,03048 | 1,97268 | 1,98227 | 2,00163 | 2,03427 | 2,17238 | 2,25156 | 2,34146 | 2,2699 | 2,18806 | 2,29471 | 2,34486 |
| Venda | 2,03108 | 1,97325 | 1,98284 | 2,00221 | 2,03484 | 2,17296 | 2,25217 | 2,34219 | 2,27051 | 2,18865 | 2,29535 | 2,34596 | |
| 2012 | Compra | 1,78901 | 1,71776 | 1,7947 | 1,85423 | 2,03084 | 2,04857 | 2,02815 | 2,02887 | 2,0275 | 2,02928 | 2,06681 | 2,07724 |
| Venda | 1,78968 | 1,71839 | 1,79531 | 1,85484 | 2,03145 | 2,0492 | 2,02874 | 2,02944 | 2,02808 | 2,02985 | 2,06775 | 2,07783 | |
| 2011 | Compra | 1,67411 | 1,66719 | 1,6583 | 1,58565 | 1,61269 | 1,58624 | 1,56314 | 1,59621 | 1,74898 | 1,77187 | 1,78978 | 1,83619 |
| Venda | 1,67491 | 1,66799 | 1,65386 | 1,58645 | 1,61349 | 1,58704 | 1,56394 | 1,59701 | 1,74978 | 1,77257 | 1,79049 | 1,83689 | |
| 2010 | Compra | 1,77902 | 1,84083 | 1,78504 | 1,75577 | 1,81239 | 1,80573 | 1,76884 | 1,75876 | 1,71791 | 1,6827 | 1,71253 | 1,69385 |
| Venda | 1,77982 | 1,84163 | 1,78584 | 1,75657 | 1,81319 | 1,80653 | 1,76964 | 1,75956 | 1,71871 | 1,6835 | 1,71333 | 1,69465 | |
| Mês/Ano | Ato | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 2009 | Compra | 2,30664 | 2,31187 | 2,31304 | 2,20505 | 2,06011 | 1,95676 | 1,93195 | 1,84438 | 1,81857 | 1,73762 | 1,72536 | 1,74995 |
| Venda | 2,30744 | 2,31267 | 2,31384 | 2,2058 | 2,06091 | 1,95756 | 1,93275 | 1,84518 | 1,8198 | 1,73842 | 1,72616 | 1,75075 | |
| 2008 | Compra | 1,77346 | 1,72694 | 1,70678 | 1,68813 | 1,65974 | 1,61853 | 1,59061 | 1,61151 | 1,79877 | 2,17205 | 2,26549 | 2,39361 |
| Venda | 1,77426 | 1,72774 | 1,70758 | 1,68893 | 1,66054 | 1,61886 | 1,59117 | 1,61231 | 1,79957 | 2,17285 | 2,26629 | 2,39441 | |
| 2007 | Compra | 2,13768 | 2,09545 | 2,08788 | 2,03124 | 1,98081 | 1,93107 | 1,88202 | 1,96521 | 1,90088 | 1,80024 | 1,76913 | 1,78563 |
| Venda | 2,13848 | 2,09625 | 2,08868 | 2,03204 | 1,98125 | 1,93187 | 1,88282 | 1,96601 | 1,89958 | 1,80104 | 1,77188 | 1,78873 | |
| 2006 | Compra | 2,27307 | 2,16112 | 2,15029 | 2,12849 | 2,22106 | 2,2479 | 2,18837 | 2,15508 | 2,16531 | 2,14748 | 2,1571 | 2,14912 |
| Venda | 2,27387 | 2,16192 | 2,15196 | 2,12929 | 2,22355 | 2,24829 | 2,18928 | 2,15588 | 2,16875 | 2,14828 | 2,10745 | 2,14992 | |
| 2005 | Compra | 2,69222 | 2,59704 | 2,70406 | 2,57838 | 2,45201 | 2,41271 | 2,37271 | 2,35983 | 2,29361 | 2,25565 | 2,21004 | 2,28468 |
| Venda | 2,69302 | 2,59784 | 2,70486 | 2,57918 | 2,45281 | 2,4131 | 2,37351 | 2,36063 | 2,29441 | 2,25645 | 2,21084 | 2,28548 | |
| 2004 | Compra | 2,85103 | 2,92951 | 2,90466 | 2,90518 | 3,09962 | 3,12835 | 3,03598 | 3,00211 | 2,89035 | 2,85206 | 2,78524 | 2,71736 |
| Venda | 2,85183 | 2,93031 | 2,90546 | 2,90599 | 3,10042 | 3,12915 | 3,03678 | 3,00291 | 2,89115 | 2,85286 | 2,78604 | 2,71816 | |
| 2003 | Compra | 3,43755 | 3,58995 | 3,44609 | 3,11787 | 2,95494 | 2,88241 | 2,87904 | 3,00174 | 2,92205 | 2,8607 | 2,91311 | 2,92425 |
| Venda | 3,43835 | 3,59076 | 3,44689 | 3,11867 | 2,95574 | 2,8832 | 2,8799 | 3,00254 | 2,92285 | 2,8615 | 2,91397 | 2,92525 | |
| 2002 | Compra | 2,37713 | 2,4188 | 2,34585 | 2,3196 | 2,47956 | 2,71318 | 2,93383 | 3,10931 | 3,34124 | 3,80513 | 3,5756 | 3,62512 |
| Venda | 2,37793 | 2,4196 | 2,34665 | 2,3204 | 2,48036 | 2,71398 | 2,93463 | 3,11011 | 3,34204 | 3,80593 | 3,5764 | 3,62592 | |
| 2001 | Compra | 1,95371 | 2,00106 | 2,08825 | 2,19166 | 2,29643 | 2,37503 | 2,46522 | 2,50983 | 2,67086 | 2,73937 | 2,54227 | 2,3619 |
| Venda | 1,95451 | 2,00186 | 2,08905 | 2,19246 | 2,29723 | 2,37583 | 2,46602 | 2,51063 | 2,67166 | 2,74017 | 2,54307 | 2,3627 | |
| 2000 | Compra | 1,80292 | 1,77449 | 1,74123 | 1,76737 | 1,82713 | 1,80753 | 1,79702 | 1,80844 | 1,83839 | 1,87884 | 1,94721 | 1,96245 |
| Venda | 1,80372 | 1,77529 | 1,74203 | 1,76817 | 1,82793 | 1,80833 | 1,79782 | 1,80924 | 1,83919 | 1,87964 | 1,94801 | 1,96325 | |
| Mês/Ano | Ato | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 1999 | Compra | 1,50111 | 1,91288 | 1,89602 | 1,69327 | 1,68271 | 1,76462 | 1,79951 | 1,87995 | 1,89726 | 1,96871 | 1,92909 | 1,84203 |
| Venda | 1,50192 | 1,91368 | 1,89682 | 1,69407 | 1,68351 | 1,76542 | 1,80031 | 1,88075 | 1,89806 | 1,96951 | 1,92989 | 1,84283 | |
| 1998 | Compra | 1,11913 | 1,12632 | 1,1329 | 1,14039 | 1,14733 | 1,15377 | 1,16069 | 1,17092 | 1,18009 | 1,18757 | 1,19287 | 1,20455 |
| Venda | 1,11993 | 1,12712 | 1,1337 | 1,14119 | 1,14813 | 1,15457 | 1,16149 | 1,17172 | 1,18089 | 1,18837 | 1,19367 | 1,20535 | |
| 1997 | Compra | 1,04207 | 1,04847 | 1,05585 | 1,0601 | 1,06747 | 1,0738 | 1,07985 | 1,08707 | 1,09279 | 1,09926 | 1,10652 | 1,11278 |
| Venda | 1,04287 | 1,04927 | 1,05665 | 1,0609 | 1,06827 | 1,0746 | 1,08065 | 1,08787 | 1,09359 | 1,10006 | 1,10732 | 1,11358 | |
| 1996 | Compra | 0,97348 | 0,98008 | 0,98532 | 0,98945 | 0,99448 | 1,00053 | 1,00613 | 1,01261 | 1,01849 | 1,02431 | 1,02959 | 1,03652 |
| Venda | 0,97448 | 0,98108 | 0,98612 | 0,99025 | 0,99528 | 1,00133 | 1,00693 | 1,01341 | 1,01929 | 1,02511 | 1,03039 | 1,03732 | |
| 1995 | Compra | 0,84514 | 0,83875 | 0,88741 | 0,90553 | 0,89536 | 0,91205 | 0,92676 | 0,93996 | 0,95075 | 0,95868 | 0,96237 | 0,96729 |
| Venda | 0,84714 | 0,84075 | 0,88937 | 0,90753 | 0,89736 | 0,91405 | 0,92876 | 0,94196 | 0,95275 | 0,95968 | 0,96338 | 0,96829 | |
| 1994 | Compra | 390,83381 | 550,78717 | 768,10918 | 1.109,54658 | 1.585,455 | 2.289,66857 | 0,92476 | 0,89661 | 0,86319 | 0,844 | 0,83975 | 0,84814 |
| Venda | 390,84452 | 550,80667 | 768,12027 | 1.109,56437 | 1.585,475 | 2.296,25619 | 0,93329 | 0,89861 | 0,86519 | 0,846 | 0,84175 | 0,85014 | |
| 1993 | Compra | 14.058,99 | 17.868,44444 | 22.469,08478 | 28.728,62105 | 37.039,99048 | 48.105,45 | 62.772,22727 | 82,738 | 111,18581 | 151,2194 | 205,7941 | 279,37109 |
| Venda | 14.059,1425 | 17.868,59167 | 22.469,24565 | 28.728,94211 | 37.040,30952 | 48.106,45952 | 62.773,23636 | 82,73986 | 111,1891 | 151,22475 | 205,80145 | 279,38522 | |
| 1992 | Compra | 1.197,30227 | 1.478,5625 | 1.814,421 | 2.196,69474 | 2.628,565 | 3.149,66905 | 3.829,1087 | 4.672,00 | 5.771,1619 | 7.214,77857 | 9.046,6875 | 11.150,69318 |
| Venda | 1.202,99524 | 1.478,655 | 1.814,5185 | 2.196,78421 | 2.628,6425 | 3.149,76667 | 3.829,19565 | 4.672,14286 | 5.771,52381 | 7.214,90 | 9.046,7975 | 11.150,875 | |
| 1991 | Compra | 192,42227 | 221,01824 | 229,59895 | 251,74318 | 272,61048 | 297,523 | 328,57783 | 370,75091 | 428,45667 | 582,9513 | 738,745 | 957,80238 |
| Venda | 194,16952 | 221,75647 | 230,08526 | 252,17545 | 272,97714 | 297,871 | 328,92174 | 371,28273 | 428,95095 | 583,85217 | 740,367 | 957,87381 | |
| 1990 | Compra | 14,24223 | 23,54294 | 37,00574 | 47,30153 | 51,94014 | 56,8947 | 66,25455 | 71,54191 | 75,17137 | 94,57586 | 122,4705 | 154,703 |
| Venda | 14,3135 | 23,66067 | 37,70121 | 47,88958 | 52,22986 | 57,1161 | 66,51741 | 71,75665 | 75,54063 | 95,165 | 123,133 | 155,36 | |
| Mês/Ano | Ato | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 1989 | Compra | 386,67696 | 0,995 | 0,995 | 1,01016 | 1,09367 | 1,33055 | 1,90481 | 2,46265 | 3,25095 | 4,468 | 6,21685 | 9,21265 |
| Venda | 388,61087 | 1,00 | 1,00 | 1,01516 | 1,09886 | 1,33723 | 1,91424 | 2,475 | 3,26705 | 4,49024 | 6,248 | 9,2589 | |
| 1988 | Compra | 77,2684 | 90,38895 | 106,60514 | 125,06158 | 149,888 | 177,41636 | 214,75095 | 266,07609 | 324,61286 | 409,64947 | 523,53571 | 667,685 |
| Venda | 77,65465 | 90,84095 | 107,13764 | 125,68579 | 150,6385 | 178,30318 | 215,82619 | 267,40609 | 326,23524 | 411,69684 | 526,15333 | 671,03227 | |
| 1987 | Compra | 15,62019 | 18,0455 | 20,90175 | 23,58868 | 30,62925 | 39,18318 | 44,71039 | 46,89576 | 49,61762 | 53,14167 | 58,9943 | 67,36164 |
| Venda | 15,69829 | 18,13565 | 21,0063 | 23,70658 | 30,7824 | 39,37914 | 44,93387 | 47,13024 | 49,86571 | 53,40738 | 59,28925 | 67,69827 | |
| 1986 | Compra | 11.253,40909 | 13.009,44444 | 13,77 | 13,77 | 13,77 | 13,77 | 13,77 | 13,77 | 13,77 | 13,90043 | 14,03745 | 14,4915 |
| Venda | 11.310,00 | 13.074,44444 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,97043 | 14,1075 | 14,56382 | |
| 1985 | Compra | 3.347,09091 | 3.745,22222 | 4.140,19048 | 4702,50 | 5.216,36364 | 5.714,00 | 6.200,00 | 6.691,36364 | 7.424,52381 | 8.146,30435 | 8.883,50 | 9.890,47619 |
| Venda | 3.363,81818 | 3.764,11111 | 4.160,38095 | 4722,50 | 5.236,36364 | 5.734,00 | 6.220,00 | 6.711,36364 | 7.461,66667 | 8.186,52174 | 8.928,50 | 9.939,52381 | |
| 1984 | Compra | 1.034,16667 | 1.144,16667 | 1.273,33333 | 1.397,83333 | 1.517,50 | 1.655,00 | 1.818,83333 | 2.003,83333 | 2.223,16667 | 2.468,66667 | 2.750,66667 | 3.025,16667 |
| Venda | 1.039,16667 | 1.150,00 | 1.279,66667 | 1.404,83333 | 1.525,16667 | 1.663,16667 | 1.827,83333 | 2.013,83333 | 2.234,33333 | 2.481,00 | 2.764,33333 | 3.040,33333 | |
| 1983 | Compra | 264,728 | 308,825 | 399,8875 | 437,3725 | 476,6375 | 520,838 | 581,366 | 645,6775 | 707,75 | 797,00 | 880,20 | 950,80 |
| Venda | 266,052 | 310,37 | 401,8875 | 439,5575 | 479,0225 | 523,44 | 584,272 | 648,7525 | 710,75 | 801,00 | 884,40 | 955,80 |
| Período | Moeda vigente | Símbolo |
|---|---|---|
| A partir de 01/07/1994 | Real | R$ |
| A partir de 01/08/1993 | Cruzeiro Real | CR$ |
| A partir de 16/03/1990 | Cruzeiro | Cr$ |
| A partir de 16/01/1989 | Cruzado Novo | NCz$ |
| A partir de 28/02/1986 | Cruzado | Cz$ |
| A partir de 15/05/1970 | Cruzeiro | Cr$ |
| A partir de 13/02/1967 | Cruzeiro Novo | NCr$ |
| A partir de 01/11/1942 | Cruzeiro | Cr$ |
| Até 01/11/1942 | Réis | Rs e $ |
Base de Cálculo: Cotação diária do Dólar (fechamento), publicadas pelo Banco Central do Brasil, calculadas na razão do número de dias divulgados mensalmente.