UFIR-RJ
×

UFIR-RJ


Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2025 4,7508 4,7508 4,7508 4,7508 4,7508 4,7508 4,7508 4,7508 4,7508 4,7508 4,7508 4,7508
2024 4,5373 4,5373 4,5373 4,5373 4,5373 4,5373 4,5373 4,5373 4,5373 4,5373 4,5373 4,5373
2023 4,3329 4,3329 4,3329 4,3329 4,3329 4,3329 4,3329 4,3329 4,3329 4,3329 4,3329 4,3329
2022 4,0915 4,0915 4,0915 4,0915 4,0915 4,0915 4,0915 4,0915 4,0915 4,0915 4,0915 4,0915
2021 3,7053 3,7053 3,7053 3,7053 3,7053 3,7053 3,7053 3,7053 3,7053 3,7053 3,7053 3,7053
2020 3,5550 3,5550 3,5550 3,5550 3,5550 3,5550 3,5550 3,5550 3,5550 3,5550 3,5550 3,5550
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2019 3,4211 3,4211 3,4211 3,4211 3,4211 3,4211 3,4211 3,4211 3,4211 3,4211 3,4211 3,4211
2018 3,2939 3,2939 3,2939 3,2939 3,2939 3,2939 3,2939 3,2939 3,2939 3,2939 3,2939 3,2939
2017 3,1999 3,1999 3,1999 3,1999 3,1999 3,1999 3,1999 3,1999 3,1999 3,1999 3,1999 3,1999
2016 3,0023 3,0023 3,0023 3,0023 3,0023 3,0023 3,0023 3,0023 3,0023 3,0023 3,0023 3,0023
2015 2,7119 2,7119 2,7119 2,7119 2,7119 2,7119 2,7119 2,7119 2,7119 2,7119 2,7119 2,7119
2014 2,5473 2,5473 2,5473 2,5473 2,5473 2,5473 2,5473 2,5473 2,5473 2,5473 2,5473 2,5473
2013 2,4066 2,4066 2,4066 2,4066 2,4066 2,4066 2,4066 2,4066 2,4066 2,4066 2,4066 2,4066
2012 2,2752 2,2752 2,2752 2,2752 2,2752 2,2752 2,2752 2,2752 2,2752 2,2752 2,2752 2,2752
2011 2,1352 2,1352 2,1352 2,1352 2,1352 2,1352 2,1352 2,1352 2,1352 2,1352 2,1352 2,1352
2010 2,0183 2,0183 2,0183 2,0183 2,0183 2,0183 2,0183 2,0183 2,0183 2,0183 2,0183 2,0183
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2009 1,9372 1,9372 1,9372 1,9372 1,9372 1,9372 1,9372 1,9372 1,9372 1,9372 1,9372 1,9372
2008 1,8258 1,8258 1,8258 1,8258 1,8258 1,8258 1,8258 1,8258 1,8258 1,8258 1,8258 1,8258
2007 1,7495 1,7495 1,7495 1,7495 1,7495 1,7495 1,7495 1,7495 1,7495 1,7495 1,7495 1,7495
2006 1,6992 1,6992 1,6992 1,6992 1,6992 1,6992 1,6992 1,6992 1,6992 1,6992 1,6992 1,6992
2005 1,6049 1,6049 1,6049 1,6049 1,6049 1,6049 1,6049 1,6049 1,6049 1,6049 1,6049 1,6049
2004 1,4924 1,4924 1,4924 1,4924 1,4924 1,4924 1,4924 1,4924 1,4924 1,4924 1,4924 1,4924
2003 1,3584 1,3584 1,3584 1,3584 1,3584 1,3584 1,3584 1,3584 1,3584 1,3584 1,3584 1,3584
2002 1,2130 1,2130 1,2130 1,2130 1,2130 1,2130 1,2130 1,2130 1,2130 1,2130 1,2130 1,2130
2001 1,1283 1,1283 1,1283 1,1283 1,1283 1,1283 1,1283 1,1283 1,1283 1,1283 1,1283 1,1283
2000 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641 1,0641
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1999 0,9770 0,9770 0,9770 0,9770 0,9770 0,9770 0,9770 0,9770 0,9770 0,9770 0,9770 0,9770
1998 0,9611 0,9611 0,9611 0,9611 0,9611 0,9611 0,9611 0,9611 0,9611 0,9611 0,9611 0,9611
1997 0,9108 0,9108 0,9108 0,9108 0,9108 0,9108 0,9108 0,9108 0,9108 0,9108 0,9108 0,9108
1996 0,8287 0,8287 0,8287 0,8287 0,8287 0,8287 0,8847 0,8847 0,8847 0,8847 0,8847 0,8847
1995 0,6767 0,6767 0,6767 0,7061 0,7061 0,7061 0,7564 0,7564 0,7564 0,7952 0,7952 0,7952