Selic (RFB)
×

Selic (RFB)

 

Taxa de juros Selic até outubro de 2024

 
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2024 0,97 0,80 0,83 0,89 0,83 0,79 0,91 0,87 0,84 0,93 × ×
2023 1,12 0,92 1,17 0,92 1,12 1,07 1,07 1,14 0,97 1,00 0,92 0,89
2022 0,73 0,76 0,93 0,83 1,03 1,02 1,03 1,17 1,07 1,02 1,02 1,12
2021 0,15 0,13 0,20 0,21 0,27 0,31 0,36 0,43 0,44 0,49 0,59 0,77
2020 0,38 0,29 0,34 0,28 0,24 0,21 0,19 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2019 0,54 0,49 0,47 0,52 0,54 0,47 0,57 0,50 0,46 0,48 0,38 0,37
2018 0,58 0,47 0,53 0,52 0,52 0,52 0,54 0,57 0,47 0,54 0,49 0,49
2017 1,09 0,87 1,05 0,79 0,93 0,81 0,80 0,80 0,64 0,64 0,57 0,54
2016 1,06 1,00 1,16 1,06 1,11 1,16 1,11 1,22 1,11 1,05 1,04 1,12
2015 0,94 0,82 1,04 0,95 0,99 1,07 1,18 1,11 1,11 1,11 1,06 1,16
2014 0,85 0,79 0,77 0,82 0,87 0,82 0,95 0,87 0,91 0,95 0,84 0,96
2013 0,60 0,49 0,55 0,61 0,60 0,61 0,72 0,71 0,71 0,81 0,72 0,79
2012 0,89 0,75 0,82 0,71 0,74 0,64 0,68 0,69 0,54 0,61 0,55 0,55
2011 0,86 0,84 0,92 0,84 0,99 0,96 0,97 1,07 0,94 0,88 0,86 0,91
2010 0,66 0,59 0,76 0,67 0,75 0,79 0,86 0,89 0,85 0,81 0,81 0,93
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2009 1,05 0,86 0,97 0,84 0,77 0,76 0,79 0,69 0,69 0,69 0,66 0,73
2008 0,93 0,80 0,84 0,90 0,88 0,96 1,07 1,02 1,10 1,18 1,02 1,12
2007 1,08 0,87 1,05 0,94 1,03 0,91 0,97 0,99 0,80 0,93 0,84 0,84
2006 1,43 1,15 1,42 1,08 1,28 1,18 1,17 1,26 1,06 1,09 1,02 0,99
2005 1,38 1,22 1,53 1,41 1,50 1,59 1,51 1,66 1,50 1,41 1,38 1,47
2004 1,27 1,08 1,38 1,18 1,23 1,23 1,29 1,29 1,25 1,21 1,25 1,48
2003 1,97 1,83 1,78 1,87 1,97 1,86 2,08 1,77 1,68 1,64 1,34 1,37
2002 1,53 1,25 1,37 1,48 1,41 1,33 1,54 1,44 1,38 1,65 1,54 1,74
2001 1,27 1,02 1,26 1,19 1,34 1,27 1,50 1,60 1,32 1,53 1,39 1,39
2000 1,46 1,45 1,45 1,30 1,49 1,39 1,31 1,41 1,22 1,29 1,22 1,20
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1999 2,18 2,38 3,33 2,35 2,02 1,67 1,66 1,57 1,49 1,38 1,39 1,60
1998 2,67 2,13 2,20 1,71 1,63 1,60 1,70 1,48 2,49 2,94 2,63 2,40
1997 1,73 1,67 1,64 1,66 1,58 1,61 1,60 1,59 1,59 1,67 3,04 2,97
1996 2,58 2,35 2,22 2,07 2,01 1,98 1,93 1,97 1,90 1,86 1,80 1,80
1995 0,00 3,63 2,60 4,26 4,25 4,04 4,02 3,84 3,32 3,09 2,88 2,78

 

Taxa de juros Selic acumulada mensalmente até outubro de 2024

 
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2024 8,69 7,89 7,06 6,17 5,34 4,55 3,64 2,77 1,93 1 0 0
2023 20,85 19,93 18,76 17,84 16,72 15,65 14,58 13,44 12,47 11,47 10,55 9,66
2022 32,97 32,21 31,28 30,45 29,42 28,4 27,37 26,2 25,13 24,11 23,09 21,97
2021 37,9 37,77 37,57 37,36 37,09 36,78 36,42 35,99 35,55 35,06 34,47 33,7
2020 40,39 40,1 39,76 39,48 39,24 39,03 38,84 38,68 38,52 38,36 38,21 38,05
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2019 46,02 45,53 45,06 44,54 44 43,53 42,96 42,46 42 41,52 41,14 40,77
2018 52,22 51,75 51,22 50,7 50,18 49,66 49,12 48,55 48,08 47,54 47,05 46,56
2017 61,24 60,37 59,32 58,53 57,6 56,79 55,99 55,19 54,55 53,91 53,34 52,8
2016 74,47 73,47 72,31 71,25 70,14 68,98 67,87 66,65 65,54 64,49 63,45 62,33
2015 87,13 86,31 85,27 84,32 83,33 82,26 81,08 79,97 78,86 77,75 76,69 75,53
2014 97,62 96,83 96,06 95,24 94,37 93,55 92,6 91,73 90,82 89,87 89,03 88,07
2013 105,79 105,3 104,75 104,14 103,54 102,93 102,21 101,5 100,79 99,98 99,26 98,47
2012 113,67 112,92 112,1 111,39 110,65 110,01 109,33 108,64 108,1 107,49 106,94 106,39
2011 124,74 123,9 122,98 122,14 121,15 120,19 119,22 118,15 117,21 116,33 115,47 114,56
2010 134,31 133,72 132,96 132,29 131,54 130,75 129,89 129 128,15 127,34 126,53 125,6
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2009 143,42 142,56 141,59 140,75 139,98 139,22 138,43 137,74 137,05 136,36 135,7 134,97
2008 155,36 154,56 153,72 152,82 151,94 150,98 149,91 148,89 147,79 146,61 145,59 144,47
2007 166,46 165,59 164,54 163,6 162,57 161,66 160,69 159,7 158,9 157,97 157,13 156,29
2006 180,24 179,09 177,67 176,59 175,31 174,13 172,96 171,7 170,64 169,55 168,53 167,54
2005 197,85 196,63 195,1 193,69 192,19 190,6 189,09 187,43 185,93 184,52 183,14 181,67
2004 213,1 212,02 210,64 209,46 208,23 207 205,71 204,42 203,17 201,96 200,71 199,23
2003 233,56 231,73 229,95 228,08 226,11 224,25 222,17 220,4 218,72 217,08 215,74 214,37
2002 251,66 250,41 249,04 247,56 246,15 244,82 243,28 241,84 240,46 238,81 237,27 235,53
2001 268 266,98 265,72 264,53 263,19 261,92 260,42 258,82 257,5 255,97 254,58 253,19
2000 284 282,55 281,1 279,8 278,31 276,92 275,61 274,2 272,98 271,69 270,47 269,27
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1999 306,3 303,92 300,59 298,24 296,22 294,55 292,89 291,32 289,83 288,45 287,06 285,46
1998 331,39 329,26 327,06 325,35 323,72 322,12 320,42 318,94 316,45 313,51 310,88 308,48
1997 354,68 353,01 351,37 349,71 348,13 346,52 344,92 343,33 341,74 340,07 337,03 334,06
1996 378,3 375,95 373,73 371,66 369,65 367,67 365,74 363,77 361,87 360,01 358,21 356,41
1995 419,59 415,96 413,36 409,1 404,85 400,81 396,79 392,95 389,63 386,54 383,66 380,88

 

Aplicação da taxa acumulada

Sobre os tributos e contribuições federais em atraso, relativos a fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/95, os juros de mora (Juro Selic Acumulado) deverão ser aplicados, para os pagamentos efetuados neste mês, nos percentuais acima informados, acrescidos da multa de mora, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento destes tributos e contribuições.

Aplicação das multas (*)

O percentual da multa de mora a ser aplicado será:

0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, limitada a 20% (Decreto 3.000 de 1999, art. 950).

O número dos dias em atraso é calculado somando-se os dias, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil a seguir do vencimento do tributo, e finalizando-a no dia em que ocorrer o seu pagamento. Se o percentual encontrado for maior que 20%, abandoná-lo e utilizar 20% como multa de mora.

Aplica-se o percentual da multa de mora sobre o valor principal original do tributo ou contribuição devido.

Tabela de multa de mora de 0,33% ao dia.


Número de dias Multa aplicada
010,33
020,66
030,99
041,32
051,65
061,98
072,31
082,64
092,97
103,30
113,63
123,96
134,29
144,62
154,95
165,28
175,61
185,94
196,27
206,60
216,93
227,26
237,59
247,92
258,25
268,58
278,91
289,24
299,57
309,90
3110,23
3210,56
3310,89
3411,22
3511,55
3611,88
3712,21
3812,54
3912,87
4013,20
4113,53
4213,86
4314,19
4414,52
4514,85
4615,18
4715,51
4815,84
4916,17
5016,50
5116,83
5217,16
5317,49
5417,82
5518,15
5618,48
5718,81
5819,14
5919,47
6019,80

61 dias ou mais de atraso: aplicação da multa de 20% (vinte por cento).