×

Selic (RFB)

 

Taxa de juros Selic para utilização em março de 2026


Valores em percentuais

Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2026 1,16 1,00 × × × × × × × × × ×
2025 1,01 0,99 0,96 1,06 1,14 1,10 1,28 1,16 1,22 1,28 1,05 1,22
2024 0,97 0,80 0,83 0,89 0,83 0,79 0,91 0,87 0,84 0,93 0,79 0,93
2023 1,12 0,92 1,17 0,92 1,12 1,07 1,07 1,14 0,97 1,00 0,92 0,89
2022 0,73 0,76 0,93 0,83 1,03 1,02 1,03 1,17 1,07 1,02 1,02 1,12
2021 0,15 0,13 0,20 0,21 0,27 0,31 0,36 0,43 0,44 0,49 0,59 0,77
2020 0,38 0,29 0,34 0,28 0,24 0,21 0,19 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2019 0,54 0,49 0,47 0,52 0,54 0,47 0,57 0,50 0,46 0,48 0,38 0,37
2018 0,58 0,47 0,53 0,52 0,52 0,52 0,54 0,57 0,47 0,54 0,49 0,49
2017 1,09 0,87 1,05 0,79 0,93 0,81 0,80 0,80 0,64 0,64 0,57 0,54
2016 1,06 1,00 1,16 1,06 1,11 1,16 1,11 1,22 1,11 1,05 1,04 1,12
2015 0,94 0,82 1,04 0,95 0,99 1,07 1,18 1,11 1,11 1,11 1,06 1,16
2014 0,85 0,79 0,77 0,82 0,87 0,82 0,95 0,87 0,91 0,95 0,84 0,96
2013 0,60 0,49 0,55 0,61 0,60 0,61 0,72 0,71 0,71 0,81 0,72 0,79
2012 0,89 0,75 0,82 0,71 0,74 0,64 0,68 0,69 0,54 0,61 0,55 0,55
2011 0,86 0,84 0,92 0,84 0,99 0,96 0,97 1,07 0,94 0,88 0,86 0,91
2010 0,66 0,59 0,76 0,67 0,75 0,79 0,86 0,89 0,85 0,81 0,81 0,93
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2009 1,05 0,86 0,97 0,84 0,77 0,76 0,79 0,69 0,69 0,69 0,66 0,73
2008 0,93 0,80 0,84 0,90 0,88 0,96 1,07 1,02 1,10 1,18 1,02 1,12
2007 1,08 0,87 1,05 0,94 1,03 0,91 0,97 0,99 0,80 0,93 0,84 0,84
2006 1,43 1,15 1,42 1,08 1,28 1,18 1,17 1,26 1,06 1,09 1,02 0,99
2005 1,38 1,22 1,53 1,41 1,50 1,59 1,51 1,66 1,50 1,41 1,38 1,47
2004 1,27 1,08 1,38 1,18 1,23 1,23 1,29 1,29 1,25 1,21 1,25 1,48
2003 1,97 1,83 1,78 1,87 1,97 1,86 2,08 1,77 1,68 1,64 1,34 1,37
2002 1,53 1,25 1,37 1,48 1,41 1,33 1,54 1,44 1,38 1,65 1,54 1,74
2001 1,27 1,02 1,26 1,19 1,34 1,27 1,50 1,60 1,32 1,53 1,39 1,39
2000 1,46 1,45 1,45 1,30 1,49 1,39 1,31 1,41 1,22 1,29 1,22 1,20
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1999 2,18 2,38 3,33 2,35 2,02 1,67 1,66 1,57 1,49 1,38 1,39 1,60
1998 2,67 2,13 2,20 1,71 1,63 1,60 1,70 1,48 2,49 2,94 2,63 2,40
1997 1,73 1,67 1,64 1,66 1,58 1,61 1,60 1,59 1,59 1,67 3,04 2,97
1996 2,58 2,35 2,22 2,07 2,01 1,98 1,93 1,97 1,90 1,86 1,80 1,80
1995 0,00 3,63 2,60 4,26 4,25 4,04 4,02 3,84 3,32 3,09 2,88 2,78

 

Taxa de juros Selic acumulada mensalmente para utilização em março de 2026


Valores em percentuais

Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2026 2 1 0
2025 15,62 14,63 13,67 12,61 11,47 10,37 9,09 7,93 6,71 5,43 4,38 3,16
2024 26,04 25,24 24,41 23,52 22,69 21,9 20,99 20,12 19,28 18,35 17,56 16,63
2023 38,2 37,28 36,11 35,19 34,07 33 31,93 30,79 29,82 28,82 27,9 27,01
2022 50,32 49,56 48,63 47,8 46,77 45,75 44,72 43,55 42,48 41,46 40,44 39,32
2021 55,25 55,12 54,92 54,71 54,44 54,13 53,77 53,34 52,9 52,41 51,82 51,05
2020 57,74 57,45 57,11 56,83 56,59 56,38 56,19 56,03 55,87 55,71 55,56 55,4
Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2019 63,37 62,88 62,41 61,89 61,35 60,88 60,31 59,81 59,35 58,87 58,49 58,12
2018 69,57 69,1 68,57 68,05 67,53 67,01 66,47 65,9 65,43 64,89 64,4 63,91
2017 78,59 77,72 76,67 75,88 74,95 74,14 73,34 72,54 71,9 71,26 70,69 70,15
2016 91,82 90,82 89,66 88,6 87,49 86,33 85,22 84 82,89 81,84 80,8 79,68
2015 104,48 103,66 102,62 101,67 100,68 99,61 98,43 97,32 96,21 95,1 94,04 92,88
2014 114,97 114,18 113,41 112,59 111,72 110,9 109,95 109,08 108,17 107,22 106,38 105,42
2013 123,14 122,65 122,1 121,49 120,89 120,28 119,56 118,85 118,14 117,33 116,61 115,82
2012 131,02 130,27 129,45 128,74 128 127,36 126,68 125,99 125,45 124,84 124,29 123,74
2011 142,09 141,25 140,33 139,49 138,5 137,54 136,57 135,5 134,56 133,68 132,82 131,91
2010 151,66 151,07 150,31 149,64 148,89 148,1 147,24 146,35 145,5 144,69 143,88 142,95
Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2009 160,77 159,91 158,94 158,1 157,33 156,57 155,78 155,09 154,4 153,71 153,05 152,32
2008 172,71 171,91 171,07 170,17 169,29 168,33 167,26 166,24 165,14 163,96 162,94 161,82
2007 183,81 182,94 181,89 180,95 179,92 179,01 178,04 177,05 176,25 175,32 174,48 173,64
2006 197,59 196,44 195,02 193,94 192,66 191,48 190,31 189,05 187,99 186,9 185,88 184,89
2005 215,2 213,98 212,45 211,04 209,54 207,95 206,44 204,78 203,28 201,87 200,49 199,02
2004 230,45 229,37 227,99 226,81 225,58 224,35 223,06 221,77 220,52 219,31 218,06 216,58
2003 250,91 249,08 247,3 245,43 243,46 241,6 239,52 237,75 236,07 234,43 233,09 231,72
2002 269,01 267,76 266,39 264,91 263,5 262,17 260,63 259,19 257,81 256,16 254,62 252,88
2001 285,35 284,33 283,07 281,88 280,54 279,27 277,77 276,17 274,85 273,32 271,93 270,54
2000 301,35 299,9 298,45 297,15 295,66 294,27 292,96 291,55 290,33 289,04 287,82 286,62
Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1999 323,65 321,27 317,94 315,59 313,57 311,9 310,24 308,67 307,18 305,8 304,41 302,81
1998 348,74 346,61 344,41 342,7 341,07 339,47 337,77 336,29 333,8 330,86 328,23 325,83
1997 372,03 370,36 368,72 367,06 365,48 363,87 362,27 360,68 359,09 357,42 354,38 351,41
1996 395,65 393,3 391,08 389,01 387 385,02 383,09 381,12 379,22 377,36 375,56 373,76
1995 433,31 430,71 426,45 422,2 418,16 414,14 410,3 406,98 403,89 401,01 398,23
 

Aplicação da taxa acumulada

Sobre os tributos e contribuições federais em atraso, relativos a fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/95, os juros de mora (Juro Selic Acumulado) deverão ser aplicados, para os pagamentos efetuados neste mês, nos percentuais acima informados, acrescidos da multa de mora, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento destes tributos e contribuições.

Aplicação das multas (*)

O percentual da multa de mora a ser aplicado será:

0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, limitada a 20% (Decreto 3.000 de 1999, art. 950).

O número dos dias em atraso é calculado somando-se os dias, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil a seguir do vencimento do tributo, e finalizando-a no dia em que ocorrer o seu pagamento. Se o percentual encontrado for maior que 20%, abandoná-lo e utilizar 20% como multa de mora.

Aplica-se o percentual da multa de mora sobre o valor principal original do tributo ou contribuição devido.

Tabela de multa de mora de 0,33% ao dia.


Número de dias Multa aplicada
010,33%
020,66%
030,99%
041,32%
051,65%
061,98%
072,31%
082,64%
092,97%
103,30%
113,63%
123,96%
134,29%
144,62%
154,95%
165,28%
175,61%
185,94%
196,27%
206,60%
216,93%
227,26%
237,59%
247,92%
258,25%
268,58%
278,91%
289,24%
299,57%
309,90%
3110,23%
3210,56%
3310,89%
3411,22%
3511,55%
3611,88%
3712,21%
3812,54%
3912,87%
4013,20%
4113,53%
4213,86%
4314,19%
4414,52%
4514,85%
4615,18%
4715,51%
4815,84%
4916,17%
5016,50%
5116,83%
5217,16%
5317,49%
5417,82%
5518,15%
5618,48%
5718,81%
5819,14%
5919,47%
6019,80%

61 dias ou mais de atraso: aplicação da multa de 20% (vinte por cento).