Selic (RFB)
Taxa de juros Selic para utilização em setembro de 2026
| Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,16 | 1,00 | 1,21 | 1,09 | 1,07 | 1,12 | 1,22 | 1,09 | × | × | × | × |
| 2025 | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 1,22 |
| 2024 | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 0,93 | 0,79 | 0,93 |
| 2023 | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,89 |
| 2022 | 0,73 | 0,76 | 0,93 | 0,83 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,17 | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 1,12 |
| 2021 | 0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,43 | 0,44 | 0,49 | 0,59 | 0,77 |
| 2020 | 0,38 | 0,29 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 |
| Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 2019 | 0,54 | 0,49 | 0,47 | 0,52 | 0,54 | 0,47 | 0,57 | 0,50 | 0,46 | 0,48 | 0,38 | 0,37 |
| 2018 | 0,58 | 0,47 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,47 | 0,54 | 0,49 | 0,49 |
| 2017 | 1,09 | 0,87 | 1,05 | 0,79 | 0,93 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,64 | 0,64 | 0,57 | 0,54 |
| 2016 | 1,06 | 1,00 | 1,16 | 1,06 | 1,11 | 1,16 | 1,11 | 1,22 | 1,11 | 1,05 | 1,04 | 1,12 |
| 2015 | 0,94 | 0,82 | 1,04 | 0,95 | 0,99 | 1,07 | 1,18 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,06 | 1,16 |
| 2014 | 0,85 | 0,79 | 0,77 | 0,82 | 0,87 | 0,82 | 0,95 | 0,87 | 0,91 | 0,95 | 0,84 | 0,96 |
| 2013 | 0,60 | 0,49 | 0,55 | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,81 | 0,72 | 0,79 |
| 2012 | 0,89 | 0,75 | 0,82 | 0,71 | 0,74 | 0,64 | 0,68 | 0,69 | 0,54 | 0,61 | 0,55 | 0,55 |
| 2011 | 0,86 | 0,84 | 0,92 | 0,84 | 0,99 | 0,96 | 0,97 | 1,07 | 0,94 | 0,88 | 0,86 | 0,91 |
| 2010 | 0,66 | 0,59 | 0,76 | 0,67 | 0,75 | 0,79 | 0,86 | 0,89 | 0,85 | 0,81 | 0,81 | 0,93 |
| Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 2009 | 1,05 | 0,86 | 0,97 | 0,84 | 0,77 | 0,76 | 0,79 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,66 | 0,73 |
| 2008 | 0,93 | 0,80 | 0,84 | 0,90 | 0,88 | 0,96 | 1,07 | 1,02 | 1,10 | 1,18 | 1,02 | 1,12 |
| 2007 | 1,08 | 0,87 | 1,05 | 0,94 | 1,03 | 0,91 | 0,97 | 0,99 | 0,80 | 0,93 | 0,84 | 0,84 |
| 2006 | 1,43 | 1,15 | 1,42 | 1,08 | 1,28 | 1,18 | 1,17 | 1,26 | 1,06 | 1,09 | 1,02 | 0,99 |
| 2005 | 1,38 | 1,22 | 1,53 | 1,41 | 1,50 | 1,59 | 1,51 | 1,66 | 1,50 | 1,41 | 1,38 | 1,47 |
| 2004 | 1,27 | 1,08 | 1,38 | 1,18 | 1,23 | 1,23 | 1,29 | 1,29 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,48 |
| 2003 | 1,97 | 1,83 | 1,78 | 1,87 | 1,97 | 1,86 | 2,08 | 1,77 | 1,68 | 1,64 | 1,34 | 1,37 |
| 2002 | 1,53 | 1,25 | 1,37 | 1,48 | 1,41 | 1,33 | 1,54 | 1,44 | 1,38 | 1,65 | 1,54 | 1,74 |
| 2001 | 1,27 | 1,02 | 1,26 | 1,19 | 1,34 | 1,27 | 1,50 | 1,60 | 1,32 | 1,53 | 1,39 | 1,39 |
| 2000 | 1,46 | 1,45 | 1,45 | 1,30 | 1,49 | 1,39 | 1,31 | 1,41 | 1,22 | 1,29 | 1,22 | 1,20 |
| Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 1999 | 2,18 | 2,38 | 3,33 | 2,35 | 2,02 | 1,67 | 1,66 | 1,57 | 1,49 | 1,38 | 1,39 | 1,60 |
| 1998 | 2,67 | 2,13 | 2,20 | 1,71 | 1,63 | 1,60 | 1,70 | 1,48 | 2,49 | 2,94 | 2,63 | 2,40 |
| 1997 | 1,73 | 1,67 | 1,64 | 1,66 | 1,58 | 1,61 | 1,60 | 1,59 | 1,59 | 1,67 | 3,04 | 2,97 |
| 1996 | 2,58 | 2,35 | 2,22 | 2,07 | 2,01 | 1,98 | 1,93 | 1,97 | 1,90 | 1,86 | 1,80 | 1,80 |
| 1995 | 0,00 | 3,63 | 2,60 | 4,26 | 4,25 | 4,04 | 4,02 | 3,84 | 3,32 | 3,09 | 2,88 | 2,78 |
Taxa de juros Selic acumulada mensalmente para utilização em setembro de 2026
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,8 | 7,8 | 6,59 | 5,5 | 4,43 | 3,31 | 2,09 | 1 | 0 | × | × | × |
| 2025 | 22,42 | 21,43 | 20,47 | 19,41 | 18,27 | 17,17 | 15,89 | 14,73 | 13,51 | 12,23 | 11,18 | 9,96 |
| 2024 | 32,84 | 32,04 | 31,21 | 30,32 | 29,49 | 28,7 | 27,79 | 26,92 | 26,08 | 25,15 | 24,36 | 23,43 |
| 2023 | 45 | 44,08 | 42,91 | 41,99 | 40,87 | 39,8 | 38,73 | 37,59 | 36,62 | 35,62 | 34,7 | 33,81 |
| 2022 | 57,12 | 56,36 | 55,43 | 54,6 | 53,57 | 52,55 | 51,52 | 50,35 | 49,28 | 48,26 | 47,24 | 46,12 |
| 2021 | 62,05 | 61,92 | 61,72 | 61,51 | 61,24 | 60,93 | 60,57 | 60,14 | 59,7 | 59,21 | 58,62 | 57,85 |
| 2020 | 64,54 | 64,25 | 63,91 | 63,63 | 63,39 | 63,18 | 62,99 | 62,83 | 62,67 | 62,51 | 62,36 | 62,2 |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 2019 | 70,17 | 69,68 | 69,21 | 68,69 | 68,15 | 67,68 | 67,11 | 66,61 | 66,15 | 65,67 | 65,29 | 64,92 |
| 2018 | 76,37 | 75,9 | 75,37 | 74,85 | 74,33 | 73,81 | 73,27 | 72,7 | 72,23 | 71,69 | 71,2 | 70,71 |
| 2017 | 85,39 | 84,52 | 83,47 | 82,68 | 81,75 | 80,94 | 80,14 | 79,34 | 78,7 | 78,06 | 77,49 | 76,95 |
| 2016 | 98,62 | 97,62 | 96,46 | 95,4 | 94,29 | 93,13 | 92,02 | 90,8 | 89,69 | 88,64 | 87,6 | 86,48 |
| 2015 | 111,28 | 110,46 | 109,42 | 108,47 | 107,48 | 106,41 | 105,23 | 104,12 | 103,01 | 101,9 | 100,84 | 99,68 |
| 2014 | 121,77 | 120,98 | 120,21 | 119,39 | 118,52 | 117,7 | 116,75 | 115,88 | 114,97 | 114,02 | 113,18 | 112,22 |
| 2013 | 129,94 | 129,45 | 128,9 | 128,29 | 127,69 | 127,08 | 126,36 | 125,65 | 124,94 | 124,13 | 123,41 | 122,62 |
| 2012 | 137,82 | 137,07 | 136,25 | 135,54 | 134,8 | 134,16 | 133,48 | 132,79 | 132,25 | 131,64 | 131,09 | 130,54 |
| 2011 | 148,89 | 148,05 | 147,13 | 146,29 | 145,3 | 144,34 | 143,37 | 142,3 | 141,36 | 140,48 | 139,62 | 138,71 |
| 2010 | 158,46 | 157,87 | 157,11 | 156,44 | 155,69 | 154,9 | 154,04 | 153,15 | 152,3 | 151,49 | 150,68 | 149,75 |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 2009 | 167,57 | 166,71 | 165,74 | 164,9 | 164,13 | 163,37 | 162,58 | 161,89 | 161,2 | 160,51 | 159,85 | 159,12 |
| 2008 | 179,51 | 178,71 | 177,87 | 176,97 | 176,09 | 175,13 | 174,06 | 173,04 | 171,94 | 170,76 | 169,74 | 168,62 |
| 2007 | 190,61 | 189,74 | 188,69 | 187,75 | 186,72 | 185,81 | 184,84 | 183,85 | 183,05 | 182,12 | 181,28 | 180,44 |
| 2006 | 204,39 | 203,24 | 201,82 | 200,74 | 199,46 | 198,28 | 197,11 | 195,85 | 194,79 | 193,7 | 192,68 | 191,69 |
| 2005 | 222 | 220,78 | 219,25 | 217,84 | 216,34 | 214,75 | 213,24 | 211,58 | 210,08 | 208,67 | 207,29 | 205,82 |
| 2004 | 237,25 | 236,17 | 234,79 | 233,61 | 232,38 | 231,15 | 229,86 | 228,57 | 227,32 | 226,11 | 224,86 | 223,38 |
| 2003 | 257,71 | 255,88 | 254,1 | 252,23 | 250,26 | 248,4 | 246,32 | 244,55 | 242,87 | 241,23 | 239,89 | 238,52 |
| 2002 | 275,81 | 274,56 | 273,19 | 271,71 | 270,3 | 268,97 | 267,43 | 265,99 | 264,61 | 262,96 | 261,42 | 259,68 |
| 2001 | 292,15 | 291,13 | 289,87 | 288,68 | 287,34 | 286,07 | 284,57 | 282,97 | 281,65 | 280,12 | 278,73 | 277,34 |
| 2000 | 308,15 | 306,7 | 305,25 | 303,95 | 302,46 | 301,07 | 299,76 | 298,35 | 297,13 | 295,84 | 294,62 | 293,42 |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 1999 | 330,45 | 328,07 | 324,74 | 322,39 | 320,37 | 318,7 | 317,04 | 315,47 | 313,98 | 312,6 | 311,21 | 309,61 |
| 1998 | 355,54 | 353,41 | 351,21 | 349,5 | 347,87 | 346,27 | 344,57 | 343,09 | 340,6 | 337,66 | 335,03 | 332,63 |
| 1997 | 378,83 | 377,16 | 375,52 | 373,86 | 372,28 | 370,67 | 369,07 | 367,48 | 365,89 | 364,22 | 361,18 | 358,21 |
| 1996 | 402,45 | 400,1 | 397,88 | 395,81 | 393,8 | 391,82 | 389,89 | 387,92 | 386,02 | 384,16 | 382,36 | 380,56 |
| 1995 | 440,11 | 437,51 | 433,25 | 429 | 424,96 | 420,94 | 417,1 | 413,78 | 410,69 | 407,81 | 405,03 |
Aplicação da taxa acumulada
Sobre os tributos e contribuições federais em atraso, relativos a fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/95, os juros de mora (Juro Selic Acumulado) deverão ser aplicados, para os pagamentos efetuados neste mês, nos percentuais acima informados, acrescidos da multa de mora, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento destes tributos e contribuições.
Aplicação das multas (*)
O percentual da multa de mora a ser aplicado será:
0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, limitada a 20% (Decreto 3.000 de 1999, art. 950).
O número dos dias em atraso é calculado somando-se os dias, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil a seguir do vencimento do tributo, e finalizando-a no dia em que ocorrer o seu pagamento. Se o percentual encontrado for maior que 20%, abandoná-lo e utilizar 20% como multa de mora.
Aplica-se o percentual da multa de mora sobre o valor principal original do tributo ou contribuição devido.
Tabela de multa de mora de 0,33% ao dia.
| Número de dias | Multa aplicada |
|---|---|
| 01 | 0,33% |
| 02 | 0,66% |
| 03 | 0,99% |
| 04 | 1,32% |
| 05 | 1,65% |
| 06 | 1,98% |
| 07 | 2,31% |
| 08 | 2,64% |
| 09 | 2,97% |
| 10 | 3,30% |
| 11 | 3,63% |
| 12 | 3,96% |
| 13 | 4,29% |
| 14 | 4,62% |
| 15 | 4,95% |
| 16 | 5,28% |
| 17 | 5,61% |
| 18 | 5,94% |
| 19 | 6,27% |
| 20 | 6,60% |
| 21 | 6,93% |
| 22 | 7,26% |
| 23 | 7,59% |
| 24 | 7,92% |
| 25 | 8,25% |
| 26 | 8,58% |
| 27 | 8,91% |
| 28 | 9,24% |
| 29 | 9,57% |
| 30 | 9,90% |
| 31 | 10,23% |
| 32 | 10,56% |
| 33 | 10,89% |
| 34 | 11,22% |
| 35 | 11,55% |
| 36 | 11,88% |
| 37 | 12,21% |
| 38 | 12,54% |
| 39 | 12,87% |
| 40 | 13,20% |
| 41 | 13,53% |
| 42 | 13,86% |
| 43 | 14,19% |
| 44 | 14,52% |
| 45 | 14,85% |
| 46 | 15,18% |
| 47 | 15,51% |
| 48 | 15,84% |
| 49 | 16,17% |
| 50 | 16,50% |
| 51 | 16,83% |
| 52 | 17,16% |
| 53 | 17,49% |
| 54 | 17,82% |
| 55 | 18,15% |
| 56 | 18,48% |
| 57 | 18,81% |
| 58 | 19,14% |
| 59 | 19,47% |
| 60 | 19,80% |
61 dias ou mais de atraso: aplicação da multa de 20% (vinte por cento).