Selic (RFB)
Taxa de juros Selic até abril de 2025 para utilização em maio de 2025
Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | × | × | × | × | × | × | × | × |
2024 | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 0,93 | 0,79 | 0,93 |
2023 | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,89 |
2022 | 0,73 | 0,76 | 0,93 | 0,83 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,17 | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 1,12 |
2021 | 0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,43 | 0,44 | 0,49 | 0,59 | 0,77 |
2020 | 0,38 | 0,29 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 |
Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
2019 | 0,54 | 0,49 | 0,47 | 0,52 | 0,54 | 0,47 | 0,57 | 0,50 | 0,46 | 0,48 | 0,38 | 0,37 |
2018 | 0,58 | 0,47 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,47 | 0,54 | 0,49 | 0,49 |
2017 | 1,09 | 0,87 | 1,05 | 0,79 | 0,93 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,64 | 0,64 | 0,57 | 0,54 |
2016 | 1,06 | 1,00 | 1,16 | 1,06 | 1,11 | 1,16 | 1,11 | 1,22 | 1,11 | 1,05 | 1,04 | 1,12 |
2015 | 0,94 | 0,82 | 1,04 | 0,95 | 0,99 | 1,07 | 1,18 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,06 | 1,16 |
2014 | 0,85 | 0,79 | 0,77 | 0,82 | 0,87 | 0,82 | 0,95 | 0,87 | 0,91 | 0,95 | 0,84 | 0,96 |
2013 | 0,60 | 0,49 | 0,55 | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,81 | 0,72 | 0,79 |
2012 | 0,89 | 0,75 | 0,82 | 0,71 | 0,74 | 0,64 | 0,68 | 0,69 | 0,54 | 0,61 | 0,55 | 0,55 |
2011 | 0,86 | 0,84 | 0,92 | 0,84 | 0,99 | 0,96 | 0,97 | 1,07 | 0,94 | 0,88 | 0,86 | 0,91 |
2010 | 0,66 | 0,59 | 0,76 | 0,67 | 0,75 | 0,79 | 0,86 | 0,89 | 0,85 | 0,81 | 0,81 | 0,93 |
Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
2009 | 1,05 | 0,86 | 0,97 | 0,84 | 0,77 | 0,76 | 0,79 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,66 | 0,73 |
2008 | 0,93 | 0,80 | 0,84 | 0,90 | 0,88 | 0,96 | 1,07 | 1,02 | 1,10 | 1,18 | 1,02 | 1,12 |
2007 | 1,08 | 0,87 | 1,05 | 0,94 | 1,03 | 0,91 | 0,97 | 0,99 | 0,80 | 0,93 | 0,84 | 0,84 |
2006 | 1,43 | 1,15 | 1,42 | 1,08 | 1,28 | 1,18 | 1,17 | 1,26 | 1,06 | 1,09 | 1,02 | 0,99 |
2005 | 1,38 | 1,22 | 1,53 | 1,41 | 1,50 | 1,59 | 1,51 | 1,66 | 1,50 | 1,41 | 1,38 | 1,47 |
2004 | 1,27 | 1,08 | 1,38 | 1,18 | 1,23 | 1,23 | 1,29 | 1,29 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,48 |
2003 | 1,97 | 1,83 | 1,78 | 1,87 | 1,97 | 1,86 | 2,08 | 1,77 | 1,68 | 1,64 | 1,34 | 1,37 |
2002 | 1,53 | 1,25 | 1,37 | 1,48 | 1,41 | 1,33 | 1,54 | 1,44 | 1,38 | 1,65 | 1,54 | 1,74 |
2001 | 1,27 | 1,02 | 1,26 | 1,19 | 1,34 | 1,27 | 1,50 | 1,60 | 1,32 | 1,53 | 1,39 | 1,39 |
2000 | 1,46 | 1,45 | 1,45 | 1,30 | 1,49 | 1,39 | 1,31 | 1,41 | 1,22 | 1,29 | 1,22 | 1,20 |
Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
1999 | 2,18 | 2,38 | 3,33 | 2,35 | 2,02 | 1,67 | 1,66 | 1,57 | 1,49 | 1,38 | 1,39 | 1,60 |
1998 | 2,67 | 2,13 | 2,20 | 1,71 | 1,63 | 1,60 | 1,70 | 1,48 | 2,49 | 2,94 | 2,63 | 2,40 |
1997 | 1,73 | 1,67 | 1,64 | 1,66 | 1,58 | 1,61 | 1,60 | 1,59 | 1,59 | 1,67 | 3,04 | 2,97 |
1996 | 2,58 | 2,35 | 2,22 | 2,07 | 2,01 | 1,98 | 1,93 | 1,97 | 1,90 | 1,86 | 1,80 | 1,80 |
1995 | 0,00 | 3,63 | 2,60 | 4,26 | 4,25 | 4,04 | 4,02 | 3,84 | 3,32 | 3,09 | 2,88 | 2,78 |
Taxa de juros Selic acumulada mensalmente para utilização em maio de 2025
Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4,01 | 3,02 | 2,06 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × |
2024 | 14,43 | 13,63 | 12,8 | 11,91 | 11,08 | 10,29 | 9,38 | 8,51 | 7,67 | 6,74 | 5,95 | 5,02 |
2023 | 26,59 | 25,67 | 24,5 | 23,58 | 22,46 | 21,39 | 20,32 | 19,18 | 18,21 | 17,21 | 16,29 | 15,4 |
2022 | 38,71 | 37,95 | 37,02 | 36,19 | 35,16 | 34,14 | 33,11 | 31,94 | 30,87 | 29,85 | 28,83 | 27,71 |
2021 | 43,64 | 43,51 | 43,31 | 43,1 | 42,83 | 42,52 | 42,16 | 41,73 | 41,29 | 40,8 | 40,21 | 39,44 |
2020 | 46,13 | 45,84 | 45,5 | 45,22 | 44,98 | 44,77 | 44,58 | 44,42 | 44,26 | 44,1 | 43,95 | 43,79 |
Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
2019 | 51,76 | 51,27 | 50,8 | 50,28 | 49,74 | 49,27 | 48,7 | 48,2 | 47,74 | 47,26 | 46,88 | 46,51 |
2018 | 57,96 | 57,49 | 56,96 | 56,44 | 55,92 | 55,4 | 54,86 | 54,29 | 53,82 | 53,28 | 52,79 | 52,3 |
2017 | 66,98 | 66,11 | 65,06 | 64,27 | 63,34 | 62,53 | 61,73 | 60,93 | 60,29 | 59,65 | 59,08 | 58,54 |
2016 | 80,21 | 79,21 | 78,05 | 76,99 | 75,88 | 74,72 | 73,61 | 72,39 | 71,28 | 70,23 | 69,19 | 68,07 |
2015 | 92,87 | 92,05 | 91,01 | 90,06 | 89,07 | 88 | 86,82 | 85,71 | 84,6 | 83,49 | 82,43 | 81,27 |
2014 | 103,36 | 102,57 | 101,8 | 100,98 | 100,11 | 99,29 | 98,34 | 97,47 | 96,56 | 95,61 | 94,77 | 93,81 |
2013 | 111,53 | 111,04 | 110,49 | 109,88 | 109,28 | 108,67 | 107,95 | 107,24 | 106,53 | 105,72 | 105 | 104,21 |
2012 | 119,41 | 118,66 | 117,84 | 117,13 | 116,39 | 115,75 | 115,07 | 114,38 | 113,84 | 113,23 | 112,68 | 112,13 |
2011 | 130,48 | 129,64 | 128,72 | 127,88 | 126,89 | 125,93 | 124,96 | 123,89 | 122,95 | 122,07 | 121,21 | 120,3 |
2010 | 140,05 | 139,46 | 138,7 | 138,03 | 137,28 | 136,49 | 135,63 | 134,74 | 133,89 | 133,08 | 132,27 | 131,34 |
Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
2009 | 149,16 | 148,3 | 147,33 | 146,49 | 145,72 | 144,96 | 144,17 | 143,48 | 142,79 | 142,1 | 141,44 | 140,71 |
2008 | 161,1 | 160,3 | 159,46 | 158,56 | 157,68 | 156,72 | 155,65 | 154,63 | 153,53 | 152,35 | 151,33 | 150,21 |
2007 | 172,2 | 171,33 | 170,28 | 169,34 | 168,31 | 167,4 | 166,43 | 165,44 | 164,64 | 163,71 | 162,87 | 162,03 |
2006 | 185,98 | 184,83 | 183,41 | 182,33 | 181,05 | 179,87 | 178,7 | 177,44 | 176,38 | 175,29 | 174,27 | 173,28 |
2005 | 203,59 | 202,37 | 200,84 | 199,43 | 197,93 | 196,34 | 194,83 | 193,17 | 191,67 | 190,26 | 188,88 | 187,41 |
2004 | 218,84 | 217,76 | 216,38 | 215,2 | 213,97 | 212,74 | 211,45 | 210,16 | 208,91 | 207,7 | 206,45 | 204,97 |
2003 | 239,3 | 237,47 | 235,69 | 233,82 | 231,85 | 229,99 | 227,91 | 226,14 | 224,46 | 222,82 | 221,48 | 220,11 |
2002 | 257,4 | 256,15 | 254,78 | 253,3 | 251,89 | 250,56 | 249,02 | 247,58 | 246,2 | 244,55 | 243,01 | 241,27 |
2001 | 273,74 | 272,72 | 271,46 | 270,27 | 268,93 | 267,66 | 266,16 | 264,56 | 263,24 | 261,71 | 260,32 | 258,93 |
2000 | 289,74 | 288,29 | 286,84 | 285,54 | 284,05 | 282,66 | 281,35 | 279,94 | 278,72 | 277,43 | 276,21 | 275,01 |
Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
1999 | 312,04 | 309,66 | 306,33 | 303,98 | 301,96 | 300,29 | 298,63 | 297,06 | 295,57 | 294,19 | 292,8 | 291,2 |
1998 | 337,13 | 335 | 332,8 | 331,09 | 329,46 | 327,86 | 326,16 | 324,68 | 322,19 | 319,25 | 316,62 | 314,22 |
1997 | 360,42 | 358,75 | 357,11 | 355,45 | 353,87 | 352,26 | 350,66 | 349,07 | 347,48 | 345,81 | 342,77 | 339,8 |
1996 | 384,04 | 381,69 | 379,47 | 377,4 | 375,39 | 373,41 | 371,48 | 369,51 | 367,61 | 365,75 | 363,95 | 362,15 |
1995 | 425,33 | 421,7 | 419,1 | 414,84 | 410,59 | 406,55 | 402,53 | 398,69 | 395,37 | 392,28 | 389,4 | 386,62 |
Aplicação da taxa acumulada
Sobre os tributos e contribuições federais em atraso, relativos a fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/95, os juros de mora (Juro Selic Acumulado) deverão ser aplicados, para os pagamentos efetuados neste mês, nos percentuais acima informados, acrescidos da multa de mora, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento destes tributos e contribuições.
Aplicação das multas (*)
O percentual da multa de mora a ser aplicado será:
0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, limitada a 20% (Decreto 3.000 de 1999, art. 950).
O número dos dias em atraso é calculado somando-se os dias, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil a seguir do vencimento do tributo, e finalizando-a no dia em que ocorrer o seu pagamento. Se o percentual encontrado for maior que 20%, abandoná-lo e utilizar 20% como multa de mora.
Aplica-se o percentual da multa de mora sobre o valor principal original do tributo ou contribuição devido.
Tabela de multa de mora de 0,33% ao dia.
Número de dias | Multa aplicada |
---|---|
01 | 0,33 |
02 | 0,66 |
03 | 0,99 |
04 | 1,32 |
05 | 1,65 |
06 | 1,98 |
07 | 2,31 |
08 | 2,64 |
09 | 2,97 |
10 | 3,30 |
11 | 3,63 |
12 | 3,96 |
13 | 4,29 |
14 | 4,62 |
15 | 4,95 |
16 | 5,28 |
17 | 5,61 |
18 | 5,94 |
19 | 6,27 |
20 | 6,60 |
21 | 6,93 |
22 | 7,26 |
23 | 7,59 |
24 | 7,92 |
25 | 8,25 |
26 | 8,58 |
27 | 8,91 |
28 | 9,24 |
29 | 9,57 |
30 | 9,90 |
31 | 10,23 |
32 | 10,56 |
33 | 10,89 |
34 | 11,22 |
35 | 11,55 |
36 | 11,88 |
37 | 12,21 |
38 | 12,54 |
39 | 12,87 |
40 | 13,20 |
41 | 13,53 |
42 | 13,86 |
43 | 14,19 |
44 | 14,52 |
45 | 14,85 |
46 | 15,18 |
47 | 15,51 |
48 | 15,84 |
49 | 16,17 |
50 | 16,50 |
51 | 16,83 |
52 | 17,16 |
53 | 17,49 |
54 | 17,82 |
55 | 18,15 |
56 | 18,48 |
57 | 18,81 |
58 | 19,14 |
59 | 19,47 |
60 | 19,80 |
61 dias ou mais de atraso: aplicação da multa de 20% (vinte por cento).