×

Repetição do Indébito Tributário

(Março de 2026)

Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1996 1 × × × × × × × × × × ×
1995 1,2246194769 1,2246194769 1,2246194769 1,1736297975 1,1736297975 1,1736297975 1,0955843469 1,0955843469 1,0955843469 1,0421277666 1,0421277666 1,0421277666
1994 0,0044133781 0,0031712077 0,0022700378 0,0015804631 0,0011189123 0,0007758927 1,4750800997 1,4019624429 1,335105526 1,3137285986 1,2892034848 1,2521909943
1993 0,0001117969 0,0000863496 0,0000681421 0,0000540982 0,0000424832 0,0000329813 0,0000253041 0,0193666745 0,0146724504 0,0109183136 0,0080777854 0,0060326127
1992 0,0013879677 0,0011050659 0,0008763377 0,0007181358 0,0005992956 0,0004854574 0,0003938164 0,0003254411 0,0002642859 0,0002142916 0,0001707776 0,000138058
1991 0,0079415904 0,0066229592 0,0054344459 0,0048612988 0,0046293675 0,0043394896 0,0039154467 0,0034915701 0,0030198669 0,0026118897 0,0021571603 0,0017055347
1990 0,1504800388 0,0963939035 0,0557898737 0,0302679436 0,020903276 0,0193782108 0,017688919 0,0156650009 0,0139828625 0,0124005521 0,0108586271 0,0093949014
Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1989 2,5005442968 1,7520629882 1,5907599312 1,4994334353 1,3973438093 1,2710375511 1,0181807048 0,7907620981 0,6113767951 0,4497031923 0,3267691019 0,2310620953
1988 0,0258465397 0,0221838007 0,0188060182 0,0162106742 0,0135904529 0,0115388547 0,0096535191 0,0077825922 0,0064500194 0,0052012154 0,0040874005 0,0032204525
1987 0,1450078328 0,1450078328 0,0849558582 0,0741877839 0,0613326181 0,0496854842 0,0420989206 0,0408526847 0,0384098021 0,0363450411 0,0332891029 0,0295012016
1986 0,0001927456 0,0001658312 0,1450078328 0,1450078328 0,1450078328 0,1450078328 0,1450078328 0,1450078328 0,1450078328 0,1450078328 0,1450078328 0,1450078328
1985 0,0006314995 0,0005608343 0,0005089241 0,0004515742 0,0004038067 0,0003670773 0,0003361262 0,0003123443 0,0002887272 0,0002646446 0,0002427932 0,0002184964
1984 0,0020446427 0,001862151 0,0016581923 0,0015074477 0,0013842497 0,0012711203 0,00116403 0,001055331 0,0009541871 0,000863538 0,0007668898 0,000697807
1983 0,0053003106 0,0050002862 0,0046863103 0,0042993658 0,003944369 0,0036521924 0,0033879367 0,0031082016 0,0028647032 0,0026161694 0,0023848387 0,0022000364
1982 0,0106115939 0,0101062667 0,0096250339 0,0091666962 0,0086888248 0,0082358707 0,0078064941 0,0073646333 0,0068828327 0,0064325668 0,0060117411 0,0056448258
1981 0,0208921233 0,019897132 0,0186828198 0,0175755053 0,0165806938 0,0156421925 0,014756808 0,0139215471 0,0131583583 0,0124487313 0,0117773755 0,0111634069
1980 0,0316274789 0,0303520017 0,0292689476 0,0282248519 0,0272180663 0,026323227 0,025506841 0,0247157918 0,023949262 0,023251602 0,0225307511 0,0218322245
Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1979 0,0472089622 0,0461664663 0,0451175046 0,0440182392 0,0424288666 0,0408667506 0,0395509691 0,0385037385 0,0374268219 0,0359814203 0,0344032668 0,0329176528
1978 0,0647399842 0,0634018206 0,0619656735 0,0604081009 0,0586937765 0,0569581846 0,0552925496 0,0536505774 0,0522002674 0,0508715521 0,0496918839 0,0484513034
1977 0,0840121592 0,0825822033 0,0809869983 0,0791912592 0,0769709805 0,0745714502 0,0721647944 0,0702876089 0,0688756441 0,0679235441 0,0669944986 0,0660085267
1976 0,1157104623 0,1135307803 0,1110467327 0,1084704235 0,1058001306 0,1027424455 0,0997984026 0,0973120974 0,0946728419 0,0916582489 0,0884680793 0,085868394
1975 0,1445188557 0,1423586735 0,1400329737 0,1374506284 0,1347614031 0,1317240078 0,129360552 0,1271851705 0,1252340344 0,1227433018 0,1201341823 0,1178403195
1974 0,1913772394 0,1893805455 0,1865864438 0,1842688766 0,1813023859 0,1775265566 0,1718132855 0,1645742191 0,1570844333 0,1514115117 0,1482116526 0,1463697281
1973 0,2177061244 0,2155768204 0,2133411648 0,2108052061 0,2084132519 0,2058000939 0,20354661 0,2017368337 0,2000626691 0,1981357781 0,1967963398 0,1951287851
1972 0,250793775 0,2478129303 0,2445527506 0,2417933402 0,2386148011 0,2346590576 0,2305219339 0,2272622336 0,2253700415 0,2237684269 0,2216467898 0,2201917088
1971 0,305460959 0,2999384339 0,2960251926 0,2931009316 0,2897433434 0,2856662292 0,2801167944 0,2746321295 0,2689824449 0,2632457437 0,2580503937 0,2538889754
1970 0,364317191 0,3563240886 0,3493057061 0,3453958594 0,3422545039 0,3390952316 0,3339574251 0,3310198034 0,3279241878 0,3240670665 0,3180546905 0,3114419265
Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1969 0,4331508433 0,4253882834 0,4180122741 0,412204997 0,4059151023 0,4009571995 0,3956111035 0,3928910883 0,3900109464 0,3864938136 0,3803015292 0,3724971762
1968 0,5417427331 0,532395895 0,5247902394 0,5172253784 0,5076944073 0,4945138794 0,4807987858 0,4702478829 0,4618028446 0,4553964887 0,4486430078 0,4414544503
1967 0,0006641771 0,6488155188 0,6354544085 0,626170172 0,6169065589 0,6060028687 0,5893366325 0,574844748 0,5661957078 0,5635074155 0,5596239767 0,5518180629
1966 0,0009294478 0,0009049169 0,0008918401 0,0008766382 0,0008440281 0,0008082155 0,0007764888 0,0007552048 0,0007343566 0,0007139673 0,0006956192 0,0006799838
1965 0,0013653835 0,0013653835 0,0013653835 0,0011514055 0,0011514055 0,0011514055 0,0010150548 0,0010150548 0,0009827282 0,0009703669 0,000961298 0,0009465542
1964 × × × × × × × × × 0,0015428833 0,0015428833 0,0015428833

TAXA SELIC ACUMULADA


Ano/mêsJan.Fev.Mar.Abr. Mai.Jun.Jul.Ago.Set. Out.Nov.Dez.
2026 3,16% 2,00% 1,00%
2025 16,63% 15,62% 14,63% 13,67% 12,61% 11,47% 10,37% 9,09% 7,93% 6,71% 5,43% 4,38%
2024 27,01% 26,04% 25,24% 24,41% 23,52% 22,69% 21,90% 20,99% 20,12% 19,28% 18,35% 17,56%
2023 39,32% 38,20% 37,28% 36,11% 35,19% 34,07% 33,00% 31,93% 30,79% 29,82% 28,82% 27,90%
2022 51,05% 50,32% 49,56% 48,63% 47,80% 46,77% 45,75% 44,72% 43,55% 42,48% 41,46% 40,44%
2021 55,40% 55,25% 55,12% 54,92% 54,71% 54,44% 54,13% 53,77% 53,34% 52,90% 52,41% 51,82%
2020 58,12% 57,74% 57,45% 57,11% 56,83% 56,59% 56,38% 56,19% 56,03% 55,87% 55,71% 55,56%
Ano/mêsJan.Fev.Mar.Abr. Mai.Jun.Jul.Ago.Set. Out.Nov.Dez.
2019 63,91% 63,37% 62,88% 62,41% 61,89% 61,35% 60,88% 60,31% 59,81% 59,35% 58,87% 58,49%
2018 70,15% 69,57% 69,10% 68,57% 68,05% 67,53% 67,01% 66,47% 65,90% 65,43% 64,89% 64,40%
2017 79,68% 78,59% 77,72% 76,67% 75,88% 74,95% 74,14% 73,34% 72,54% 71,90% 71,26% 70,69%
2016 92,88% 91,82% 90,82% 89,66% 88,60% 87,49% 86,33% 85,22% 84,00% 82,89% 81,84% 80,80%
2015 105,42% 104,48% 103,66% 102,62% 101,67% 100,68% 99,61% 98,43% 97,32% 96,21% 95,10% 94,04%
2014 115,82% 114,97% 114,18% 113,41% 112,59% 111,72% 110,90% 109,95% 109,08% 108,17% 107,22% 106,38%
2013 123,74% 123,14% 122,65% 122,10% 121,49% 120,89% 120,28% 119,56% 118,85% 118,14% 117,33% 116,61%
2012 131,91% 131,02% 130,27% 129,45% 128,74% 128,00% 127,36% 126,68% 125,99% 125,45% 124,84% 124,29%
2011 142,95% 142,09% 141,25% 140,33% 139,49% 138,50% 137,54% 136,57% 135,50% 134,56% 133,68% 132,82%
2010 152,32% 151,66% 151,07% 150,31% 149,64% 148,89% 148,10% 147,24% 146,35% 145,50% 144,69% 143,88%
Ano/mêsJan.Fev.Mar.Abr. Mai.Jun.Jul.Ago.Set. Out.Nov.Dez.
2009 161,82% 160,77% 159,91% 158,94% 158,10% 157,33% 156,57% 155,78% 155,09% 154,40% 153,71% 153,05%
2008 173,64% 172,71% 171,91% 171,07% 170,17% 169,29% 168,33% 167,26% 166,24% 165,14% 163,96% 162,94%
2007 184,89% 183,81% 182,94% 181,89% 180,95% 179,92% 179,01% 178,04% 177,05% 176,25% 175,32% 174,48%
2006 199,02% 197,59% 196,44% 195,02% 193,94% 192,66% 191,48% 190,31% 189,05% 187,99% 186,90% 185,88%
2005 216,58% 215,20% 213,98% 212,45% 211,04% 209,54% 207,95% 206,44% 204,78% 203,28% 201,87% 200,49%
2004 231,72% 230,45% 229,37% 227,99% 226,81% 225,58% 224,35% 223,06% 221,77% 220,52% 219,31% 218,06%
2003 252,88% 250,91% 249,08% 247,30% 245,43% 243,46% 241,60% 239,52% 237,75% 236,07% 234,43% 233,09%
2002 270,54% 269,01% 267,76% 266,39% 264,91% 263,50% 262,17% 260,63% 259,19% 257,81% 256,16% 254,62%
2001 286,62% 285,35% 284,33% 283,07% 281,88% 280,54% 279,27% 277,77% 276,17% 274,85% 273,32% 271,93%
2000 302,81% 301,35% 299,90% 298,45% 297,15% 295,66% 294,27% 292,96% 291,55% 290,33% 289,04% 287,82%
Ano/mêsJan.Fev.Mar.Abr. Mai.Jun.Jul.Ago.Set. Out.Nov.Dez.
1999 325,83% 323,65% 321,27% 317,94% 315,59% 313,57% 311,90% 310,24% 308,67% 307,18% 305,80% 304,41%
1998 351,41% 348,74% 346,61% 344,41% 342,70% 341,07% 339,47% 337,77% 336,29% 333,80% 330,86% 328,23%
1997 373,76% 372,03% 370,36% 368,72% 367,06% 365,48% 363,87% 362,27% 360,68% 359,09% 357,42% 354,38%
1996 398,23% 395,65% 393,30% 391,08% 389,01% 387,00% 385,02% 383,09% 381,12% 379,22% 377,36% 375,56%

Observações:

1) Indexadores
  •  ORTN de 10/1964 a 02/1986
  • ORTN/OTN (CONEXAO) de 02/1986 a 03/1986
  • OTN (6,17019) de 03/1986 a 01/1989
  • IPC (IBGE) de 01/1989 a 02/1989
  • BTN de 03/1989 a 03/1990
  • IPC (IBGE) de 03/1990 a 02/1991
  • INPC de 03/1991 a 11/1991
  • IPCA (série especial) em 12/1991
  • UFIR de 01/1992 a 01/1996
  • SELIC de 01/1996 a 09/2024
 

2) Fórmula de atualização: Valor em moeda da época X coeficiente de mês/ano. Após esta atualização, incluir a respectiva taxa SELIC.

Ex1: Atualizar o seguinte valor - 10/1964 Cr$ 10.000,00

A) Valor em moeda da época: 10.000,00
B) Coeficiente do mês/ano: 0,0015428833
C) Subtotal = A x B: 15,43
D) Taxa SELIC: 379,11%
E) Valor atualizado em REAL (R$) = C x (D/100+1): 73,88
   
3) As parcelas com competência a partir de 01/1996 devem ser atualizadas com base no total da SELIC do mês seguinte à respectiva parcela.