Repetição do Indébito Tributário
Novembro de 2024)
Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
1995 | 1,2246194769 | 1,2246194769 | 1,2246194769 | 1,1736297975 | 1,1736297975 | 1,1736297975 | 1,0955843469 | 1,0955843469 | 1,0955843469 | 1,0421277666 | 1,0421277666 | 1,0421277666 |
1994 | 0,0044133781 | 0,0031712077 | 0,0022700378 | 0,0015804631 | 0,0011189123 | 0,0007758927 | 1,4750800997 | 1,4019624429 | 1,335105526 | 1,3137285986 | 1,2892034848 | 1,2521909943 |
1993 | 0,0001117969 | 0,0000863496 | 0,0000681421 | 0,0000540982 | 0,0000424832 | 0,0000329813 | 0,0000253041 | 0,0193666745 | 0,0146724504 | 0,0109183136 | 0,0080777854 | 0,0060326127 |
1992 | 0,0013879677 | 0,0011050659 | 0,0008763377 | 0,0007181358 | 0,0005992956 | 0,0004854574 | 0,0003938164 | 0,0003254411 | 0,0002642859 | 0,0002142916 | 0,0001707776 | 0,000138058 |
1991 | 0,0079415904 | 0,0066229592 | 0,0054344459 | 0,0048612988 | 0,0046293675 | 0,0043394896 | 0,0039154467 | 0,0034915701 | 0,0030198669 | 0,0026118897 | 0,0021571603 | 0,0017055347 |
1990 | 0,1504800388 | 0,0963939035 | 0,0557898737 | 0,0302679436 | 0,020903276 | 0,0193782108 | 0,017688919 | 0,0156650009 | 0,0139828625 | 0,0124005521 | 0,0108586271 | 0,0093949014 |
Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
1989 | 2,5005442968 | 1,7520629882 | 1,5907599312 | 1,4994334353 | 1,3973438093 | 1,2710375511 | 1,0181807048 | 0,7907620981 | 0,6113767951 | 0,4497031923 | 0,3267691019 | 0,2310620953 |
1988 | 0,0258465397 | 0,0221838007 | 0,0188060182 | 0,0162106742 | 0,0135904529 | 0,0115388547 | 0,0096535191 | 0,0077825922 | 0,0064500194 | 0,0052012154 | 0,0040874005 | 0,0032204525 |
1987 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,0849558582 | 0,0741877839 | 0,0613326181 | 0,0496854842 | 0,0420989206 | 0,0408526847 | 0,0384098021 | 0,0363450411 | 0,0332891029 | 0,0295012016 |
1986 | 0,0001927456 | 0,0001658312 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 |
1985 | 0,0006314995 | 0,0005608343 | 0,0005089241 | 0,0004515742 | 0,0004038067 | 0,0003670773 | 0,0003361262 | 0,0003123443 | 0,0002887272 | 0,0002646446 | 0,0002427932 | 0,0002184964 |
1984 | 0,0020446427 | 0,001862151 | 0,0016581923 | 0,0015074477 | 0,0013842497 | 0,0012711203 | 0,00116403 | 0,001055331 | 0,0009541871 | 0,000863538 | 0,0007668898 | 0,000697807 |
1983 | 0,0053003106 | 0,0050002862 | 0,0046863103 | 0,0042993658 | 0,003944369 | 0,0036521924 | 0,0033879367 | 0,0031082016 | 0,0028647032 | 0,0026161694 | 0,0023848387 | 0,0022000364 |
1982 | 0,0106115939 | 0,0101062667 | 0,0096250339 | 0,0091666962 | 0,0086888248 | 0,0082358707 | 0,0078064941 | 0,0073646333 | 0,0068828327 | 0,0064325668 | 0,0060117411 | 0,0056448258 |
1981 | 0,0208921233 | 0,019897132 | 0,0186828198 | 0,0175755053 | 0,0165806938 | 0,0156421925 | 0,014756808 | 0,0139215471 | 0,0131583583 | 0,0124487313 | 0,0117773755 | 0,0111634069 |
1980 | 0,0316274789 | 0,0303520017 | 0,0292689476 | 0,0282248519 | 0,0272180663 | 0,026323227 | 0,025506841 | 0,0247157918 | 0,023949262 | 0,023251602 | 0,0225307511 | 0,0218322245 |
Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
1979 | 0,0472089622 | 0,0461664663 | 0,0451175046 | 0,0440182392 | 0,0424288666 | 0,0408667506 | 0,0395509691 | 0,0385037385 | 0,0374268219 | 0,0359814203 | 0,0344032668 | 0,0329176528 |
1978 | 0,0647399842 | 0,0634018206 | 0,0619656735 | 0,0604081009 | 0,0586937765 | 0,0569581846 | 0,0552925496 | 0,0536505774 | 0,0522002674 | 0,0508715521 | 0,0496918839 | 0,0484513034 |
1977 | 0,0840121592 | 0,0825822033 | 0,0809869983 | 0,0791912592 | 0,0769709805 | 0,0745714502 | 0,0721647944 | 0,0702876089 | 0,0688756441 | 0,0679235441 | 0,0669944986 | 0,0660085267 |
1976 | 0,1157104623 | 0,1135307803 | 0,1110467327 | 0,1084704235 | 0,1058001306 | 0,1027424455 | 0,0997984026 | 0,0973120974 | 0,0946728419 | 0,0916582489 | 0,0884680793 | 0,085868394 |
1975 | 0,1445188557 | 0,1423586735 | 0,1400329737 | 0,1374506284 | 0,1347614031 | 0,1317240078 | 0,129360552 | 0,1271851705 | 0,1252340344 | 0,1227433018 | 0,1201341823 | 0,1178403195 |
1974 | 0,1913772394 | 0,1893805455 | 0,1865864438 | 0,1842688766 | 0,1813023859 | 0,1775265566 | 0,1718132855 | 0,1645742191 | 0,1570844333 | 0,1514115117 | 0,1482116526 | 0,1463697281 |
1973 | 0,2177061244 | 0,2155768204 | 0,2133411648 | 0,2108052061 | 0,2084132519 | 0,2058000939 | 0,20354661 | 0,2017368337 | 0,2000626691 | 0,1981357781 | 0,1967963398 | 0,1951287851 |
1972 | 0,250793775 | 0,2478129303 | 0,2445527506 | 0,2417933402 | 0,2386148011 | 0,2346590576 | 0,2305219339 | 0,2272622336 | 0,2253700415 | 0,2237684269 | 0,2216467898 | 0,2201917088 |
1971 | 0,305460959 | 0,2999384339 | 0,2960251926 | 0,2931009316 | 0,2897433434 | 0,2856662292 | 0,2801167944 | 0,2746321295 | 0,2689824449 | 0,2632457437 | 0,2580503937 | 0,2538889754 |
1970 | 0,364317191 | 0,3563240886 | 0,3493057061 | 0,3453958594 | 0,3422545039 | 0,3390952316 | 0,3339574251 | 0,3310198034 | 0,3279241878 | 0,3240670665 | 0,3180546905 | 0,3114419265 |
Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
1969 | 0,4331508433 | 0,4253882834 | 0,4180122741 | 0,412204997 | 0,4059151023 | 0,4009571995 | 0,3956111035 | 0,3928910883 | 0,3900109464 | 0,3864938136 | 0,3803015292 | 0,3724971762 |
1968 | 0,5417427331 | 0,532395895 | 0,5247902394 | 0,5172253784 | 0,5076944073 | 0,4945138794 | 0,4807987858 | 0,4702478829 | 0,4618028446 | 0,4553964887 | 0,4486430078 | 0,4414544503 |
1967 | 0,0006641771 | 0,6488155188 | 0,6354544085 | 0,626170172 | 0,6169065589 | 0,6060028687 | 0,5893366325 | 0,574844748 | 0,5661957078 | 0,5635074155 | 0,5596239767 | 0,5518180629 |
1966 | 0,0009294478 | 0,0009049169 | 0,0008918401 | 0,0008766382 | 0,0008440281 | 0,0008082155 | 0,0007764888 | 0,0007552048 | 0,0007343566 | 0,0007139673 | 0,0006956192 | 0,0006799838 |
1965 | 0,0013653835 | 0,0013653835 | 0,0013653835 | 0,0011514055 | 0,0011514055 | 0,0011514055 | 0,0010150548 | 0,0010150548 | 0,0009827282 | 0,0009703669 | 0,000961298 | 0,0009465542 |
1964 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0,0015428833 | 0,0015428833 | 0,0015428833 |
TAXA SELIC ACUMULADA
Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9,66% | 8,69% | 7,89% | 7,06% | 6,17% | 5,34% | 4,55% | 3,64% | 2,77% | 1,93% | 1,00% | × |
2023 | 21,97% | 20,85% | 19,93% | 18,76% | 17,84% | 16,72% | 15,65% | 14,58% | 13,44% | 12,47% | 11,47% | 10,55% |
2022 | 33,70% | 32,97% | 32,21% | 31,28% | 30,45% | 29,42% | 28,40% | 27,37% | 26,20% | 25,13% | 24,11% | 23,09% |
2021 | 38,05% | 37,90% | 37,77% | 37,57% | 37,36% | 37,09% | 36,78% | 36,42% | 35,99% | 35,55% | 35,06% | 34,47% |
2020 | 40,77% | 40,39% | 40,10% | 39,76% | 39,48% | 39,24% | 39,03% | 38,84% | 38,68% | 38,52% | 38,36% | 38,21% |
Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
2019 | 46,56% | 46,02% | 45,53% | 45,06% | 44,54% | 44,00% | 43,53% | 42,96% | 42,46% | 42,00% | 41,52% | 41,14% |
2018 | 52,80% | 52,22% | 51,75% | 51,22% | 50,70% | 50,18% | 49,66% | 49,12% | 48,55% | 48,08% | 47,54% | 47,05% |
2017 | 62,33% | 61,24% | 60,37% | 59,32% | 58,53% | 57,60% | 56,79% | 55,99% | 55,19% | 54,55% | 53,91% | 53,34% |
2016 | 75,53% | 74,47% | 73,47% | 72,31% | 71,25% | 70,14% | 68,98% | 67,87% | 66,65% | 65,54% | 64,49% | 63,45% |
2015 | 88,07% | 87,13% | 86,31% | 85,27% | 84,32% | 83,33% | 82,26% | 81,08% | 79,97% | 78,86% | 77,75% | 76,69% |
2014 | 98,47% | 97,62% | 96,83% | 96,06% | 95,24% | 94,37% | 93,55% | 92,60% | 91,73% | 90,82% | 89,87% | 89,03% |
2013 | 106,39% | 105,79% | 105,30% | 104,75% | 104,14% | 103,54% | 102,93% | 102,21% | 101,50% | 100,79% | 99,98% | 99,26% |
2012 | 114,56% | 113,67% | 112,92% | 112,10% | 111,39% | 110,65% | 110,01% | 109,33% | 108,64% | 108,10% | 107,49% | 106,94% |
2011 | 125,60% | 124,74% | 123,90% | 122,98% | 122,14% | 121,15% | 120,19% | 119,22% | 118,15% | 117,21% | 116,33% | 115,47% |
2010 | 134,97% | 134,31% | 133,72% | 132,96% | 132,29% | 131,54% | 130,75% | 129,89% | 129,00% | 128,15% | 127,34% | 126,53% |
Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
2009 | 144,47% | 143,42% | 142,56% | 141,59% | 140,75% | 139,98% | 139,22% | 138,43% | 137,74% | 137,05% | 136,36% | 135,70% |
2008 | 156,29% | 155,36% | 154,56% | 153,72% | 152,82% | 151,94% | 150,98% | 149,91% | 148,89% | 147,79% | 146,61% | 145,59% |
2007 | 167,54% | 166,46% | 165,59% | 164,54% | 163,60% | 162,57% | 161,66% | 160,69% | 159,70% | 158,90% | 157,97% | 157,13% |
2006 | 181,67% | 180,24% | 179,09% | 177,67% | 176,59% | 175,31% | 174,13% | 172,96% | 171,70% | 170,64% | 169,55% | 168,53% |
2005 | 199,23% | 197,85% | 196,63% | 195,10% | 193,69% | 192,19% | 190,60% | 189,09% | 187,43% | 185,93% | 184,52% | 183,14% |
2004 | 214,37% | 213,10% | 212,02% | 210,64% | 209,46% | 208,23% | 207,00% | 205,71% | 204,42% | 203,17% | 201,96% | 200,71% |
2003 | 235,53% | 233,56% | 231,73% | 229,95% | 228,08% | 226,11% | 224,25% | 222,17% | 220,40% | 218,72% | 217,08% | 215,74% |
2002 | 253,19% | 251,66% | 250,41% | 249,04% | 247,56% | 246,15% | 244,82% | 243,28% | 241,84% | 240,46% | 238,81% | 237,27% |
2001 | 269,27% | 268,00% | 266,98% | 265,72% | 264,53% | 263,19% | 261,92% | 260,42% | 258,82% | 257,50% | 255,97% | 254,58% |
2000 | 285,46% | 284,00% | 282,55% | 281,10% | 279,80% | 278,31% | 276,92% | 275,61% | 274,20% | 272,98% | 271,69% | 270,47% |
Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
1999 | 308,48% | 306,30% | 303,92% | 300,59% | 298,24% | 296,22% | 294,55% | 292,89% | 291,32% | 289,83% | 288,45% | 287,06% |
1998 | 334,06% | 331,39% | 329,26% | 327,06% | 325,35% | 323,72% | 322,12% | 320,42% | 318,94% | 316,45% | 313,51% | 310,88% |
1997 | 356,41% | 354,68% | 353,01% | 351,37% | 349,71% | 348,13% | 346,52% | 344,92% | 343,33% | 341,74% | 340,07% | 337,03% |
1996 | 380,88% | 378,30% | 375,95% | 373,73% | 371,66% | 369,65% | 367,67% | 365,74% | 363,77% | 361,87% | 360,01% | 358,21% |
Observações:
1) Indexadores
|
2) Fórmula de atualização: Valor em moeda da época X coeficiente de mês/ano. Após esta atualização, incluir a respectiva taxa SELIC. Ex1: Atualizar o seguinte valor - 10/1964 Cr$ 10.000,00
|
|||||||||||||
3) As parcelas com competência a partir de 01/1996 devem ser atualizadas com base no total da SELIC do mês seguinte à respectiva parcela. |