Rendimentos Recebidos Acumuladamente
| Aplicável a partir do mês de maio do ano-calendário de 2025 |
| Base de Cálculo em R$ | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do Imposto (R$) |
| Até (2.428,80 x NM) | zero | zero |
| Acima de (2.428,81 x NM) até (2.826,65 x NM) | 7,5 | 182,16000 x NM |
| Acima de (2.826,66 x NM) até (3.751,05 x NM) | 15 | 394,16 x NM |
| Acima de (3.751,06 x NM) até (4.664,68 x NM) | 22,5 | 675,49 x NM |
| Acima de (4.664,68 x NM) | 27,5 | 918,89 x NM |
| Aplicável a partir do mês de fevereiro do ano-calendário de 2024 |
| Base de Cálculo em R$ | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do Imposto (R$) |
| Até (2.259,20 x NM) | zero | zero |
| Acima de (2.259,20 x NM) até (2.826,65 x NM) | 7,5 | 169,44000 x NM |
| Acima de (2.826,66 x NM) até (3.751,05 x NM) | 15 | 381,43875 x NM |
| Acima de (3.751,06 x NM) até (4.664,68 x NM) | 22,5 | 662,76750 x NM |
| Acima de (4.664,68 x NM) | 27,5 | 896,00150 x NM |
| Aplicável a partir do mês de maio do ano-calendário de 2023 |
| Base de Cálculo em R$ | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do Imposto (R$) |
| Até (2.112,00 x NM) | zero | zero |
| Acima de (2.112,00 x NM) até (2.826,65 x NM) | 7,5 | 158,40000 x NM |
| Acima de (2.826,66 x NM) até (3.751,05 x NM) | 15 | 370,39875 x NM |
| Acima de (3.751,06 x NM) até (4.664,68 x NM) | 22,5 | 651,72750 x NM |
| Acima de (4.664,68 x NM) | 27,5 | 884,96150 x NM |