IPCA-E (IBGE)
| Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,20 | 0,84 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2025 | 0,11 | 1,23 | 0,64 | 0,43 | 0,36 | 0,26 | 0,33 | -0,14 | 0,48 | 0,18 | 0,20 | 0,25 |
| 2024 | 0,31 | 0,78 | 0,36 | 0,21 | 0,44 | 0,39 | 0,30 | 0,19 | 0,13 | 0,54 | 0,62 | 0,34 |
| 2023 | 0,55 | 0,76 | 0,69 | 0,57 | 0,51 | 0,04 | -0,07 | 0,28 | 0,35 | 0,21 | 0,33 | 0,40 |
| 2022 | 0,58 | 0,99 | 0,95 | 1,73 | 0,59 | 0,69 | 0,13 | -0,73 | -0,37 | 0,16 | 0,53 | 0,52× |
| 2021 | 0,78 | 0,48 | 0,93 | 0,60 | 0,44 | 0,83 | 0,72 | 0,89 | 1,14 | 1,20 | 1,17 | 0,78 |
| 2020 | 0,71 | 0,22 | 0,02 | -0,01 | -0,59 | 0,02 | 0,30 | 0,23 | 0,45 | 0,94 | 0,81 | 1,06 |
| Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 2019 | 0,30 | 0,34 | 0,54 | 0,72 | 0,35 | 0,06 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 1,05 |
| 2018 | 0,39 | 0,38 | 0,10 | 0,21 | 0,14 | 1,11 | 0,46 | 0,13 | 0,09 | 0,58 | 0,19 | -0,16 |
| 2017 | 0,31 | 0,54 | 0,15 | 0,21 | 0,24 | 0,16 | -0,18 | 0,35 | 0,11 | 0,34 | 0,32 | 0,35 |
| 2016 | 0,92 | 1,42 | 0,43 | 0,51 | 0,86 | 0,40 | 0,54 | 0,45 | 0,23 | 0,19 | 0,26 | 0,19 |
| 2015 | 0,89 | 1,33 | 1,24 | 1,07 | 0,60 | 0,99 | 0,59 | 0,43 | 0,39 | 0,66 | 0,85 | - |
| 2014 | 0,67 | 0,70 | 0,73 | 0,78 | 0,58 | 0,47 | 0,17 | 0,14 | 0,39 | 0,48 | 0,38 | 0,79 |
| 2013 | 0,88 | 0,68 | 0,49 | 0,51 | 0,46 | 0,38 | 0,07 | 0,16 | 0,27 | 0,48 | 0,57 | 0,75 |
| 2012 | 0,65 | 0,53 | 0,25 | 0,43 | 0,51 | 0,18 | 0,33 | 0,39 | 0,48 | 0,65 | 0,54 | 0,69 |
| 2011 | 0,76 | 0,97 | 0,60 | 0,77 | 0,70 | 0,23 | 0,10 | 0,27 | 0,53 | 0,42 | 0,46 | 0,56 |
| 2010 | 0,52 | 0,94 | 0,55 | 0,48 | 0,63 | 0,19 | -0,09 | -0,05 | 0,31 | 0,62 | 0,86 | 0,69 |
| Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 2009 | 0,40 | 0,63 | 0,11 | 0,36 | 0,59 | 0,38 | 0,22 | 0,23 | 0,19 | 0,18 | 0,44 | 0,38 |
| 2008 | 0,70 | 0,64 | 0,23 | 0,59 | 0,56 | 0,90 | 0,63 | 0,35 | 0,26 | 0,30 | 0,49 | 0,29 |
| 2007 | 0,52 | 0,46 | 0,41 | 0,22 | 0,26 | 0,29 | 0,24 | 0,42 | 0,29 | 0,24 | 0,23 | 0,70 |
| 2006 | 0,51 | 0,52 | 0,37 | 0,17 | 0,27 | -0,15 | -0,02 | 0,19 | 0,05 | 0,29 | 0,37 | 0,35 |
| 2005 | 0,68 | 0,74 | 0,35 | 0,74 | 0,83 | 0,12 | 0,11 | 0,28 | 0,16 | 0,56 | 0,78 | 0,38 |
| 2004 | 0,68 | 0,90 | 0,40 | 0,21 | 0,54 | 0,56 | 0,93 | 0,79 | 0,49 | 0,32 | 0,63 | 0,84 |
| 2003 | 1,98 | 2,19 | 1,14 | 1,14 | 0,85 | 0,22 | -0,18 | 0,27 | 0,57 | 0,66 | 0,17 | 0,46 |
| 2002 | 0,62 | 0,44 | 0,40 | 0,78 | 0,42 | 0,33 | 0,77 | 1,00 | 0,62 | 0,90 | 2,08 | 3,05 |
| 2001 | 0,63 | 0,50 | 0,36 | 0,50 | 0,49 | 0,38 | 0,94 | 1,18 | 0,38 | 0,37 | 0,99 | 0,55 |
| 2000 | 0,65 | 0,34 | 0,09 | 0,47 | 0,09 | 0,08 | 0,78 | 1,99 | 0,45 | 0,18 | 0,17 | 0,60 |
| Ano/Mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 1999 | 0,68 | 0,64 | 1,22 | 0,78 | 0,51 | -0,02 | 0,79 | 0,81 | 0,47 | 0,80 | 0,99 | 0,91 |
| 1998 | 0,54 | 0,64 | 0,39 | 0,22 | 0,41 | 0,34 | -0,11 | -0,37 | -0,44 | 0,01 | -0,11 | 0,13 |
| 1997 | 1,13 | 0,71 | 0,59 | 0,68 | 0,50 | 0,55 | 0,31 | 0,17 | -0,05 | 0,25 | 0,07 | 0,49 |
| 1996 | 1,63 | 1,20 | 0,62 | 0,70 | 1,32 | 1,11 | 1,37 | 0,70 | 0,11 | 0,14 | 0,41 | 0,20 |
| 1995 | 1,78 | 1,22 | 1,28 | 1,95 | 2,77 | 2,25 | 2,59 | 1,49 | 0,97 | 1,34 | 1,46 | 1,36 |
| 1994 | 39,17 | 39,70 | 43,63 | 41,25 | 44,21 | 44,65 | 5,21 | 5,00 | 1,63 | 1,90 | 2,95 | 2,25 |
| 1993 | 29,47 | 26,72 | 25,96 | 27,34 | 28,61 | 27,61 | 30,67 | 31,99 | 34,38 | 35,17 | 33,90 | 36,69 |
| 1992 | 25,60 | 26,10 | 22,03 | 19,83 | 23,45 | 23,27 | 21,01 | 23,14 | 32,33 | 25,48 | 23,70 | 23,49 |
| 1991 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 23,98 |
Esclarecimento sobre os valores mensais do IPCA-E
Os valores apresentados mensalmente como IPCA-E nesta publicação correspondem, na verdade, ao IPCA-15 de cada mês. Embora o IPCA-E seja oficialmente divulgado pelo IBGE apenas trimestralmente, como a soma dos IPCA-15 dos três meses do trimestre, é prática comum no mercado utilizar os valores mensais do IPCA-15 como referência para correções monetárias e análises econômicas com base na metodologia do IPCA-E.
Essa abordagem tem como objetivo facilitar o acompanhamento da inflação mês a mês, especialmente em contratos, reajustes e projeções que adotam o IPCA-E como índice de referência.
Importante:
O IBGE não divulga o IPCA-E mensalmente.
Os valores aqui apresentados são derivados do IPCA-15, com a mesma metodologia de cálculo.
Para fins formais, recomenda-se utilizar a nomenclatura correta conforme o período de referência.
Essa transparência visa garantir a precisão e a confiança nas informações publicadas, respeitando a metodologia oficial e as boas práticas de comunicação econômica.