IPC (IEPE)
×

IPC (IEPE)


Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2025 0,26 0,52 0,31 0,75 × × × × × × × ×
2024 0,55 0,56 0,41 0,27 0,82 0,54 0,50 0,30 0,18 0,36 0,33 0,69
2023 0,78 0,44 0,79 0,49 0,48 0,10 0,20 0,01 -0,04 -0,07 0,01 0,34
2022 0,11 0,43 1,36 1,99 0,73 0,83 0,45 -0,24 -0,08 0,15 0,71 0,27
2021 0,95 0,74 1,73 0,85 1,17 0,79 1,01 1,09 0,92 1,26 1,09 0,74
2020 0,69 0,11 0,26 0,42 -0,30 0,38 0,92 0,49 0,64 0,63 0,52 0,80
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2019 0,49 0,13 0,98 1,15 0,57 -0,16 -0,02 0,13 0,02 -0,08 0,22 0,72
2018 0,92 -0,15 0,14 0,51 0,67 1,64 0,52 -0,09 0,39 0,51 0,32 -0,45
2017 0,08 0,03 -0,09 0,31 0,49 -0,04 0,01 0,29 0,16 0,07 0,30 0,12
2016 1,84 0,85 0,83 1,07 1,00 0,86 0,89 0,25 0,17 0,05 0,02 -0,11
2015 1,99 1,55 1,28 1,01 0,94 0,56 0,70 0,33 0,61 0,94 1,03 1,00
2014 0,81 0,77 1,29 0,78 0,18 0,30 -0,23 0,11 0,38 0,44 0,74 1,14
2013 1,20 0,92 0,57 0,93 0,80 0,46 0,50 0,40 0,66 0,65 0,34 0,82
2012 0,56 0,50 0,37 0,78 0,44 0,46 0,94 0,27 1,00 0,61 0,20 0,64
2011 0,72 0,84 0,86 1,56 0,08 0,02 0,25 0,14 0,63 0,37 0,57 0,40
2010 0,52 0,82 1,18 0,64 0,27 -0,27 0,47 0,17 0,22 0,76 0,48 0,51
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2009 0,51 0,59 0,35 1,57 0,44 0,42 -0,03 -0,31 0,35 0,23 0,48 -0,51
2008 1,06 -0,25 0,67 0,74 1,57 1,38 0,85 0,33 0,31 0,18 0,89 0,19
2007 0,76 -0,01 1,47 0,38 0,23 1,04 0,81 0,15 0,05 0,04 1,14 0,79
2006 1,29 -0,59 -0,36 0,54 0,27 -0,25 0,07 0,42 0,05 0,37 0,32 0,48
2005 1,14 0,09 1,15 1,31 0,17 -0,21 0,10 -0,61 -0,10 0,57 0,35 0,46
2004 0,78 0,24 1,09 0,02 0,85 0,92 0,55 0,64 0,07 0,66 0,20 0,63
2003 2,41 0,91 1,68 1,75 0,15 -0,61 -0,24 0,15 0,35 0,47 0,01 0,85
2002 0,76 0,07 0,81 0,83 0,48 0,61 1,06 0,69 1,45 2,02 4,54 2,15
2001 1,56 -0,12 0,47 0,95 0,11 0,48 0,81 0,41 -0,17 1,24 0,98 1,45
2000 0,86 0,40 0,36 0,18 0,20 0,04 1,69 1,80 0,16 0,43 0,52 0,24
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1999 1,15 1,23 2,58 1,32 0,17 0,09 0,28 0,98 0,74 0,70 1,05 0,86
1998 0,49 0,19 0,91 0,12 0,63 -0,05 -0,27 -1,29 -0,06 0,14 -1,37 -0,77
1997 0,33 0,46 1,29 1,36 0,32 0,23 0,03 0,34 0,10 0,99 1,14 0,84
1996 2,02 1,42 0,39 1,15 0,94 1,03 0,88 0,90 0,17 0,82 0,63 0,61
1995 1,28 1,08 1,16 2,63 2,70 2,54 1,59 1,44 0,67 1,47 1,51 1,85
1994 41,62 39,93 42,59 46,00 47,30 53,19 9,21 1,94 1,52 1,70 1,92 1,82