IGP-M (FGV)
×

IGP-M (FGV)


Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2024 0,07 -0,52 -0,47 0,31 0,89 0,81 0,61 0,29 0,62 1,52 × ×
2023 0,21 -0,06 0,05 -0,95 -1,84 -1,93 -0,72 -0,14 0,37 0,50 0,59 0,74
2022 1,82 1,83 1,74 1,41 0,52 0,59 0,21 -0,70 -0,95 -0,97 -0,56 0,45
2021 2,58 2,53 2,94 1,51 4,10 0,60 0,78 0,66 -0,64 0,64 0,02 0,87
2020 0,48 -0,04 1,24 0,80 0,28 1,56 2,23 2,74 4,34 3,23 3,28 0,96
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2019 0,01 0,88 1,26 0,92 0,45 0,80 0,40 -0,67 -0,01 0,68 0,30 2,09
2018 0,76 0,07 0,64 0,57 1,38 1,87 0,51 0,70 1,52 0,89 -0,49 -1,08
2017 0,64 0,08 0,01 -1,10 -0,93 -0,67 -0,72 0,10 0,47 0,20 0,52 0,89
2016 1,14 1,29 0,51 0,33 0,82 1,69 0,18 0,15 0,20 0,16 -0,03 0,54
2015 0,76 0,27 0,98 1,17 0,41 0,67 0,69 0,28 0,95 1,89 1,52 0,49
2014 0,48 0,38 1,67 0,78 -0,13 -0,74 -0,61 -0,27 0,20 0,28 0,98 0,62
2013 0,34 0,29 0,21 0,15 0,00 0,75 0,26 0,15 1,50 0,86 0,29 0,60
2012 0,25 -0,06 0,43 0,85 1,02 0,66 1,34 1,43 0,97 0,02 -0,03 0,68
2011 0,79 1,00 0,62 0,45 0,43 -0,18 -0,12 0,44 0,65 0,53 0,50 -0,12
2010 0,63 1,18 0,94 0,77 1,19 0,85 0,15 0,77 1,15 1,01 1,45 0,69
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2009 -0,44 0,26 -0,74 -0,15 -0,07 -0,10 -0,43 -0,36 0,42 0,05 0,10 -0,26
2008 1,09 0,53 0,74 0,69 1,61 1,98 1,76 -0,32 0,11 0,98 0,38 -0,13
2007 0,50 0,27 0,34 0,04 0,04 0,26 0,28 0,98 1,29 1,05 0,69 1,76
2006 0,92 0,01 -0,23 -0,42 0,38 0,75 0,18 0,37 0,29 0,47 0,75 0,32
2005 0,39 0,30 0,85 0,86 -0,22 -0,44 -0,34 -0,65 -0,53 0,60 0,40 -0,01
2004 0,88 0,69 1,13 1,21 1,31 1,38 1,31 1,22 0,69 0,39 0,82 0,74
2003 2,33 2,28 1,53 0,92 -0,26 -1,00 -0,42 0,38 1,18 0,38 0,49 0,61
2002 0,36 0,06 0,09 0,56 0,83 1,54 1,95 2,32 2,40 3,87 5,19 3,75
2001 0,62 0,23 0,56 1,00 0,86 0,98 1,48 1,38 0,31 1,18 1,10 0,22
2000 1,24 0,35 0,15 0,23 0,31 0,85 1,57 2,39 1,16 0,38 0,29 0,63
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1999 0,84 3,61 2,83 0,71 -0,29 0,36 1,55 1,56 1,45 1,70 2,39 1,81
1998 0,96 0,18 0,19 0,13 0,14 0,38 -0,17 -0,16 -0,08 0,08 -0,32 0,45
1997 1,77 0,43 1,15 0,68 0,21 0,74 0,09 0,09 0,48 0,37 0,64 0,84
1996 1,73 0,97 0,40 0,32 1,55 1,02 1,35 0,28 0,10 0,19 0,20 0,73
1995 0,92 1,39 1,12 2,10 0,58 2,46 1,82 2,20 -0,71 0,52 1,20 0,71
1993 39,07 40,78 45,71 40,91 42,58 45,21 4,33 3,94 1,75 1,82 2,85 0,84
1993 25,83 28,42 26,25 28,83 29,70 31,49 31,25 31,79 35,28 35,04 36,15 38,32
1992 23,56 27,86 21,39 19,94 20,43 23,61 21,83 24,63 25,27 26,76 23,43 25,08
1991 17,70 21,02 9,19 7,81 7,48 8,48 13,22 15,25 14,93 22,63 25,62 23,63
1990 61,46 81,29 83,95 28,35 5,93 9,94 12,01 13,62 12,80 12,97 16,86 18,00
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1989 36,56 11,80 4,23 5,17 12,76 19,68 35,91 36,92 39,92 40,64 40,48 47,13
1988 19,14 17,65 18,16 20,33 19,51 20,83 21,54 22,89 25,76 27,58 27,97 28,89
1987 12,04 14,11 15,00 20,08 27,58 25,88 9,33 4,50 8,02 11,15 14,47 15,89
1986 17,79 14,98 5,52 -0,58 0,32 0,53 0,63 1,33 1,09 1,39 2,46 7,56
1985 12,64 10,16 12,71 7,22 7,78 7,84 8,92 14,00 9,13 9,05 14,95 13,20
1984 9,81 12,26 9,95 8,94 8,86 9,25 10,32 10,62 10,51 12,58 9,88 10,53
1983 9,05 6,52 10,09 9,20 6,70 12,28 13,31 10,11 12,79 13,26 8,43 7,56
1982 6,29 6,85 7,23 5,35 6,12 7,99 6,06 5,80 3,66 4,78 5,00 6,14
1981 6,56 8,49 7,35 5,48 6,19 4,46 5,08 6,73 5,08 4,35 5,31 3,80
1980 6,25 4,20 6,57 5,70 6,40 5,87 8,44 6,93 5,27 7,65 7,20 6,25
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1979 3,71 3,72 5,80 3,76 2,37 3,42 4,37 5,80 7,72 5,23 5,60 7,29
1978 2,66 3,36 3,25 3,42 3,22 3,63 2,77 2,69 2,54 2,86 2,78 1,49
1977 3,74 3,17 4,16 4,08 3,58 1,96 2,07 1,30 1,77 2,74 2,60 2,15
1976 3,10 4,14 3,69 3,76 3,40 2,68 3,80 4,09 3,43 2,37 1,90 2,30
1975 2,23 2,28 1,56 1,80 2,13 2,21 2,11 2,79 2,32 2,24 2,15 2,19
1974 2,93 2,64 4,52 5,14 3,51 1,97 1,19 1,29 1,64 1,53 1,56 2,20
1973 1,69 1,15 1,45 1,43 1,07 0,94 1,04 1,00 1,02 1,48 1,21 1,09
1972 1,68 1,97 1,62 1,06 0,88 1,04 1,37 1,44 1,13 0,95 0,86 0,69
1971 1,61 1,59 1,94 1,75 1,82 2,30 1,50 0,93 1,41 1,25 1,00 0,85
1970 1,26 1,42 1,89 0,32 1,64 2,18 1,71 2,34 1,99 1,49 0,79 0,73

IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado): É calculado entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência.