CUB/SC (R8N)
×

CUB/SC (R8N)


Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2024 2.460,13 2.461,17 2.462,66 2.464,51 2.464,94 2.479,70 2.497,02 2.396,21 2.537,70 2.540,34 2.553,45 ×
2023 2.370,79 2.381,26 2.388,98 2.398,33 2.405,32 2.439,51 2.387,01 2.460,33 2.461,79 2.463,63 2.463,56 2.461,15
2022 2.169,97 2.178,36 2.183,13 2.198,00 2.206,26 2.274,54 2.299,99 2.327,35 2.345,22 2.353,13 2.353,91 2.363,19
2021 1.876,72 1.891,19 1.915,65 1.943,41 1.974,25 2,018,27 2.065,18 2.085,53 2.109,10 2.128,54 2.147,36 2.158,24
2020 1.733,23 1.741,20 1.743,89 1.746,61 1.750,32 1.759,21 1.766,95 1.770,66 1.776,39 1.801,27 1.815,55 1.834,39
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2019 1.642,48 1.645,22 1.652,32 1.656,37 1.658,88 1.682,71 1.700,65 1.707,57 1.712,66 1.715,66 1.718,27 1.729,74
2018 1.747,12 1.749,71 1.753,61 1.759,56 1.763,61 1.586,00 1.609,96 1.616,83 1.628,15 1.632,28 1.636,01 1.638,49
2017 1.646,19 1.650,73 1.652,81 1.655,17 1.657,02 1.697,00 1.720,12 1.730,33 1.731,72 1.736,01 1.739,92 1.744,20
2016 1.555,98 1.558,16 1.561,56 1.562,99 1.565,77 1.613,43 1.629,31 1.631,74 1.634,28 1.636,64 1.639,37 1.644,49
2015 1.425,91 1.430,39 1.433,13 1.442,14 1.449,85 1.510,35 1.523,76 1.526,37 1.535,87 1,542,30 1.545,41 1.552,90
2014 1.314,05 1.318,88 1.325,89 1.330,61 1.334,42 1.371,44 1.408,59 1.411,72 1.414,81 1.417,82 1.420,57 1.422,63
2013 1.203,79 1.204,42 1.204,42 1.215,40 1.220,64 1.270,06 1.289,50 1.295,30 1.300,16 1.303,74 1.307,75 1.309,57
2012 1.128,35 1.133,85 1.134,24 1.136,34 1.140,10 1.183,14 1.190,16 1.191,29 1.193,71 1.194,99 1.198,03 1.200,17
2011 1.038,16 1.042,87 1,046,92 1.051,92 1.056,86 1.103,46 1.122,52 1.127,61 1.125,50 1.126,42 1.126.56 1.127,75
2010 983,42 985,37 985,95 987,97 990,13 1.018,26 1.028,15 1.032,10 1.034,48 1.036,00 1.037,67 1.038,72
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2009 949,27 948,50 954,01 956,66 954,61 983,52 986,14 984,71 982,58 982,57 983,10 983,37
2008 949,27 948,50 954,01 956,66 954,61 983,52 986,14 984,71 982,58 982,57 983,10 983,37
2007 889,54 890,14 791,50 792,88 797,30 822,56 823,85 830,02 829,86 831,98 837,96 840,52
2006 862,52 865,74 864,68 861,27 863,55 888,65 894,85 894,81 896,91 895,86 895,50 887,73
2005 816,63 818,87 821,47 824,30 828,23 860,46 861,11 859,54 863,75 863,23 861,67 858,40
2004 737,58 737,82 743,30 747,64 755,98 775,41 779,81 795,79 800,14 807,56 815,94 819,80
2003 662,67 672,55 674,67 678,33 686,76 716,84 726,38 732,71 735,13 732,73 733,12 736,42
2002 568,62 568,43 570,84 574,01 575,96 598,27 612,65 618,53 622,35 630,20 634,07 649,02
2001 516,72 518,37 521,72 525,39 525,53 547,48 547,79 551,46 560,53 561,43 563,44 564,64
2000 478,39 481,85 484,52 485,84 484,71 502,51 503,40 506,51 507,64 509,40 511,87 512,66
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1999 433,57 436,35 438,13 441,47 444,38 449,90 452,58 456,19 459,71 462,11 467,11 473,74
1998 428,01 429,69 430,64 426,38 423,07 429,62 430,86 430,40 428,65 428,54 429,94 430,65
1997 422,52 421,85 422,31 423,05 419,97 422,03 424,26 426,24 429,68 429,63 427,25 427,64
1996 387,04 386,36 388,57 395,00 393,42 401,44 407,67 415,92 417,31 418,37 420,56 421,37
1995 302,05 310,44 316,96 326,45 329,09 359,96 367,21 371,13 376,39 375,31 375,36 379,71
1994 85.915,84 121.255,97 171.037,69 246.771,38 351.991,92 513.529,77 271,81 273,09 273,52 275,74 284,79 291,63
1993 3.080.327,75 4.053.650,72 5.076.205,77 6.594.165,19 8.412.925,42 11.247.715,53 14.475.207,89 19.045,58 24940,13 34.165,08 46.499,38 63.257,77
1992 248.505,37 317.303,09 390.710,11 473.450,24 580.895,11 703.152,14 851.045,57 1.043.977,80 1.277.759,89 1.631.021,57 2.025.331,27 2.556.903,18
1991 44.681,32 50.944,42 56.025,22 60.641,04 66.583,32 74.894,69 82.008,61 100.967,96 115.493,72 137.285,27 166.188,40 202.080,52
1990 4.464,77 7.510,98 13.301,17 16.644,31 16.951,76 18.571,01 19.969,76 22.437,86 24.534,97 27.797,19 31.622,55 36.710,03
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1989 186.241,72 246,13 252,51 255,11 286,95 360,38 516,21 701,94 1.091,04 1.431,34 2.063,69 2.873,66
1988 14.345,06 15.748,46 18.582,27 22.769,40 27.526,16 32.520,99 40.706,50 48.823,10 60.125,94 74.444,11 111.769,06 141.023,81
1987 3.013,68 3.616,33 4.381,49 5.374,72 6.591,64 7.922,39 8.418,07 8.674,80 9.060,31 9.930,86 10.952,76 12.615,57
1986 1.408.085,66 1.531.965,33 1.877,37 1.854,93 1.841,02 1.914,14 2.122,14 2.133,59 2.396,65 2.418,80 2.481,50 2.823,78