CUB/PR (R8N)
×

CUB/PR (R8N)


Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2024 2.299,55 2.304,04 2.307,69 2.310,89 2.315,75 2.321,66 2.396,21 2.402,82 2.414,46 2.425,06 × ×
2023 2.221,44 2.223,81 2.226,95 2.230,41 2.232,64 2.233,93 2.285,53 2.287,66 2.291,43 2.293,09 2.294,34 2.296,63
2022 2.007,34 2.015,00 2.030,84 2.046,29 2.063,74 2.072,20 2.206,04 2.211,18 2.212,10 2.212,71 2.216,33 2.219,09
2021 1.739,03 1.748,44 1.770,20 1.806,60 1.829,52 1,856,21 1.963,00 1.973,08 1.978,27 1.987,39 1.995,80 2.003,30
2020 1.601,10 1.603,41 1.608,06 1.610,20 1.611,44 1.615,33 1.620,01 1.626,97 1.646,68 1.678,69 1.696,22 1.720,00
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2019 1.516,33 1.522,63 1.526,39 1.531,41 1.535,06 1.536,93 1.575,82 1.581,50 1.584,22 1.587,37 1.591,78 1.593,55
2018 1.442,99 1.446,90 1.454,88 1.461,76 1.463,06 1.466,71 1.493,45 1.499,97 1.502,55 1.506,96 1.511,73 1.513,36
2017 1.384,05 1.392,44 1.394,13 1.395,36 1.395,61 1,396,28 1.410,34 1.418,29 1.422,46 1.425,91 1.431,14 1.435,62
2016 1.307,43 1.310,40 1.311,90 1.313,85 1.317,43 1.318,53 1.319,98 1.322,33 1.326,05 1.326,42 1.328,25 1.381,88
2015 1.211,36 1.215,70 1.217,90 1.223,35 1.228,34 1.235,25 1.292,05 1.294,21 1,296,76 1.300,44 1.303,77 1.305,67
2014 1.146,44 1.147,91 1.150,63 1,153,13 1.154,98 1.156,33 1.200,32 1.203,76 1.205,54 1.206,75 1.208,52 1.209,37
2013 1.077,14 1.079,94 1.083,96 1.086,25 1,087,41 1.089,82 1.134,50 1.136,01 1,138,60 1.141,36 1.143,46 1.145,70
2012 997,97 998,56 999,84 1.001,94 1.005,53 1.008,78 1.062,43 1.065,72 1.069,75 1.071,50 1.072,78 1.075,22
2011 917,54 918,54 919,97 921,80 924,34 927,07 976,65 982,84 987,13 990,39 993,75 995,55
2010 847,37 848,86 850,89 852,36 855,63 860,01 909,43 913,23 913,73 914,87 916,34 916,81
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2009 803,48 806,48 804,96 804,22 804,38 804,65 837,31 837,80 840,77 842,20 844,62 845,70
2008 715,85 714,79 717,80 720,62 726,06 769,96 774,87 781,59 787,42 794,30 797,83 800,54
2007 888,45 651,56 672,94 674,01 675,28 677,82 697,59 699,94 702,21 705,13 707,95 710,46
2006 850,82 852,06 853,05 853,76 855,90 857,22 881,98 882,93 884,82 885,92 886,36 887,27
2005 798,34 800,98 804,48 806,20 808,50 840,24 842,22 842,65 843,59 846,57 848,04 848,86
2004 732,64 736,42 741,36 744,82 750,32 755,03 778,55 780,70 783,85 789,07 791,40 795,30
2003 642,73 647,77 651,39 654,41 656,64 658,33 717,27 718,37 721,25 723,49 726,42 728,94
2002 565,80 567,54 567,93 570,29 570,96 572,71 574,06 603,29 607,82 609,93 622,34 632,19
2001 514,83 520,77 521,21 523,86 525,01 538,37 547,79 556,53 558,81 560,46 563,08 564,36
2000 484,28 485,79 487,60 489,46 491,53 499,63 506,90 508,50 510,39 510,95 511,97 513,64
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1999 440,17 445,02 448,85 451,73 451,93 456,33 463,18 464,43 466,77 471,19 476,02 479,89
1998 420,66 421,34 422,09 422,51 423,31 425,14 434,69 434,84 435,24 435,55 435,39 436,15
1997 390,10 392,02 393,18 393,75 394,46 395,23 399,03 406,04 412,31 412,81 415,01 415,65
1996 352,53 355,94 358,54 358,67 359,52 373,88 379,01 381,29 382,64 382,96 383,76 384,93
1995 276,17 286,31 291,90 311,41 313,55 334,78 340,10 342,47 344,37 346,60 348,08 348,30
1994 108.013,19 161.725,10 245.330,46 354.173,45 502.496,57 729.664,17 259,11 260,05 259,83 259,42 265,56 267,72
1993 3.946.424,14 5.217.395,42 6.217.085,86 7.955.717,95 9.798.620,83 14.767.527,99 18.698,30 23.901,27 31.796,10 45.800,64 59.619,91 80.236,10
1992 268.899,83 305.051,71 424.313,51 502.640,35 624.785,66 724.320,11 945.213,77 1.101.755,40 1.341.391,73 1.601.417,74 2.218.713,86 2.546.131,71
1991 41.069,59 49.844,05 56.853,13 61.195,62 66.002,30 71.847,85 83.223,61 96.722,13 112.497,80 134.023,16 163.415,96 206.614,47
1990 4.108,19 6.584,14 10.872,19 18.869,11 18.454,23 19.454,77 21.076,91 24.270,90 25.914,47 29.127,33 32.544,65 36.955,10
Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1989 171.023,32 243,95 254,79 268,13 289,26 336,86 483,84 699,34 689,18 1.375,14 1.949,61 2.766,15
1988 14.448,94 16.718,57 19.168,23 23.213,25 27.248,78 32.274,08 39.152,81 47.219,70 57.006,33 71.088,32 98.871,31 133.403,23
1987 3.008,45 3.892,97 4.263,35 5.163,94 5.957,83 6.975,74 8.464,61 8.749,08 9.222,51 9.764,49 10.839,49 12.013,09
1986 1.670,26 1.771,68 1.952,51 2.086,88 2.092,04 2.096,50 2.128,81 2.202,64 2.278,68 2.331,37 2.649,26 2.964,21
1985 513,18 548,66 580,82 608,01 698,99 910,77 955,86 995,91 1.040,01 1.089,39 1.185,78 1.553,64
1984 164,91 172,66 177,83 189,12 190,44 256,97 269,97 273,28 284,45 301,66 326,96 483,82
1983 62,94 64,81 66,35 67,96 69,64 91,42 94,43 100,47 107,71 113,30 118,51 160,28
1982 30,40 31,00 32,12 33,33 35,19 44,00 46,30 46,83 44,55 50,11 50,90 61,22
1981 17,35 17,67 18,08 18,43 19,14 22,48 23,06 23,15 23,97 24,62 24,96 29,41