| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
|---|---|---|
| 01/1980 | 0.00194635 | 907.61 |
| 02/1980 | 0.00194635 | 906.61 |
| 03/1980 | 0.00177425 | 905.61 |
| 04/1980 | 0.00177425 | 904.61 |
| 05/1980 | 0.00177425 | 903.61 |
| 06/1980 | 0.00177425 | 902.61 |
| 07/1980 | 0.00177425 | 901.61 |
| 08/1980 | 0.00177425 | 900.61 |
| 09/1980 | 0.00177425 | 899.61 |
| 10/1980 | 0.00177425 | 898.61 |
| 11/1980 | 0.00177425 | 897.61 |
| 12/1980 | 0.00168975 | 896.61 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1981 | 0.00158663 | 895.61 |
| 02/1981 | 0.00149259 | 894.61 |
| 03/1981 | 0.00140811 | 893.61 |
| 04/1981 | 0.0013284 | 892.61 |
| 05/1981 | 0.00125321 | 891.61 |
| 06/1981 | 0.00118228 | 890.61 |
| 07/1981 | 0.00111747 | 889.61 |
| 08/1981 | 0.0010572 | 888.61 |
| 09/1981 | 0.00100019 | 887.61 |
| 10/1981 | 0.00094805 | 886.61 |
| 11/1981 | 0.00090118 | 885.61 |
| 12/1981 | 0.00085827 | 884.61 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1982 | 0.0008174 | 883.61 |
| 02/1982 | 0.00077848 | 882.61 |
| 03/1982 | 0.00073789 | 881.61 |
| 04/1982 | 0.00069943 | 880.61 |
| 05/1982 | 0.00066296 | 879.61 |
| 06/1982 | 0.00062544 | 878.61 |
| 07/1982 | 0.00058452 | 877.61 |
| 08/1982 | 0.00054628 | 876.61 |
| 09/1982 | 0.00051054 | 875.61 |
| 10/1982 | 0.00047938 | 874.61 |
| 11/1982 | 0.00045013 | 873.61 |
| 12/1982 | 0.00042465 | 872.61 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1983 | 0.00039798 | 871.61 |
| 02/1983 | 0.00036512 | 870.61 |
| 03/1983 | 0.00033497 | 869.61 |
| 04/1983 | 0.00031016 | 868.61 |
| 05/1983 | 0.00028772 | 867.61 |
| 06/1983 | 0.00026396 | 866.61 |
| 07/1983 | 0.00024328 | 865.61 |
| 08/1983 | 0.00022218 | 864.61 |
| 09/1983 | 0.00020253 | 863.61 |
| 10/1983 | 0.00018684 | 862.61 |
| 11/1983 | 0.00017364 | 861.61 |
| 12/1983 | 0.00015814 | 860.61 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1984 | 0.00014082 | 859.61 |
| 02/1984 | 0.00012802 | 858.61 |
| 03/1984 | 0.00011756 | 857.61 |
| 04/1984 | 0.00010795 | 856.61 |
| 05/1984 | 0.00009885 | 855.61 |
| 06/1984 | 0.00008962 | 854.61 |
| 07/1984 | 0.00008103 | 853.61 |
| 08/1984 | 0.00007334 | 852.61 |
| 09/1984 | 0.00006513 | 851.61 |
| 10/1984 | 0.00005926 | 850.61 |
| 11/1984 | 0.00005363 | 849.61 |
| 12/1984 | 0.00004763 | 848.61 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1985 | 0.00004322 | 847.61 |
| 02/1985 | 0.00003835 | 846.61 |
| 03/1985 | 0.00003429 | 845.61 |
| 04/1985 | 0.00003117 | 844.61 |
| 05/1985 | 0.00002855 | 843.61 |
| 06/1985 | 0.00002653 | 842.61 |
| 07/1985 | 0.00002452 | 841.61 |
| 08/1985 | 0.00002247 | 840.61 |
| 09/1985 | 0.00002062 | 839.61 |
| 10/1985 | 0.00001856 | 838.61 |
| 11/1985 | 0.00001637 | 837.61 |
| 12/1985 | 0.00001408 | 836.61 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1986 | 0.00001231 | 835.61 |
| 02/1986 | 0.00001233 | 834.61 |
| 03/1986 | 0.01223316 | 833.61 |
| 04/1986 | 0.01206421 | 832.61 |
| 05/1986 | 0.01191284 | 831.61 |
| 06/1986 | 0.01177263 | 830.61 |
| 07/1986 | 0.01157811 | 829.61 |
| 08/1986 | 0.01138196 | 828.61 |
| 09/1986 | 0.01117046 | 827.61 |
| 10/1986 | 0.0108146 | 826.61 |
| 11/1986 | 0.01008153 | 825.61 |
| 12/1986 | 0.00863059 | 824.61 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1987 | 0.0072149 | 823.61 |
| 02/1987 | 0.00630045 | 822.61 |
| 03/1987 | 0.00520873 | 821.61 |
| 04/1987 | 0.00421959 | 820.61 |
| 05/1987 | 0.0035753 | 819.61 |
| 06/1987 | 0.0034695 | 818.61 |
| 07/1987 | 0.00326203 | 817.61 |
| 08/1987 | 0.00308669 | 816.61 |
| 09/1987 | 0.00282715 | 815.61 |
| 10/1987 | 0.00250546 | 814.61 |
| 11/1987 | 0.00219509 | 813.61 |
| 12/1987 | 0.00188403 | 812.61 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1988 | 0.00159719 | 811.61 |
| 02/1988 | 0.00137677 | 810.61 |
| 03/1988 | 0.00115424 | 809.61 |
| 04/1988 | 0.00098002 | 808.61 |
| 05/1988 | 0.0008199 | 807.61 |
| 06/1988 | 0.00066103 | 806.61 |
| 07/1988 | 0.00054787 | 805.61 |
| 08/1988 | 0.00044182 | 804.61 |
| 09/1988 | 0.00034723 | 803.61 |
| 10/1988 | 0.00027359 | 802.61 |
| 11/1988 | 0.00021233 | 801.61 |
| 12/1988 | 0.00021233 | 800.61 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1989 | 0.21232724 | 799.61 |
| 02/1989 | 0.20498241 | 798.61 |
| 03/1989 | 0.19318896 | 797.61 |
| 04/1989 | 0.18004271 | 796.61 |
| 05/1989 | 0.16376126 | 795.61 |
| 06/1989 | 0.13118799 | 794.61 |
| 07/1989 | 0.10187871 | 793.61 |
| 08/1989 | 0.07877165 | 792.61 |
| 09/1989 | 0.05466369 | 791.61 |
| 10/1989 | 0.03951094 | 790.61 |
| 11/1989 | 0.02726627 | 789.61 |
| 12/1989 | 0.01797005 | 788.61 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1990 | 0.01084363 | 787.61 |
| 02/1990 | 0.00635213 | 786.61 |
| 03/1990 | 0.00509111 | 785.61 |
| 04/1990 | 0.00509111 | 784.61 |
| 05/1990 | 0.00483117 | 783.61 |
| 06/1990 | 0.0044076 | 782.61 |
| 07/1990 | 0.00397833 | 781.61 |
| 08/1990 | 0.0035978 | 780.61 |
| 09/1990 | 0.00318812 | 779.61 |
| 10/1990 | 0.00280374 | 778.61 |
| 11/1990 | 0.00240361 | 777.61 |
| 12/1990 | 0.00201337 | 776.61 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1991 | 0.00167487 | 770.65 |
| 02/1991 | 0.00167487 | 738.48 |
| 03/1991 | 0.00167487 | 708.45 |
| 04/1991 | 0.00167487 | 678.93 |
| 05/1991 | 0.00167487 | 650.51 |
| 06/1991 | 0.00167487 | 623.09 |
| 07/1991 | 0.00167487 | 596.17 |
| 08/1991 | 0.00167487 | 567.81 |
| 09/1991 | 0.00167487 | 536.44 |
| 10/1991 | 0.00167487 | 501.23 |
| 11/1991 | 0.00167487 | 462.28 |
| 12/1991 | 0.00167487 | 441.09 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1992 | 0.00133349 | 440.09 |
| 02/1992 | 0.00105748 | 439.09 |
| 03/1992 | 0.00086658 | 438.09 |
| 04/1992 | 0.00072318 | 437.09 |
| 05/1992 | 0.00058581 | 436.09 |
| 06/1992 | 0.00047522 | 435.09 |
| 07/1992 | 0.00039271 | 434.09 |
| 08/1992 | 0.00031892 | 433.09 |
| 09/1992 | 0.00025859 | 432.09 |
| 10/1992 | 0.00020608 | 431.09 |
| 11/1992 | 0.0001666 | 430.09 |
| 12/1992 | 0.00013491 | 429.09 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1993 | 0.0001042 | 428.09 |
| 02/1993 | 0.00008223 | 427.09 |
| 03/1993 | 0.00006528 | 426.09 |
| 04/1993 | 0.00005126 | 425.09 |
| 05/1993 | 0.0000398 | 424.09 |
| 06/1993 | 0.00003053 | 423.09 |
| 07/1993 | 0.02336995 | 422.09 |
| 08/1993 | 0.01770538 | 421.09 |
| 09/1993 | 0.01317523 | 420.09 |
| 10/1993 | 0.00974754 | 419.09 |
| 11/1993 | 0.00727961 | 418.09 |
| 12/1993 | 0.00532566 | 417.09 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1994 | 0.00382673 | 416.09 |
| 02/1994 | 0.00273928 | 415.09 |
| 03/1994 | 0.00190716 | 414.09 |
| 04/1994 | 0.0013502 | 413.09 |
| 05/1994 | 0.00093628 | 412.09 |
| 06/1994 | 0.00064727 | 411.09 |
| 07/1994 | 1.69176112 | 410.09 |
| 08/1994 | 1.61108426 | 409.09 |
| 09/1994 | 1.58528852 | 408.09 |
| 10/1994 | 1.55569384 | 407.09 |
| 11/1994 | 1.51103052 | 406.09 |
| 12/1994 | 1.47775972 | 405.09 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1995 | 0 | 441.64 |
| 02/1995 | 0 | 439.04 |
| 03/1995 | 0 | 434.78 |
| 04/1995 | 0 | 430.53 |
| 05/1995 | 0 | 426.49 |
| 06/1995 | 0 | 422.47 |
| 07/1995 | 0 | 418.63 |
| 08/1995 | 0 | 415.31 |
| 09/1995 | 0 | 412.22 |
| 10/1995 | 0 | 409.34 |
| 11/1995 | 0 | 406.56 |
| 12/1995 | 0 | 403.98 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1996 | 0 | 401.63 |
| 02/1996 | 0 | 399.41 |
| 03/1996 | 0 | 397.34 |
| 04/1996 | 0 | 395.33 |
| 05/1996 | 0 | 393.35 |
| 06/1996 | 0 | 391.42 |
| 07/1996 | 0 | 389.45 |
| 08/1996 | 0 | 387.55 |
| 09/1996 | 0 | 385.69 |
| 10/1996 | 0 | 383.89 |
| 11/1996 | 0 | 382.09 |
| 12/1996 | 0 | 380.36 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1997 | 0 | 378.69 |
| 02/1997 | 0 | 377.05 |
| 03/1997 | 0 | 375.39 |
| 04/1997 | 0 | 373.81 |
| 05/1997 | 0 | 372.2 |
| 06/1997 | 0 | 370.6 |
| 07/1997 | 0 | 369.01 |
| 08/1997 | 0 | 367.42 |
| 09/1997 | 0 | 365.75 |
| 10/1997 | 0 | 362.71 |
| 11/1997 | 0 | 359.74 |
| 12/1997 | 0 | 357.07 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1998 | 0 | 354.94 |
| 02/1998 | 0 | 352.74 |
| 03/1998 | 0 | 351.03 |
| 04/1998 | 0 | 349.4 |
| 05/1998 | 0 | 347.8 |
| 06/1998 | 0 | 346.1 |
| 07/1998 | 0 | 344.62 |
| 08/1998 | 0 | 342.13 |
| 09/1998 | 0 | 339.19 |
| 10/1998 | 0 | 336.56 |
| 11/1998 | 0 | 334.16 |
| 12/1998 | 0 | 331.98 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/1999 | 0 | 329.6 |
| 02/1999 | 0 | 326.27 |
| 03/1999 | 0 | 323.92 |
| 04/1999 | 0 | 321.9 |
| 05/1999 | 0 | 320.23 |
| 06/1999 | 0 | 318.57 |
| 07/1999 | 0 | 317 |
| 08/1999 | 0 | 315.51 |
| 09/1999 | 0 | 314.13 |
| 10/1999 | 0 | 312.74 |
| 11/1999 | 0 | 311.14 |
| 12/1999 | 0 | 309.68 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2000 | 0 | 308.23 |
| 02/2000 | 0 | 306.78 |
| 03/2000 | 0 | 305.48 |
| 04/2000 | 0 | 303.99 |
| 05/2000 | 0 | 302.6 |
| 06/2000 | 0 | 301.29 |
| 07/2000 | 0 | 299.88 |
| 08/2000 | 0 | 298.66 |
| 09/2000 | 0 | 297.37 |
| 10/2000 | 0 | 296.15 |
| 11/2000 | 0 | 294.95 |
| 12/2000 | 0 | 293.68 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2001 | 0 | 292.66 |
| 02/2001 | 0 | 291.4 |
| 03/2001 | 0 | 290.21 |
| 04/2001 | 0 | 288.87 |
| 05/2001 | 0 | 287.6 |
| 06/2001 | 0 | 286.1 |
| 07/2001 | 0 | 284.5 |
| 08/2001 | 0 | 283.18 |
| 09/2001 | 0 | 281.65 |
| 10/2001 | 0 | 280.26 |
| 11/2001 | 0 | 278.87 |
| 12/2001 | 0 | 277.34 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2002 | 0 | 276.09 |
| 02/2002 | 0 | 274.72 |
| 03/2002 | 0 | 273.24 |
| 04/2002 | 0 | 271.83 |
| 05/2002 | 0 | 270.5 |
| 06/2002 | 0 | 268.96 |
| 07/2002 | 0 | 267.52 |
| 08/2002 | 0 | 266.14 |
| 09/2002 | 0 | 264.49 |
| 10/2002 | 0 | 262.95 |
| 11/2002 | 0 | 261.21 |
| 12/2002 | 0 | 259.24 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2003 | 0 | 257.41 |
| 02/2003 | 0 | 255.63 |
| 03/2003 | 0 | 253.76 |
| 04/2003 | 0 | 251.79 |
| 05/2003 | 0 | 249.93 |
| 06/2003 | 0 | 247.85 |
| 07/2003 | 0 | 246.08 |
| 08/2003 | 0 | 244.4 |
| 09/2003 | 0 | 242.76 |
| 10/2003 | 0 | 241.42 |
| 11/2003 | 0 | 240.05 |
| 12/2003 | 0 | 238.78 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2004 | 0 | 237.7 |
| 02/2004 | 0 | 236.32 |
| 03/2004 | 0 | 235.14 |
| 04/2004 | 0 | 233.91 |
| 05/2004 | 0 | 232.68 |
| 06/2004 | 0 | 231.39 |
| 07/2004 | 0 | 230.1 |
| 08/2004 | 0 | 228.85 |
| 09/2004 | 0 | 227.64 |
| 10/2004 | 0 | 226.39 |
| 11/2004 | 0 | 224.91 |
| 12/2004 | 0 | 223.53 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2005 | 0 | 222.31 |
| 02/2005 | 0 | 220.78 |
| 03/2005 | 0 | 219.37 |
| 04/2005 | 0 | 217.87 |
| 05/2005 | 0 | 216.28 |
| 06/2005 | 0 | 214.77 |
| 07/2005 | 0 | 213.11 |
| 08/2005 | 0 | 211.61 |
| 09/2005 | 0 | 210.2 |
| 10/2005 | 0 | 208.82 |
| 11/2005 | 0 | 207.35 |
| 12/2005 | 0 | 205.92 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2006 | 0 | 204.77 |
| 02/2006 | 0 | 203.35 |
| 03/2006 | 0 | 202.27 |
| 04/2006 | 0 | 200.99 |
| 05/2006 | 0 | 199.81 |
| 06/2006 | 0 | 198.64 |
| 07/2006 | 0 | 197.38 |
| 08/2006 | 0 | 196.32 |
| 09/2006 | 0 | 195.23 |
| 10/2006 | 0 | 194.21 |
| 11/2006 | 0 | 193.21 |
| 12/2006 | 0 | 192.13 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2007 | 0 | 191.13 |
| 02/2007 | 0 | 190.08 |
| 03/2007 | 0 | 189.08 |
| 04/2007 | 0 | 188.05 |
| 05/2007 | 0 | 187.05 |
| 06/2007 | 0 | 186.05 |
| 07/2007 | 0 | 185.05 |
| 08/2007 | 0 | 184.05 |
| 09/2007 | 0 | 183.12 |
| 10/2007 | 0 | 182.28 |
| 11/2007 | 0 | 181.44 |
| 12/2007 | 0 | 180.51 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2008 | 0 | 179.71 |
| 02/2008 | 0 | 178.87 |
| 03/2008 | 0 | 177.97 |
| 04/2008 | 0 | 177.09 |
| 05/2008 | 0 | 176.13 |
| 06/2008 | 0 | 175.06 |
| 07/2008 | 0 | 174.04 |
| 08/2008 | 0 | 172.94 |
| 09/2008 | 0 | 171.76 |
| 10/2008 | 0 | 170.74 |
| 11/2008 | 0 | 169.62 |
| 12/2008 | 0 | 167.57 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2009 | 0 | 166.71 |
| 02/2009 | 0 | 165.74 |
| 03/2009 | 0 | 164.9 |
| 04/2009 | 0 | 164.13 |
| 05/2009 | 0 | 163.37 |
| 06/2009 | 0 | 162.58 |
| 07/2009 | 0 | 161.89 |
| 08/2009 | 0 | 161.2 |
| 09/2009 | 0 | 160.51 |
| 10/2009 | 0 | 159.85 |
| 11/2009 | 0 | 159.12 |
| 12/2009 | 0 | 158.46 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2010 | 0 | 157.87 |
| 02/2010 | 0 | 157.11 |
| 03/2010 | 0 | 156.44 |
| 04/2010 | 0 | 155.69 |
| 05/2010 | 0 | 154.9 |
| 06/2010 | 0 | 154.04 |
| 07/2010 | 0 | 153.15 |
| 08/2010 | 0 | 152.3 |
| 09/2010 | 0 | 151.49 |
| 10/2010 | 0 | 150.68 |
| 11/2010 | 0 | 149.75 |
| 12/2010 | 0 | 148.89 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2011 | 0 | 148.05 |
| 02/2011 | 0 | 147.13 |
| 03/2011 | 0 | 146.29 |
| 04/2011 | 0 | 145.3 |
| 05/2011 | 0 | 144.34 |
| 06/2011 | 0 | 143.37 |
| 07/2011 | 0 | 142.3 |
| 08/2011 | 0 | 141.36 |
| 09/2011 | 0 | 140.48 |
| 10/2011 | 0 | 139.62 |
| 11/2011 | 0 | 138.71 |
| 12/2011 | 0 | 137.82 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2012 | 0 | 137.07 |
| 02/2012 | 0 | 136.25 |
| 03/2012 | 0 | 135.54 |
| 04/2012 | 0 | 134.8 |
| 05/2012 | 0 | 134.16 |
| 06/2012 | 0 | 133.48 |
| 07/2012 | 0 | 132.79 |
| 08/2012 | 0 | 132.25 |
| 09/2012 | 0 | 131.64 |
| 10/2012 | 0 | 131.09 |
| 11/2012 | 0 | 130.54 |
| 12/2012 | 0 | 129.94 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2013 | 0 | 129.45 |
| 02/2013 | 0 | 128.9 |
| 03/2013 | 0 | 128.29 |
| 04/2013 | 0 | 127.69 |
| 05/2013 | 0 | 127.08 |
| 06/2013 | 0 | 126.36 |
| 07/2013 | 0 | 125.65 |
| 08/2013 | 0 | 124.94 |
| 09/2013 | 0 | 124.13 |
| 10/2013 | 0 | 123.41 |
| 11/2013 | 0 | 122.62 |
| 12/2013 | 0 | 121.77 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2014 | 0 | 120.98 |
| 02/2014 | 0 | 120.21 |
| 03/2014 | 0 | 119.39 |
| 04/2014 | 0 | 118.52 |
| 05/2014 | 0 | 117.7 |
| 06/2014 | 0 | 116.75 |
| 07/2014 | 0 | 115.88 |
| 08/2014 | 0 | 114.97 |
| 09/2014 | 0 | 114.02 |
| 10/2014 | 0 | 113.18 |
| 11/2014 | 0 | 112.22 |
| 12/2014 | 0 | 111.28 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2015 | 0 | 110.46 |
| 02/2015 | 0 | 109.42 |
| 03/2015 | 0 | 108.47 |
| 04/2015 | 0 | 107.48 |
| 05/2015 | 0 | 106.41 |
| 06/2015 | 0 | 105.23 |
| 07/2015 | 0 | 104.12 |
| 08/2015 | 0 | 103.01 |
| 09/2015 | 0 | 101.9 |
| 10/2015 | 0 | 100.84 |
| 11/2015 | 0 | 99.68 |
| 12/2015 | 0 | 98.62 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2016 | 0 | 97.62 |
| 02/2016 | 0 | 96.46 |
| 03/2016 | 0 | 95.4 |
| 04/2016 | 0 | 94.29 |
| 05/2016 | 0 | 93.13 |
| 06/2016 | 0 | 92.02 |
| 07/2016 | 0 | 90.8 |
| 08/2016 | 0 | 89.69 |
| 09/2016 | 0 | 88.64 |
| 10/2016 | 0 | 87.6 |
| 11/2016 | 0 | 86.48 |
| 12/2016 | 0 | 85.39 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2017 | 0 | 84.52 |
| 02/2017 | 0 | 83.47 |
| 03/2017 | 0 | 82.68 |
| 04/2017 | 0 | 81.75 |
| 05/2017 | 0 | 80.94 |
| 06/2017 | 0 | 80.14 |
| 07/2017 | 0 | 79.34 |
| 08/2017 | 0 | 78.7 |
| 09/2017 | 0 | 78.06 |
| 10/2017 | 0 | 77.49 |
| 11/2017 | 0 | 76.95 |
| 12/2017 | 0 | 76.37 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2018 | 0 | 75.9 |
| 02/2018 | 0 | 75.37 |
| 03/2018 | 0 | 74.85 |
| 04/2018 | 0 | 74.33 |
| 05/2018 | 0 | 73.81 |
| 06/2018 | 0 | 73.27 |
| 07/2018 | 0 | 72.7 |
| 08/2018 | 0 | 72.23 |
| 09/2018 | 0 | 71.69 |
| 10/2018 | 0 | 71.2 |
| 11/2018 | 0 | 70.71 |
| 12/2018 | 0 | 70.17 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2019 | 0 | 69.68 |
| 02/2019 | 0 | 69.21 |
| 03/2019 | 0 | 68.69 |
| 04/2019 | 0 | 68.15 |
| 05/2019 | 0 | 67.68 |
| 06/2019 | 0 | 67.11 |
| 07/2019 | 0 | 66.61 |
| 08/2019 | 0 | 66.15 |
| 09/2019 | 0 | 65.67 |
| 10/2019 | 0 | 65.29 |
| 11/2019 | 0 | 64.92 |
| 12/2019 | 0 | 64.54 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2020 | 0 | 64.25 |
| 02/2020 | 0 | 63.91 |
| 03/2020 | 0 | 63.63 |
| 04/2020 | 0 | 63.39 |
| 05/2020 | 0 | 63.18 |
| 06/2020 | 0 | 62.99 |
| 07/2020 | 0 | 62.83 |
| 08/2020 | 0 | 62.67 |
| 09/2020 | 0 | 62.51 |
| 10/2020 | 0 | 62.36 |
| 11/2020 | 0 | 62.2 |
| 12/2020 | 0 | 62.05 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2021 | 0 | 61.92 |
| 02/2021 | 0 | 61.72 |
| 03/2021 | 0 | 61.51 |
| 04/2021 | 0 | 61.24 |
| 05/2021 | 0 | 60.93 |
| 06/2021 | 0 | 60.57 |
| 07/2021 | 0 | 60.14 |
| 08/2021 | 0 | 59.7 |
| 09/2021 | 0 | 59.21 |
| 10/2021 | 0 | 58.62 |
| 11/2021 | 0 | 57.85 |
| 12/2021 | 0 | 57.12 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2022 | 0 | 56.36 |
| 02/2022 | 0 | 55.43 |
| 03/2022 | 0 | 54.6 |
| 04/2022 | 0 | 53.57 |
| 05/2022 | 0 | 52.55 |
| 06/2022 | 0 | 51.52 |
| 07/2022 | 0 | 50.35 |
| 08/2022 | 0 | 49.28 |
| 09/2022 | 0 | 48.26 |
| 10/2022 | 0 | 47.24 |
| 11/2022 | 0 | 46.12 |
| 12/2022 | 0 | 45 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2023 | 0 | 44.08 |
| 02/2023 | 0 | 42.91 |
| 03/2023 | 0 | 41.99 |
| 04/2023 | 0 | 40.87 |
| 05/2023 | 0 | 39.8 |
| 06/2023 | 0 | 38.73 |
| 07/2023 | 0 | 37.59 |
| 08/2023 | 0 | 36.62 |
| 09/2023 | 0 | 35.62 |
| 10/2023 | 0 | 34.7 |
| 11/2023 | 0 | 33.81 |
| 12/2023 | 0 | 32.84 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2024 | 0 | 32.04 |
| 02/2024 | 0 | 31.21 |
| 03/2024 | 0 | 30.32 |
| 04/2024 | 0 | 29.49 |
| 05/2024 | 0 | 28.7 |
| 06/2024 | 0 | 27.79 |
| 07/2024 | 0 | 26.92 |
| 08/2024 | 0 | 26.08 |
| 09/2024 | 0 | 25.15 |
| 10/2024 | 0 | 24.36 |
| 11/2024 | 0 | 23.43 |
| 12/2024 | 0 | 22.42 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2025 | 0 | 21.43 |
| 02/2025 | 0 | 20.47 |
| 03/2025 | 0 | 19.41 |
| 04/2025 | 0 | 18.27 |
| 05/2025 | 0 | 17.17 |
| 06/2025 | 0 | 15.89 |
| 07/2025 | 0 | 14.73 |
| 08/2025 | 0 | 13.51 |
| 09/2025 | 0 | 12.23 |
| 10/2025 | 0 | 11.18 |
| 11/2025 | 0 | 9.96 |
| 12/2025 | 0 | 8.8 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 01/2026 | 0 | 7.8 |
| 02/2026 | 0 | 6.59 |
| 03/2026 | 0 | 5.5 |
| 04/2026 | 0 | 4.43 |
| 05/2026 | 0 | 3.31 |
| 06/2026 | 0 | 2.09 |
| 07/2026 | 0 | 1 |
| 08/2026 | 0 | 0 |
| 09/2026 | 0 | 0 |
Fonte: Sistema de Acréscimos Legais do Ministério da Fazenda