Ações Condenatórias em Geral (Devedor não Enquadrado como Fazenda Pública)

Tabela válida para: 08/2026

Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2026 1,0350877366 1,0330216932 1,0244165938 1,0199289066 1,0109316153 1,0047024600 1,0006000000 1,0000000000 × × × ×
2025 1,0807405225 1,0795530142 1,0664358532 1,0596540672 1,0551170638 1,0513322676 1,0486058923 1,0451568746 1,0466221456 1,0416223583 1,0397508068 1,0376754559
2024 1,1316072195 1,1281100783 1,1193789227 1,1153636137 1,1130262585 1,1081503968 1,1038453997 1,1005437684 1,0984567007 1,0970305610 1,0911384135 1,0844150403
2023 1,1849686675 1,1784869890 1,1695980439 1,1615831204 1,1549996225 1,1491390136 1,1486795417 1,1494841807 1,1462746118 1,1422766435 1,1398828894 1,1361336484
2022 1,2548974420 1,2476610081 1,2354302486 1,2238041096 1,2029923421 1,1959363178 1,1877409056 1,1861988471 1,1949217760 1,1993594058 1,1974434962 1,1911305046
2021 1,3857035979 1,3749787635 1,3684103936 1,3558014402 1,3477151493 1,3418111801 1,3307658238 1,3212528036 1,3095973869 1,2948362536 1,2794824640 1,2646856420
2020 1,4442836507 1,4341015298 1,4309534323 1,4306672988 1,4308103799 1,4393022632 1,4390144603 1,4347103293 1,4314180678 1,4250055428 1,4117352317 1,4003920560
Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2019 1,5008015428 1,4963126050 1,4912423809 1,4832329231 1,4726299872 1,4674937590 1,4666137908 1,4652950252 1,4641237263 1,4628071998 1,4614918571 1,4594486290
2018 1,5587406588 1,5526851866 1,5468073188 1,5452620567 1,5420238067 1,5398679915 1,5229631011 1,5132781211 1,5113134137 1,5099544547 1,5012472208 1,4984002603
2017 1,6045223300 1,5995636826 1,5909724315 1,5885895471 1,5852605001 1,5814649841 1,5789386822 1,5817858968 1,5762689555 1,5745369648 1,5692016791 1,5641962511
2016 1,7101532564 1,6945632743 1,6708373835 1,6636835442 1,6552418110 1,6411281093 1,6345897503 1,6258103742 1,6185270027 1,6148129330 1,6117506068 1,6075709224
2015 1,8932509362 1,8765496444 1,8519191201 1,8292365864 1,8098709671 1,7990765080 1,7814402495 1,7709914003 1,7634087427 1,7565581658 1,7450408959 1,7303330649
2014 2,0155747956 2,0021603214 1,9882426231 1,9738336375 1,9585568938 1,9472627697 1,9381534485 1,9348641794 1,9321591566 1,9246530098 1,9154588076 1,9082076186
2013 2,1334479201 2,1148373514 2,1005535870 2,0903110628 2,0797045695 2,0701817335 2,0623448232 2,0609021916 2,0576100156 2,0520694282 2,0422665487 2,0306916066
2012 2,2566777433 2,2421040668 2,2302835639 2,2247217595 2,2151964150 2,2039562381 2,1999962449 2,1927601364 2,1842415942 2,1738073191 2,1597688218 2,1481687107
2011 2,4046171014 2,3864798545 2,3635533866 2,3494566468 2,3315040655 2,3152969866 2,3099840233 2,3076763469 2,3014623985 2,2893289550 2,2797539883 2,2693151386
2010 2,5439048768 2,5307450028 2,5071775340 2,4934634848 2,4815520350 2,4660161334 2,4613395882 2,4635567893 2,4647891839 2,4571719508 2,4420313564 2,4212089594
Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2009 2,6504132561 2,6398538407 2,6233268813 2,6204443925 2,6110446318 2,5957298259 2,5859033930 2,5802268938 2,5743059900 2,5694240843 2,5648074309 2,5535717153
2008 2,8121379640 2,7925898351 2,7748309172 2,7684634513 2,7522253219 2,7368986892 2,7124863124 2,6955046332 2,6861032718 2,6791375143 2,6711241418 2,6580994545
2007 2,9348515549 2,9196692747 2,9063002933 2,8944331176 2,8880793430 2,8805898095 2,8722602548 2,8653833348 2,8533990587 2,8451481291 2,8383361224 2,8318229297
2006 3,0216357403 3,0063035920 2,9907516832 2,9797266945 2,9746697559 2,9666597745 2,9711164492 2,9717107913 2,9660752483 2,9645929519 2,9560204924 2,9451235354
2005 3,1992641995 3,1776561378 3,1543142126 3,1433126184 3,1202229685 3,0945383006 3,0908293054 3,0874331290 3,0788124541 3,0738942233 3,0567762762 3,0331179561
2004 3,4403434282 3,4171070999 3,3866274528 3,3731349132 3,3660661742 3,3479870442 3,3293427249 3,2986651391 3,2728099406 3,2568513689 3,2464626883 3,2261380188
2003 3,7796032021 3,7062200452 3,6267932726 3,5859138546 3,5454952092 3,5156125030 3,5078951337 3,5142207310 3,5047578847 3,4848939889 3,4620444953 3,4561690080
2002 4,2326571394 4,2065763659 4,1881485124 4,1714626618 4,1391770806 4,1218652465 4,1083078307 4,0769155807 4,0365500799 4,0116776783 3,9758946267 3,8948810998
2001 4,5506445585 4,5221549821 4,4996566986 4,4835160409 4,4612099909 4,4394566533 4,4226505811 4,3814648119 4,3303664873 4,3139733884 4,2980705275 4,2559367536
2000 4,8253013052 4,8253013052 4,8253013052 4,8253013052 4,8253013052 4,8253013052 4,8253013052 4,8253013052 4,8253013052 4,8253013052 4,8253013052 4,8253013052
Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1999 5,2554791390 5,2554791390 5,2554791390 5,2554791390 5,2554791390 5,2554791390 5,2554791390 5,2554791390 5,2554791390 5,2554791390 5,2554791390 5,2554791390
1998 5,3424233886 5,3424233886 5,3424233886 5,3424233886 5,3424233886 5,3424233886 5,3424233886 5,3424233886 5,3424233886 5,3424233886 5,3424233886 5,3424233886
1997 5,6374649966 5,6374649966 5,6374649966 5,6374649966 5,6374649966 5,6374649966 5,6374649966 5,6374649966 5,6374649966 5,6374649966 5,6374649966 5,6374649966
1996 6,1959733544 6,1959733544 6,1959733544 6,1959733544 6,1959733544 6,1959733544 5,8037788164 5,8037788164 5,8037788164 5,8037788164 5,8037788164 5,8037788164
1995 7,5877096481 7,5877096481 7,5877096481 7,2717789532 7,2717789532 7,2717789532 6,7882114211 6,7882114211 6,7882114211 6,4569958736 6,4569958736 6,4569958736
1994 0,0273451731 0,0196487186 0,0140650937 0,0097925070 0,0069327507 0,0048074105 9,1395569931 8,6865219400 8,2722782648 8,1398273919 7,9878704402 7,7585420349
1993 0,0006926903 0,0005350202 0,0004222061 0,0003351910 0,0002632250 0,0002043515 0,0001567832 0,1199953989 0,0909101121 0,0676495802 0,0500497429 0,0373779072
1992 0,0085998107 0,0068469592 0,0054297654 0,0044495503 0,0037132199 0,0030078810 0,0024400762 0,0020164244 0,0016375080 0,0013277454 0,0010581336 0,0008554038
1991 0,0492058815 0,0410356780 0,0336716813 0,0301204771 0,0286834369 0,0268873611 0,0242600028 0,0216336747 0,0187110143 0,0161831987 0,0133657075 0,0105674474
1990 0,9323702947 0,5972540471 0,3456725647 0,1875393689 0,1295161387 0,1200668756 0,1096000690 0,0970599265 0,0866374422 0,0768334890 0,0672797627 0,0582105578
Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1989 15,4933055687 10,8557354041 9,8563059779 9,2904494524 8,6579048611 7,8753146638 6,3086204084 4,8995408057 3,7880742666 2,7863489489 2,0246526139 1,4316545613
1988 0,1601444686 0,1374502359 0,1165215854 0,1004409039 0,0842060823 0,0714944351 0,0598129460 0,0482207332 0,0399641477 0,0322265916 0,0253254244 0,0199538372
1987 0,8984646531 0,8984646531 0,5263842249 0,4596655243 0,3800152611 0,3078499310 0,2608437859 0,2531221413 0,2379861064 0,2251929026 0,2062583911 0,1827886558
1986 0,0011942465 0,0010274855 0,8984646531 0,8984646531 0,8984646531 0,8984646531 0,8984646531 0,8984646531 0,8984646531 0,8984646531 0,8984646531 0,8984646531
1985 0,0039127539 0,0034749146 0,0031532801 0,0027979419 0,0025019757 0,0022744014 0,0020826287 0,0019352768 0,0017889463 0,0016397309 0,0015043402 0,0013537979
1984 0,0126685516 0,0115378374 0,0102741154 0,0093401058 0,0085767740 0,0078758275 0,0072122985 0,0065388024 0,0059121177 0,0053504582 0,0047516286 0,0043235933
1983 0,0328405825 0,0309816394 0,0290362531 0,0266387554 0,0244392045 0,0226288866 0,0209915650 0,0192583340 0,0177496243 0,0162097158 0,0147763966 0,0136313665
1982 0,0657491518 0,0626181578 0,0596364524 0,0567966044 0,0538357259 0,0510292344 0,0483688287 0,0456310707 0,0426458471 0,0398560117 0,0372485873 0,0349751897
1981 0,1294470369 0,1232820974 0,1157582514 0,1088973603 0,1027335355 0,0969186065 0,0914327876 0,0862575336 0,0815288361 0,0771320059 0,0729723037 0,0691681705
1980 0,1959630132 0,1880601907 0,1813496163 0,1748804273 0,1686424104 0,1630980103 0,1580397043 0,1531383849 0,1483889865 0,1440663041 0,1395999310 0,1352718788
Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1979 0,2925054671 0,2860461902 0,2795468513 0,2727358328 0,2628881222 0,2532092937 0,2450567464 0,2385681334 0,2318955869 0,2229399178 0,2131617204 0,2039568961
1978 0,4011272103 0,3928359842 0,3839376551 0,3742869768 0,3636650692 0,3529113879 0,3425911581 0,3324175421 0,3234314604 0,3151987759 0,3078895834 0,3002029794
1977 0,5205370909 0,5116771223 0,5017932746 0,4906669237 0,4769101359 0,4620427103 0,4471311354 0,4355001446 0,4267516484 0,4208524620 0,4150961214 0,4089870658
1976 0,7169389287 0,7034336773 0,6880425849 0,6720798422 0,6555347785 0,6365894436 0,6183482325 0,6029431520 0,5865903955 0,5679120582 0,5481458529 0,5320382722
1975 0,8954349639 0,8820505329 0,8676405586 0,8516404165 0,8349780483 0,8161584287 0,8015145196 0,7880359142 0,7759467269 0,7605142144 0,7443481799 0,7301354674
1974 1,1857682554 1,1733967933 1,1560846142 1,1417250299 1,1233447327 1,0999497958 1,0645505206 1,0196974587 0,9732909464 0,9381416757 0,9183154347 0,9069029196
1973 1,3489013229 1,3357082122 1,3218561498 1,3061434178 1,2913229333 1,2751318761 1,2611693503 1,2499560245 1,2395829454 1,2276439804 1,2193448565 1,2090127324
1972 1,5539115206 1,5354422864 1,5152423007 1,4981450674 1,4784509241 1,4539412434 1,4283077357 1,4081107196 1,3963867477 1,3864631871 1,3733175801 1,3643019374
1971 1,8926279301 1,8584105123 1,8341641740 1,8160455310 1,7952420047 1,7699803138 1,7355961647 1,7016133277 1,6666080326 1,6310635856 1,5988733358 1,5730892998
1970 2,2572995691 2,2077745208 2,1642888103 2,1400635046 2,1205997505 2,1010249835 2,0691912717 2,0509898466 2,0318094952 2,0079108748 1,9706583540 1,9296858448
Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1969 2,6837910373 2,6356944238 2,5899928678 2,5540111341 2,5150391147 2,4843200819 2,4511958141 2,4343426725 2,4164973900 2,3947053294 2,3563381008 2,3079825386
1968 3,3566234814 3,2987107229 3,2515862840 3,2047146078 3,1456609658 3,0639947676 2,9790164148 2,9136433024 2,8613180709 2,8216244613 2,7797800742 2,7352399642
1967 0,0041152233 4,0200435976 3,9372585152 3,8797336343 3,8223365354 3,7547775629 3,6515140088 3,5617226807 3,5081334587 3,4914768718 3,4674151886 3,4190499553
1966 0,0057588335 0,0056068409 0,0055258172 0,0054316271 0,0052295753 0,0050076813 0,0048111040 0,0046792284 0,0045500541 0,0044237222 0,0043100377 0,0042131616
1965 0,0084598794 0,0084598794 0,0084598794 0,0071340774 0,0071340774 0,0071340774 0,0062892524 0,0062892524 0,0060889578 0,0060123671 0,0059561767 0,0058648243
1964 × × × × × × × × × 0,0095596637 0,0095596637 0,0095596637

Observações:

1) Indexadores
- ORTN de 10/1964 a 02/1986
- ORTN/OTN (CONEXAO) de 02/1986 a 03/1986
- OTN (6,17019) de 03/1986 a 01/1989
- IPC (IBGE) de 01/1989 a 02/1989
- BTN de 03/1989 a 03/1990
- IPC (IBGE) de 03/1990 a 02/1991
- INPC de 03/1991 a 11/1991
- IPCA (série especial) em 12/1991
- UFIR de 01/1992 a 12/2000
- IPCA-E do ano de 2000 em 12/2000
- IPCA-E de 01/2001 a 09/2024

2) Fórmula de atualização: Valor em moeda da época X coeficiente de mês/ano = valor em REAL(R$)
Ex: Atualizar o seguinte valor - 10/1964 Cr$ 10.000,00
A) Valor em moeda da época: 10.000,00
B) Coeficiente do mês/ano: 0,0087141270
C) Valor cor/mor em REAL (R$) = A x B: 87,14