|
|||||||
|
|||||||
|
DOU de 03/04/2024 (Seção 1 - Página 24)
Dispõe sobre a adequação da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - Tipi, aprovada pelo Decreto nº 11.158, de 29 de julho de 2022, às alterações promovidas na Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, internalizadas pela Resolução Gecex nº 547, de 15 de dezembro de 2023.
O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 350 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME nº 284, de 27 de julho de 2020, tendo em vista o disposto no art. 4º do Decreto nº 11.158, de 29 de julho de 2022, na Resolução Gecex nº 547, de 15 de dezembro de 2023, e na Resolução Gecex nº 563, de 19 de fevereiro de 2024, declara:
Art. 1º A Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - Tipi, aprovada pelo Decreto nº 11.158, de 2022, passa a vigorar com as alterações constantes deste Ato Declaratório Executivo, mantidas as alíquotas vigentes.
Art. 2º Ficam alterados na Tipi, a partir de 1º de abril de 2024, os códigos de classificação constantes do Anexo I (códigos desdobrados) e Anexo II (códigos com novos textos) deste Ato Declaratório Executivo, com as descrições de produtos, observadas as respectivas alíquotas.
Art. 3º Ficam criados na Tipi, a partir de 1º de abril de 2024, os códigos de classificação constantes do Anexo III deste Ato Declaratório Executivo, com as respectivas descrições, observadas as respectivas alíquotas.
Art. 4º Ficam suprimidos da TIPI, a partir de 1º de abril de 2024, os códigos de classificação 2827.39.98, 2929.90.2, 2929.90.21, 2929.90.22, 2929.90.29 e 3002.49.93.
Art. 5º Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União e produz efeitos a partir de 1º de abril de 2024.
ROBINSON SAKIYAMA BARREIRINHAS
ANEXO I
(CÓDIGOS DESDOBRADOS)
CÓDIGO TIPI (original) | Código TIPI (desdobramentos) | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA IPI (%) |
---|---|---|---|
2710.91.00 | 2710.91 | -- Que contenham bifenilas policloradas (PCB), terfenilas policloradas (PCT) ou bifenilas polibromadas (PBB) | |
2710.91.10 | Que contenham bifenilas policloradas (PCB) numa concentração igual ou superior a 50mg/kg | 0 | |
2710.91.20 | Outros, que contenham terfenilas policloradas (PCT) ou bifenilas polibromadas (PBB), mesmo que também contenham bifenilas policloradas (PCB) numa concentração inferior a 50 mg/kg | 0 | |
2710.91.90 | Outros | 0 | |
2820.10.00 | 2820.10 | - Dióxido de manganês | |
2820.10.10 | Com um teor de MnO2 igual ou superior a 91%, em peso (manganês eletrolítico) | 0 | |
2820.10.90 | Outros | 0 | |
2931.49.30 | 2931.49.3 | Outros compostos que contenham um átomo de fósforo ligado a um grupo alquila (de C1 a C3) mas sem outros átomos de carbono | |
2931.49.31 | Metilfosfinato de butila | 0 | |
2931.49.32 | Metilfosfonato de bis (1-metilpentila) | 0 | |
2931.49.39 | Outros | 0 | |
2939.80.00 | 2939.80 | - Outros | |
2939.80.10 | Saxitoxina | 0 | |
2939.80.90 | Outros | 0 | |
3907.29.90 | 3907.29.9 | Outros | |
3907.29.91 | Poliacetal poliéter (PAPE) | 3,25 | |
3907.29.99 | Outros | 3,25 | |
3917.22.00 | 3917.22 | -- De polímeros de propileno | |
3917.22.10 | De seção transversal interna redonda de diâmetro inferior a 6 mm e externa hexagonal | 0 | |
3917.22.90 | Outros | 0 | |
4811.90.10 | 4811.90.1 | Em tiras ou rolos de largura não superior a 15 cm ou em folhas em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas | |
4811.90.11 | Recobertos de pasta eletrolítica à base de amido modificado, de peso igual ou superior a 75 g/m², mas não superior a 120 g/m² | 3,25 | |
4811.90.19 | Outros | 3,25 | |
7409.40.10 | 7409.40.1 | Em rolos | |
7409.40.11 | De liga de cobreniquelsilício, galvanizadas | 3,25 | |
7409.40.19 | Outras | 3,25 | |
8505.90.10 | 8505.90.1 | Eletroímãs | |
8505.90.11 | Do tipo utilizado em aparelhos de diagnóstico de imagem por ressonância magnética | 3,25 | |
8505.90.19 | Outros | 3,25 | |
8544.19.10 | 8544.19.1 | De alumínio | |
8544.19.11 | Revestido de cobre (CCA - Copper Clad Aluminum) | 3,25 | |
8544.19.19 | Outros | 3,25 | |
9002.90.00 | 9002.90 | - Outros | |
9002.90.10 | Comutadores (switches) optomecânicos, do tipo utilizado em redes ópticas de transmissão de dados, próprios para montagem por inserção (PTH - Pin ThroughHole) | 9,75 | |
9002.90.90 | Outros | 9,75 |
ANEXO II
(CÓDIGOS COM NOVOS TEXTOS)
CÓDIGO TIPI | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA (%) |
---|---|---|
2903.89.10 | Hexabromociclododecanos (HBCD) | 0 |
2930.90.51 | Forato (ISO) | 0 |
2930.90.97 | Outros compostos que contenham um átomo de fósforo ligado a um grupo alquila (de C1 a C3) mas sem outros átomos de carbono | 0 |
3006.30.12 | À base de iocarmato de dimeglumina ou de iodixanol | 0 |
3824.99.88 | Misturas constituídas principalmente pelos compostos seguintes (grupos alquila de C1 a C3, exceto nos casos expressamente indicados): alquilfosfonofluoridatos de O-alquila (de até C10, incluindo cicloalquila); N,N- | 6,5 |
dialquilfosforoamidocianidatos de O-alquila (de até C10,
incluindo cicloalquila); hidrogênio alquilfosfonotioatos de
[S-2-(dialquilamino) etila], seus ésteres de O-alquila (de até C10, incluindo cicloalquila) ou seus sais alquilados ou |
||
protonados; difluoretos de alquilfosfonila; hidrogênio alquilfosfonitos de [O-2-(dialquilamino) etila], seus ésteres de O-alquila (de até C10, incluindo cicloalquila) ou seus sais alquilados ou protonados; dialogenetos de N,N- | ||
dialquilfosforoamídicos; N,N-dialquilfosforoamidatosde dialquila; N,N-dialquil-2-cloroetilaminas ou seus sais protonados; N,N-dialquil-2-aminoetanóis ou seus sais protonados; N,N dialquilaminoetano-2-tióis ou seus sais | ||
protonados; outras misturas constituídas principalmente por compostos que contenham um átomo de fósforo ligado a um grupo alquila (de C1 a C3) mas sem outros átomos de carbono |
ANEXO III
(CÓDIGOS CRIADOS)
CÓDIGO TIPI | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA (%) |
---|---|---|
2827.39.3 | De zinco | |
2827.39.31 | Anidro, com um teor de ZnCl2 igual ou superior a 98%, em peso | 0 |
2827.39.39 | Outros | 0 |
2843.90.40 | Tricloreto de rutênio, em pó | 0 |
2929.90.3 | Dialogenetos de N,N-dialquilfosforoamidatos, com grupos alquila de C1 a C3 | |
2929.90.31 | Dicloreto de N,N-dimetilfosforoamídico | 0 |
2929.90.39 | Outros | 0 |
2929.90.40 | N,N-Dialquilfosforoamidatos de dialquila, com grupos alquila de C1 a C3 | 0 |
2929.90.50 | Fosfonamidofluoridatos de N-(1-(dialquila (de até C10, incluindo cicloalquila) amino)) alquilideno (H ou de até C10, incluindo cicloalquila) e sais alquilados ou protonados destes produtos | 0 |
2929.90.60 | Fosforamidofluoridatos de O-alquila (H ou de até C10, incluindo cicloalquila) N-(1-(dialquila (de até C10, incluindo cicloalquila) amino)) alquilideno (H ou de até C10, incluindo cicloalquila) e sais alquilados ou protonados destes produtos | 0 |
2931.59.95 | Fosfonamidofluoridatos de P-alquila (de até C10, incluindo cicloalquila) N-(1-(dialquila (de até C10, incluindo cicloalquila) amino)) alquilideno (H ou de até C10, incluindo cicloalquila) e sais alquilados ou protonados destes produtos | 0 |
2931.59.96 | (Bis (dietilamina) metileno) fosfonamidofluoridato de metila | 0 |
2931.59.98 | Outros compostos que contenham um átomo de fósforo ligado a um grupo alquila (de C1 a C3) mas sem outros átomos de carbono | 0 |
2933.39.36 | Dibrometo de 1-[N,N-dialquila (de até C10) -N-(n-hidroxialquil (de até C10)) amônio]-n-[N-(3-dimetilcarbamoxi-alfa-picolinil)-N,N-dialquil (de até C10) amônio] decano (n=1-8) | 0 |
2933.39.41 | Dibrometo de 1-[N,N-dialquila (de até C10) -N-(n-(ciano, acetoxi) alquil (de até C10)) amônio]-n-[N-(3-dimetilcarbamoxi-alfa-picolinil)-N,N-dialquil (de atéC10) amônio] decano (n=1-8) | 0 |
2933.39.42 | Dibrometo de 1,n-bis [N-(3-dimetilcarbamoxi-alfa-picolil)-N,N-dialquila (de até C10) amônio]-alcano-(2,(n-1)-diona) (n=2-12) | 0 |
3824.99.6 | Contrastes para exames dediagnóstico por imagens deressonância magnética ou de ecografia | |
3824.99.61 | À base de gadobenato de dimeglumina, de gadobutrol, de gadopentetato de dimeglumina, de gadoterato de meglumina, de gadoteridol ou de gadoxetato dissódico | 6,5 |
3824.99.62 | À base de hexafluoreto de enxofre | 6,5 |
3824.99.69 | Outros | 6,5 |
8450.20.20 | Outras máquinas, de capacidade não superior a 18 kg | 13 |
8504.31.93 | Outros, de largura e comprimento não superior a 50 mm e altura não superior a 25 mm, próprios para montagem por inserção (PTH -Pin Through Hole) ou montagem em superfície (SMD -Surface Mounted Device) | 6,5 |
<>