Aplicável a partir do mês de fevereiro do ano-calendário de 2024 |
Valor do PLR anual (em R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do imposto (em R$) |
De 0,00 a 7.407,11 | zero | zero |
De 7.640,81 a 9.922,28 | 7,5 | 573,06 |
De 9.922,29 a 13.167,00 | 15 | 1.317,23 |
De 13.167,01 a 16.380,38 | 22,5 | 2.304,76 |
Acima de 16.380,38 | 27,5 | 3.123,78 |
Aplicável a partir do mês de maio do ano-calendário de 2023 |
Valor do PLR anual (em R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do imposto (em R$) |
De 0,00 a 7.407,11 | zero | zero |
De 7.407,12 a 9.922,28 | 7,5 | 555,53 |
De 9.922,29 a 13.167,00 | 15 | 1.299,70 |
De 13.167,01 a 16.380,38 | 22,5 | 2.287,23 |
Acima de 16.380,38 | 27,5 | 3.106,25 |
A partir do mês de abril do ano-calendário de 2015 até o mês de abril de 2023 |
Valor da PLR anual (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IR (R$) |
De 0,00 a 6.677,55 | - | - |
De 6.677,56 a 9.922,28 | 7,5 | 500,82 |
De 9.922,29 a 13.167,00 | 15 | 1.244,99 |
De 13.167,01 a 16.380,38 | 22,5 | 2.232,51 |
Acima de 16.380,38 | 27,5 | 3.051,53 |
Para o ano-calendário de 2015, até o mês de março |
Valor da PLR anual (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IR (R$) |
De 0,00 a 6.270,00 | - | - |
De 6.270,01 a 9.405,00 | 7,5 | 470,25 |
De 9.405,01 a 12.540,00 | 15 | 1.175,63 |
De 12.540,01 a 15.675,00 | 22,5 | 2.116,13 |
Acima de 15.675,00 | 27,5 | 2.899,88 |
Para o ano-calendário de 2014 |
Valor da PLR anual (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IR (R$) |
De 0,00 a 6.270,00 | - | - |
De 6.270,01 a 9.405,00 | 7,5 | 470,25 |
De 9.405,01 a 12.540,00 | 15 | 1.175,63 |
De 12.540,01 a 15.675,00 | 22,5 | 2.116,13 |
Acima de 15.675,00 | 27,5 | 2.899,88 |