Coeficiente de JAM
×

Coeficiente de JAM

As contas vinculadas dos trabalhadores são remuneradas mensalmente pela aplicação de JAM, contemplando atualização monetária e a capitalização dos juros remuneratórios de acordo com a Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990.

3%  aa: 0,003595 Referente a empregado não optante, optante a partir de 23/09/1971 (mesmo que a opção tenha retroagido), trabalhador avulso e optante até 22/09/1971 durante os dois primeiros anos de permanência na mesma empresa;
4% aa: 0,004403 Empregado optante até 22/09/1971, do terceiro ao quinto ano de permanência na mesma empresa;
5% aa: 0,005204 Empregado optante até 22/09/1971, do sexto ao décimo ano de permanência na mesma empresa;
6% aa: 0,005999 Empregado optante até 22/09/1971, a partir do décimo primeiro ano de permanência na mesma empresa.

Sobre as competências 12/1974 a 11/1975, devidas, recolhidas e existentes em 31/12/1975, creditar o índice 0,113000 em 01/04/1976.


Creditado 3% 4% 5% 6%
21/04/2024 0,001024 0,001320 0,001613 0,001903
10/03/2024 0,002545 0,003352 0,004153 0,004946
10/02/2024 0,003343 0,004151 0,004952 0,005746
10/01/2024 0,003157 0,003965 0,004766 0,005560
10/12/2023 0,003243 0,004051 0,004852 0,005646
10/11/2023 0,003524 0,004333 0,005134 0,005928
10/10/2023 0,003599 0,004407 0,005208 0,006003
10/09/2023 0,004631 0,005440 0,006242 0,007038
10/08/2023 0,004051 0,004859 0,0056610 0,006456
10/07/2023 0.004269 0.005078 0.005880 0.006675
10/06/2023 0,004618 0,005427 0,006229 0,007025
10/05/2023 0.003289 0.004097 0.004898 0.005692
10/04/2023 0,004864 0,005673 0,006475 0,007271
10/03/2023 0,003298 0,004106 0,004907 0,005701
10/02/2023 0,004552 0,005361 0,006163 0,006958
10/01/2023 0,006949 0,006154 0,005352 0,004543
10/12/2022 0,003976 0,004785 0,005587 0,006381
10/11/2022 0,003963 0,004772 0,005574 0,006368
10/10/2022 0,004275 0,005084 0,005886 0,006681
10/09/2022 0,004881 0,005690 0,006492 0,007288
10/08/2022 0,004101 0,004910 0,005711 0,006506
10/07/2022 0,003953 0,004762 0,005564 0,006358
10/06/2022 0,004133 0,004942 0,005743 0,006538
10/05/2022 0,003022 0,003830 0,004631 0,005425
10/04/2022 0,003439 0,004247 0,005049 0,005843
10/03/2022 0.002466 0.003273 0.004074 0.004867
10/02/2022 0,003072 0,003880 0,004681 0,005475
10/01/2022 0,002955 0,003763 0,004564 0,005357
10/12/2021 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/11/2021 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/10/2021 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/09/2021 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/08/2021 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/07/2021 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/06/2021 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/05/2021 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/04/2021 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/03/2021 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/02/2021 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/01/2021 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/12/2020 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/11/2020 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/10/2020 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/09/2020 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/08/2020 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/07/2020 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/06/2020 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/05/2020 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/04/2020 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/03/2020 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/02/2020 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/01/2020 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/12/2019 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/11/2019 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/10/2019 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/09/2019 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/08/2019 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/07/2019 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/06/2019 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/05/2019 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/04/2019 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/03/2019 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/02/2019 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/01/2019 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/12/2018 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/11/2018 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/10/2018 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/09/2018 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/08/2018 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/07/2018 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/06/2018 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/05/2018 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/04/2018 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/03/2018 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/02/2018 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/01/2018 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/12/2017 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/11/2017 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/10/2017 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/09/2017 0,002976 0,003784 0,004585 0,005379
10/08/2017 0,003090 0,003898 0,004699 0,005493
10/07/2017 0,003003 0,003811 0,004612 0,005406
10/06/2017 0,003232 0,004040 0,004841 0,005635
10/05/2017 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/04/2017 0,003989 0,004797 0,005599 0,006393
10/03/2017 0,002769 0,003576 0,004377 0,005171
10/02/2017 0,004170 0,004979 0,005781 0,006575
10/01/2017 0,004319 0,005128 0,005930 0,006725
10/12/2016 0,003897 0,004706 0,005507 0,006302
10/11/2016 0,004071 0,004879 0,005681 0,006476
10/10/2016 0,004045 0,004853 0,005655 0,006450
10/09/2016 0,005017 0,005827 0,006629 0,007424
10/08/2016 0,004091 0,004900 0,005701 0,006496
10/07/2016 0,004514 0,005323 0,006125 0,006920
10/06/2016 0,004003 0,004811 0,005613 0,006408
10/05/2016 0,003773 0,004581 0,005383 0,006177
10/04/2016 0,004639 0,005448 0,006250 0,007046
10/03/2016 0,003425 0,004233 0,005035 0,005829
10/02/2016 0,003789 0,004598 0,005399 0,006193
10/01/2016 0,004721 0,005531 0,006333 0,007128
10/12/2015 0,003766 0,004574 0,005376 0,006170
10/11/2015 0,004260 0,005069 0,005871 0,006666
10/10/2015 0,004390 0,005200 0,006001 0,006796
10/09/2015 0,004337 0,005146 0,005948 0,006743
10/08/2015 0,004776 0,005586 0,006388 0,007183
10/07/2015 0,004283 0,005092 0,005894 0,006689
10/06/2015 0,003622 0,004430 0,005231 0,006026
10/05/2015 0,003542 0,004351 0,005152 0,005946
10/04/2015 0,003765 0,004573 0,005375 0,006169
10/03/2015 0,002634 0,003442 0,004242 0,005036
10/02/2015 0,003346 0,004154 0,004955 0,005749
10/01/2015 0,003521 0,004330 0,005131 0,005925
10/12/2014 0,002950 0,003758 0,004559 0,005352
10/11/2014 0,003506 0,004315 0,005116 0,005910
10/10/2014 0,003341 0,004149 0,004950 0,005744
10/09/2014 0,003069 0,003877 0,004678 0,00547
10/08/2014 0,003522 0,004331 0,005132 0,005926
10/07/2014 0,002932 0,003740 0,004541 0,005334
10/06/2014 0,003071 0,003879 0,004680 0,005474
10/05/2014 0,002926 0,003734 0,004534 0,005328
10/04/2014 0,002732 0,003540 0,004341 0,005134
10/03/2014 0,003004 0,003812 0,004613 0,005407
10/02/2014 0,003595 0,004403 0,005204 0,005999
10/01/2014 0,002961 0,003769 0,004570 0,005363
10/12/2013 0,002673 0,003481 0,004281 0,005075
10/11/2013 0,003388 0,004196 0,004997 0,005792
10/10/2013 0,002545 0,003352 0,004153 0,004946
10/09/2013 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/08/2013 0,002675 0,003483 0,004283 0,005077
10/07/2013 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/06/2013 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/05/2013 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/04/2013 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/03/2013 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/02/2013 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/01/2013 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/12/2012 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/11/2012 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/10/2012 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/09/2012 0,002589 0,003397 0,004197 0,004991
10/08/2012 0,002610 0,003418 0,004218 0,005012
10/07/2012 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/06/2012 0,002935 0,003743 0,004544 0,005337
10/05/2012 0,002693 0,003501 0,004302 0,005095
10/04/2012 0,003536 0,004345 0,005146 0,005940
10/03/2012 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/02/2012 0,003332 0,004140 0,004941 0,005735
10/01/2012 0,003405 0,004213 0,005014 0,005809
10/12/2011 0,003112 0,003920 0,004721 0,005515
10/11/2011 0,003087 0,003895 0,004696 0,005490
10/10/2011 0,003471 0,004280 0,005081 0,005875
10/09/2011 0,004547 0,005356 0,006158 0,006953
10/08/2011 0,003698 0,004506 0,005308 0,006158
10/07/2011 0,003583 0,004391 0,005192 0,005986
10/06/2011 0,004040 0,004848 0, 005650 0,006445
10/05/2011 0,002836 0,003643 0,004444 0,005238
10/04/2011 0,003681 0,004489 0,005291 0,006085
10/03/2011 0,002991 0,003799 0,004600 0,005394
10/02/2011 0,003183 0,003991 0,004792 0,004792
10/01/2011 0,003875 0,004684 0,005485 0,006280
10/12/2010 0,002803 0,00361 0,004411 0,005205
10/11/2010 0,002939 0,003747 0,004548 0,005341
10/10/2010 0,003169 0,003978 0,004778 0,005572
10/09/2010 0,003377 0,004185 0,004986 0,00578
10/08/2010 0,00362 0,004428 0,005229 0,006024
10/07/2010 0,003056 0,003864 0,004665 0,005459
10/06/2010 0,002977 0,003785 0,004586 0,00538
10/05/2010 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/04/2010 0,00326 0,004068 0,004869 0,005663
10/03/2010 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/02/2010 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/01/2010 0,003 0,003808 0,004609 0,005403
10/12/2009 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/11/2009 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/10/2009 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
10/09/2009 0,002663 0,003471 0,004271 0,005065
10/08/2009 0,003519 0,004328 0,005129 0,005923
10/07/2009 0,003123 0,003931 0,004732 0,005526
10/06/2009 0,002916 0,003724 0,004524 0,005318
10/05/2009 0,002921 0,003729 0,004529 0,005323
10/04/2009 0,003907 0,004716 0,005517 0,006312
10/03/2009 0,002918 0,003726 0,004526 0,00532
10/02/2009 0,00431 0,005119 0,005921 0,006716
10/01/2009 0,00462 0,005429 0,006231 0,007027
10/12/2008 0,004088 0,004897 0,005698 0,006493
10/11/2008 0,004978 0,005787 0,00659 0,007385
10/10/2008 0,004441 0,00525 0,006052 0,006847
10/09/2008 0,004044 0,004852 0,005654 0,006449
10/08/2008 0,004384 0,005193 0,005995 0,00679
10/07/2008 0,003615 0,004423 0,005224 0,006019
10/06/2008 0,003204 0,004012 0,004813 0,005607
10/05/2008 0,003423 0,004231 0,005033 0,005827
10/04/2008 0,002876 0,003684 0,004484 0,005278
10/03/2008 0,002709 0,003517 0,004318 0,005111
10/02/2008 0,003478 0,004287 0,005088 0,005882
10/01/2008 0,003107 0,003915 0,004716 0,00551
10/12/2007 0,003057 0,003865 0,004666 0,00546
10/11/2007 0,003611 0,004419 0,00522 0,006015
10/10/2007 0,002819 0,003626 0,004427 0,005221
10/09/2007 0,003935 0,004744 0,005546 0,00634
10/08/2007 0,003938 0,004747 0,005549 0,006343
10/07/2007 0,003422 0,00423 0,005032 0,005826
10/06/2007 0,004159 0,004968 0,00577 0,006564
10/05/2007 0,003741 0,004549 0,005351 0,006145
10/04/2007 0,004346 0,005155 0,005957 0,006752
10/03/2007 0,003189 0,003997 0,004798 0,005592
10/02/2007 0,00466 0,005469 0,006272 0,007067
10/01/2007 0,003992 0,0048 0,005602 0,006396
10/12/2006 0,003751 0,004559 0,005361 0,006155
10/11/2006 0,004345 0,005154 0,005956 0,006751
10/10/2006 0,003991 0,004799 0,005601 0,006395
10/09/2006 0,004908 0,005717 0,00652 0,007315
10/08/2006 0,004221 0,00503 0,005832 0,006627
10/07/2006 0,004408 0,005217 0,006019 0,006813
10/06/2006 0,004358 0,005167 0,005969 0,006764
10/05/2006 1,003323 1,004131 1,004932 1,005726
10/04/2006 1,004544 1,005353 1,006155 1,006950
10/03/2006 1,003193 1,004001 1,004802 1,005596
10/02/2006 1,004798 1,005607 1,006409 1,007204
10/01/2006 1,004740 1,005550 1,006352 1,007147
10/12/2005 1,004400 1,005209 1,006010 1,006805
10/11/2005 1,004571 1,005380 1,006182 1,006977
10/10/2005 1,005109 1,005919 1,006721 1,007517
10/09/2005 1,005940 1,006751 1,007554 1,008350
10/08/2005 1,004423 1,005232 1,006034 1,006829
10/07/2005 1,005466 1,006276 1,007079 1,007875
10/06/2005 1,004999 1,005809 1,006611 1,007406
10/05/2005 1,004474 1,005283 1,006085 1,006880
10/04/2005 1,005107 1,005917 1,006719 1,007515
10/03/2005 1,003430 1,004238 1,005040 1,005834
10/02/2005 1,004350 1,005159 1,005961 1,006756
10/01/2005 1,004872 1,005681 1,006483 1,007279
10/12/2004 1,003615 1,004423 1,005224 1,006019
10/11/2004 1,003577 1,004385 1,005186 1,005980
10/10/2004 1,004198 1,005007 1,005809 1,006603
10/09/2004 1,004476 1,005285 1,006087 1,006882
10/08/2004 1,004423 1,005232 1,006034 1,006829
10/07/2004 1,004231 1,00504 1,005842 1,006637
10/06/2004 0,004016 0,004824 0,005626 0,006421
10/05/2004 0,003342 0,004150 0,004951 0,005745
10/04/2004 0,004248 0,005057 0,005859 0,006654
10/03/2004 0,002925 0,003733 0,004533 0,005327
10/02/2004 0,003749 0,004557 0,005359 0,006153
10/01/2004 0,004370 0,005178 0,005980 0,006775
10/12/2003 0,004246 0,005055 0,005857 0,006652
10/11/2003 0,005687 0,006497 0,007300 0,008096
10/10/2003 0,005838 0,006648 0,007451 0,008247
10/09/2003 0,006514 0,007324 0,008128 0,008925
10/08/2003 0,007944 0,008756 0,009561 0,010359
10/07/2003 0,006642 0,007453 0,008257 0,009053
10/06/2003 0,007127 0,007938 0,008743 0,009540
10/05/2003 0,006660 0,007471 0,008275 0,009071
10/04/2003 0,006257 0,007068 0,007871 0,008667
10/03/2003 0,006592 0,007403 0,008206 0,009003
10/02/2003 0,007356 0,008167 0,008971 0,009769
15/01/2003 0,006084 0,006894 0,007697 0,008494
10/12/2002 0,005116 0,005926 0,006728 0,007524
10/11/2002 0,005241 0,006050 0,006853 0,007649
10/10/2002 0,004486 0,005235 0,006037 0,006832
10/09/2002 0,004953 0,005762 0,006565 0,007360
10/08/2002 0,005128 0,005938 0,006740 0,007536
10/07/2002 0,004052 0,004860 0,005662 0,006457
10/06/2002 0,004573 0,005382 0,006184 0,006979
10/05/2002 0,004829 0,005638 0,006440 0,007236
10/04/2002 0,004228 0,005037 0,005839 0,006634
10/03/2002 0,003640 0,004480 0,005249 0,006044
10/02/2002 0,005063 0,005873 0,006675 0,007471
10/01/2002 0,004454 0,005263 0,006065 0,006860
10/12/2001 0,004390 0,005208 0,006009 0,006804
10/11/2001 0,005386 0,006196 0,006998 0,007794
10/10/2001 0,004097 0,004906 0,005707 0,006502
10/09/2001 0,005910 0,006720 0,007524 0,008320
10/08/2001 0,004913 0,005722 0,006525 0,007320
10/07/2001 0,003927 0,004736 0,005538 0,006332
10/06/2001 0,004297 0,005106 0,005908 0,006703
10/05/2001 0,004016 0,004824 0,005626 0,006421
10/04/2001 0,004194 0,005003 0,005805 0,006599
10/03/2001 0,002835 0,003642 0,004443 0,005237
10/02/2001 0,003838 0,004647 0,005448 0,006243
10/01/2001 0,003459 0,004267 0,005069 0,005863
10/11/2000 0,003785 0,004594 0,005395 0,006189
10/10/2000 0,003506 0,004315 0,005116 0,005910
10/09/2000 0,004496 0,005305 0,006107 0,006902
10/08/2000 0,004017 0,004825 0,005627 0,006422
10/07/2000 0,004611 0,005420 0,006222 0,007017
10/06/2000 0,004964 0,005773 0,006576 0,007371
10/05/2000 0,003770 0,004578 0,005380 0,006174
10/04/2000 0,004713 0,005523 0,006325 0,007120
10/03/2000 0,004800 0,005609 0,006411 0,007206
10/02/2000 0,004620 0,005429 0,006231 0,007027
10/01/2000 0,005471 0,006281 0,007084 0,007880
10/12/1999 0,004469 0,005278 0,006080 0,006875
10/11/1999 0,004736 0,005546 0,006348 0,007143
10/10/1999 0,005187 0,005997 0,006800 0,007595
10/09/1999 0,005418 0,006228 0,007031 0,007826
10/08/1999 0,005406 0,006216 0,007019 0,007814
10/07/1999 0,005581 0,006391 0,007194 0,007990
10/06/1999 0,008241 0,009053 0,009858 0,010656
10/05/1999 0,008573 0,009385 0,010190 0,010989
10/04/1999 0,014108 0,014925 0,015735 0,016538
10/03/1999 0,010784 0,011598 0,012405 0,013205
10/02/1999 0,007641 0,008453 0,009258 0,010055
10/01/1999 0,009918 0,010732 0,011538 0,012337
10/12/1998 0,008617 0,009429 0,010235 0,011033
10/11/1998 0,011380 0,012194 0,013002 0,013802
10/10/1998 0,006989 0,007800 0,008604 0,009401
10/09/1998 0,006224 0,007035 0,007838 0,008634
10/08/1998 0,007982 0,008794 0,009599 0,010397
10/07/1998 0,007391 0,008202 0,009007 0,009804
10/06/1998 0,007020 0,007831 0,008635 0,009432
10/05/1998 0,007197 0,008009 0,008813 0,009610
10/04/1998 0,011483 0,012298 0,013105 0,013906
10/03/1998 0,006938 0,007749 0,008553 0,009350
10/02/1998 0,013953 0,014770 0,015579 0,016382
10/01/1998 0,015583 0,016401 0,017212 0,018016
10/12/1997 0,017838 0,018657 0,019470 0,020276
10/11/1997 0,009035 0,009848 0,010653 0,011452
10/10/1997 0,008956 0,009768 0,010574 0,011373
10/09/1997 0,008751 0,009564 0,010369 0,011168
10/08/1997 0,009062 0,009875 0,010680 0,011479
10/07/1997 0,009017 0,009830 0,010635 0,011434
10/06/1997 0,008835 0,009648 0,010454 0,011252
10/05/1997 0,008692 0,009505 0,010310 0,011108
10/04/1997 0,008797 0,009610 0,010415 0,011214
10/03/1997 0,009098 0,009911 0,010717 0,011515
10/02/1997 0,009924 0,010738 0,011544 0,012343
10/01/1997 0,011204 0,012019 0,012826 0,013626
10/12/1996 0,010632 0,011446 0,012253 0,013053
10/11/1996 0,009903 0,010717 0,011523 0,012322
10/10/1996 0,009102 0,009915 0,010721 0,011519
10/09/1996 0,008756 0,009569 0,010374 0,011173
10/08/1996 0,008331 0,009143 0,009948 0,010747
10/07/1996 0,008580 0,009392 0,010197 0,010996
10/06/1996 0,008368 0,009181 0,009986 0,010784
10/05/1996 0,009079 0,009892 0,010697 0,011496
10/04/1996 0,010625 0,011439 0,012246 0,013046
10/03/1996 0,012115 0,012930 0,013738 0,014539
10/02/1996 0,015023 0,015840 0,016651 0,017454
10/01/1996 0,015899 0,016717 0,017528 0,018332
10/12/1995 0,016888 0,017707 0,018519 0,019324
10/11/1995 0,019047 0,019867 0,020681 0,021488
10/10/1995 0,021814 0,022637 0,023453 0,024262
10/09/1995 0,023356 0,024180 0,024998 0,025807
10/08/1995 0,034840 0,035681 0,036507 0,037326
10/07/1995 0,028936 0,029765 0,030586 0,031401
10/06/1995 0,036461 0,037296 0,038124 0,038944
10/05/1995 0,035718 0,036552 0,037379 0,038199
10/04/1995 0,042855 0,043695 0,044528 0,045353
10/03/1995 0,019083 0,019903 0,020717 0,021524
10/02/1995 0,026845 0,027672 0,028492 0,029304
10/01/1995 0,023948 0,024772 0,025590 0,026400
10/12/1994 0,034649 0,035482 0,036308 0,037127
10/11/1994 0,030745 0,031576 0,032399 0,033214
10/10/1994 0,026463 0,027290 0,028109 0,028922
10/09/1994 0,023573 0,024397 0,025214 0,026025
10/08/1994 0,044606 0,045447 0,046281 0,047108
10/07/1994 0,340692 0,341772 0,342842 0,343903
10/06/1994 0,493975 0,495178 0,496371 0,497554
10/05/1994 0,466407 0,467588 0,468759 0,469920
10/04/1994 0,413978 0,415117 0,416246 0,417365
10/03/1994 0,365760 0,366860 0,367950 0,369031
10/02/1994 0,490466 0,491667 0,492857 0,494037
10/01/1994 0,360346 0,361442 0,362528 0,363605
10/12/1993 0,364657 0,365756 0,366846 0,367926
10/11/1993 0,366461 0,367562 0,368653 0,369734
10/10/1993 0,363053 0,364151 0,365239 0,366318
10/09/1993 0,340197 0,341276 0,342346 0,343407
10/08/1993 0,294384 0,295427 0,296460 0,297484
10/07/1993 0,295787 0,296831 0,297866 0,298891
10/06/1993 0,318443 0,319505 0,320558 0,321601
10/05/1993 0,280364 0,281396 0,282418 0,283431
10/04/1993 0,252998 0,254007 0,255008 0,256000
10/03/1993 0,239518 0,240516 0,241506 0,242487
10/02/1993 0,315467 0,316526 0,317577 0,318618
10/01/1993 0,230599 0,231590 0,232573 0,233547
10/12/1992 0,252445 0,253454 0,254454 0,255445
10/11/1992 0,226821 0,227809 0,228788 0,229759
10/10/1992 0,272149 0,273174 0,274190 0,275197
10/09/1992 0,253974 0,254984 0,255985 0,256977
10/08/1992 0,220777 0,221760 0,222735 0,223701
10/07/1992 0,213152 0,214129 0,215098 0,216058
10/06/1992 0,223273 0,224258 0,225235 0,226203
10/05/1992 0,182213 0,183165 0,184109 0,185045
10/04/1992 0,281340 0,282372 0,283395 0,284409
10/03/1992 0,243984 0,244986 0,245979 0,246964
10/02/1992 0,248146 0,249152 0,250148 0,251136
10/01/1992 0,275161 0,276188 0,277206 0,278215
10/12/1991 0,302390 0,303439 0,304479 0,305509
10/11/1991 0,232112 0,233104 0,234088 0,235063
10/10/1991 0,181512 0,182464 0,183407 0,184342
10/09/1991 0,132305 0,133217 0,134121 0,135017
10/08/1991 0,109904 0,110798 0,111684 0,112563
10/07/1991 0,103706 0,104595 0,105476 0,106350
10/06/1991 0,023303 0,023547 0,023788 0,024028
01/06/1991 0,092587 0,093468 0,094340 0,095205
01/05/1991 0,091986 0,092866 0,093737 0,094602
01/04/1991 0,087675 0,088551 0,089420 0,090281
01/03/1991 0,072638 0,073502 0,074359 0,075208
01/02/1991 0,205065 0,206035 0,206997 0,207951
01/01/1991 0,196844 0,197808 0,198764 0,199711
01/12/1990 0,169276 0,170218 0,171152 0,172077
01/11/1990 0,139904 0,140822 0,141732 0,142634
01/10/1990 0,131283 0,132194 0,133097 0,133993
01/09/1990 0,108527 0,109420 0,110305 0,111182
01/08/1990 0,110632 0,111526 0,112413 0,113292
01/07/1990 0,098803 0,099688 0,100565 0,101435
01/06/1990 0,056398 0,057249 0,058093 0,058929
01/05/1990 0,002466 0,003273 0,004074 0,004867
01/04/1990 0,847745 0,849234 0,850709 0,852171
01/03/1990 0,732061 0,733456 0,734839 0,736210
01/02/1990 0,564950 0,566210 0,567460 0,568698
01/01/1990 0,539286 0,540526 0,541755 0,542974
01/12/1989 0,417687 0,418829 0,419961 0,421083
01/11/1989 0,880181 0,883212 0,886217 0,889199
01/09/1989 1,094487 1,099684 1,104882 1,110079
01/06/1989 0,472621 0,476275 0,479929 0,483583
01/03/1989 0,879083 0,883745 0,888408 0,893071
01/12/1988 1,017847 1,022854 1,027861 1,032868
01/09/1988 0,802378 0,806850 0,811323 0,815795
01/06/1988 0,642020 0,646094 0,650169 0,654243
01/03/1988 0,580458 0,584379 0,588301 0,592223
01/12/1987 0,333697 0,337006 0,340316 0,343625
01/09/1987 0,385779 0,389218 0,392657 0,396095
01/06/1987 0,722732 0,727007 0,731281 0,735556
01/03/1987 0,510075 0,513822 0,517569 0,521316
01/12/1986 0,078657 0,081334 0,084010 0,086687
01/09/1986 0,049780 0,052385 0,054990 0,057595
01/06/1986 0,025882 0,027580 0,029274 0,030968
01/03/1986 0,339169 0,342492 0,345815 0,349138
01/01/1986 0,383322 0,386750 0,390187 0,393620
01/10/1985 0,279629 0,282805 0,285980 0,289155
01/07/1985 0,353542 0,356901 0,360259 0,363618
01/04/1985 0,408928 0,412424 0,415921 0,419417
01/01/1985 0,377697 0,381115 0,384534 0,387953
01/10/1984 0,358088 0,361458 0,364828 0,368198
01/07/1984 0,304738 0,307975 0,311213 0,314450
01/04/1984 0,366534 0,369925 0,373316 0,376706
01/01/1984 0,289120 0,292319 0,295518 0,298717
01/10/1983 0,304711 0,307948 0,311186 0,314423
01/07/1983 0,278540 0,281712 0,284885 0,288057
01/04/1983 0,242058 0,245140 0,248222 0,251304
01/01/1983 0,222723 0,225757 0,228791 0,231825
01/10/1982 0,222691 0,225725 0,228759 0,231793
01/07/1982 0,183047 0,185982 0,188918 0,191853
01/04/1982 0,166307 0,169201 0,172095 0,174989
01/01/1982 0,181924 0,184857 0,187790 0,190722
01/10/1981 0,194297 0,197261 0,200224 0,203188
01/07/1981 0,199943 0,202920 0,205898 0,208875
01/04/1981 0,197622 0,200594 0,203566 0,206537
01/01/1981 0,121283 0,124066 0,126848 0,129630
01/10/1980 0,105220 0,107963 0,110705 0,113448
01/07/1980 0,114859 0,117626 0,120392 0,123158
01/04/1980 0,128958 0,131760 0,134561 0,137363
01/01/1980 0,146196 0,149040 0,151884 0,154728
01/10/1979 0,107449 0,110197 0,112945 0,115693
01/07/1979 0,121297 0,124079 0,126862 0,129644
01/04/1979 0,080530 0,083211 0,085892 0,088574
01/01/1979 0,085664 0,088358 0,091052 0,093746
01/10/1978 0,095057 0,097774 0,100491 0,103209
01/07/1978 0,100712 0,103443 0,106174 0,108906
01/04/1978 0,079748 0,082427 0,085107 0,087786
01/01/1978 0,057043 0,059666 0,062289 0,064912
01/10/1977 0,070410 0,073066 0,075722 ×
01/07/1977 0,105597 0,108341 0,111084 ×
01/04/1977 0,068833 0,071485 0,074138 ×
01/01/1977 0,099194 0,101922 0,104649 ×
01/10/1976 0,096976 0,099698 0,102420 ×
01/07/1976 0,095047 0,097764 0,100482 ×
01/04/1976 0,074747 0,077414 0,080081 ×
01/01/1976 0,270569 0,282905 0,295240 ×
31/12/1974 0,347849 0,360935 0,374021 ×
31/12/1973 0,163250 0,174544 0,185838 ×
02/01/1973 0,037907 0,040483 0,043058 ×
02/10/1972 0,056762 0,059384 0,062006 ×
30/06/1972 0,045003 0,047596 0,050189 ×
31/03/1972 0,057523 0,060147 × ×
31/12/1971 0,072069 0,074729 × ×
30/09/1971 0,054200 0,056816 × ×
30/06/1971 0,049986 0,052592 × ×
31/03/1971 0,068868 0,071521 × ×
31/12/1970 0,038248 0,040825 × ×
30/09/1970 0,042008 0,044594 × ×
30/06/1970 0,062692 0,065329 × ×
31/03/1970 0,068828 0,071480 × ×
31/12/1969 0,031267 0,033826 × ×
30/09/1969 0,049760 0,052364 × ×
30/06/1969 0,058695 0,061322 × ×
31/03/1969 0,059243 × × ×
31/12/1968 0,063699 × × ×
30/09/1968 0,083831 × × ×
01/07/1968 0,055257 × × ×
01/04/1968 0,047977 × × ×
02/01/1968 0,053680 × × ×
02/10/1967 0,070469 × × ×
30/06/1967 0,068652 × × ×